エベレストテソーロ 牡10歳
Everest Tesoro
プロフィール
- 生年月日
- 2016-03-13(10歳)
- 産地
- 新冠町
- 生産者
- ハシモトフアーム
- 通算成績
- -
- 獲得賞金
- 中央 - / 地方 -
- 主な勝鞍
- -
- 血統
- 父:クロフネ / 母:ビジャリカ
出走履歴(83走)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離/馬場 | 着 | 人気 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 地方 名古屋 | 10 | B7組 | ダ1700 良 | 9 | 10 | 加藤利征 | 56.0 | 1:53.0 | 41.4 | 3-4-6 | 478 |
| 2024-03-29 | 地方 名古屋 | 10 | B7組 | ダ1700 不良 | 10 | 4 | 加藤利征 | 56.0 | 1:54.6 | 43.1 | 5-7-9 | 483 |
| 2024-03-04 | 地方 笠松 | 8 | ユキヤナギ特別 | ダ1600 良 | 3 | 4 | 加藤利征 | 56.0 | 1:44.8 | 40.7 | 1-1-1 | 480 |
| 2024-02-23 | 地方 笠松 | 7 | C3組 | ダ1400 重 | 1 | 1 | 加藤利征 | 56.0 | 1:30.7 | 40.1 | 2-1-3 | 475 |
| 2024-02-07 | 地方 笠松 | 8 | 冬天の星特別 | ダ1400 良 | 3 | 3 | 加藤利征 | 56.0 | 1:29.4 | 38.7 | 6-3-3 | 476 |
| 2024-01-25 | 地方 笠松 | 4 | 令和6年能登半島地震 | ダ1400 不良 | 1 | 2 | 加藤利征 | 56.0 | 1:29.0 | 39.5 | 1-1-1 | 479 |
| 2024-01-05 | 地方 名古屋 | 6 | C11組 | ダ1500 良 | 6 | 7 | 加藤利征 | 56.0 | 1:38.3 | 40.6 | 5-5-5 | 477 |
| 2023-12-15 | 地方 名古屋 | 4 | 有象無象がよぉ!誕生 | ダ1500 不良 | 4 | 7 | 加藤利征 | 56.0 | 1:36.7 | 39.3 | 7-6-4 | 475 |
| 2023-12-01 | 地方 名古屋 | 2 | C8組 | ダ920 良 | 5 | 6 | 加藤利征 | 56.0 | 0:57.4 | 36.8 | 474 | |
| 2023-11-17 | 地方 名古屋 | 2 | C8組 | ダ1500 不良 | 6 | 5 | 加藤利征 | 56.0 | 1:38.3 | 40.2 | 6-7-6 | 476 |
| 2023-11-02 | 地方 名古屋 | 10 | C9組 | ダ1500 良 | 4 | 10 | 加藤利征 | 56.0 | 1:38.0 | 40.2 | 1-1-2 | 475 |
| 2023-07-31 | 地方 名古屋 | 6 | 黒木健定年退職記念 | ダ1500 良 | 11 | 8 | 加藤利征 | 56.0 | 1:40.5 | 42.0 | 10-9-11 | 489 |
| 2023-07-17 | 地方 名古屋 | 7 | ぶっち生誕半世紀in | ダ1500 良 | 9 | 9 | 加藤利征 | 56.0 | 1:38.4 | 40.5 | 6-7-9 | 486 |
| 2023-06-29 | 地方 名古屋 | 12 | 梅雨晴れ賞 | ダ1700 重 | 10 | 9 | 加藤利征 | 56.0 | 1:53.7 | 42.2 | 2-2-3 | 490 |
| 2023-06-15 | 地方 名古屋 | 12 | B5組 | ダ1500 稍重 | 12 | 9 | 加藤利征 | 56.0 | 1:41.1 | 42.9 | 6-10-11 | 491 |
| 2023-02-07 | 地方 笠松 | 7 | B4組 | ダ1600 良 | - | 関本玲 | 54.0 | |||||
| 2023-01-23 | 地方 笠松 | 9 | 雪見特別 | ダ1800 良 | 3 | 2 | 加藤利征 | 56.0 | 2:01.3 | 41.5 | 1-1-1-1 | 489 |
| 2023-01-10 | 地方 笠松 | 10 | ニューイヤー特別 | ダ1600 良 | - | 加藤利征 | 56.0 | |||||
| 2022-12-27 | 地方 笠松 | 8 | A6・B3組 | ダ1400 稍重 | 1 | 6 | 加藤利征 | 56.0 | 1:30.4 | 39.6 | 1-1-1 | 493 |
| 2022-12-06 | 地方 名古屋 | 8 | B4組 | ダ1700 良 | 5 | 7 | 加藤利征 | 56.0 | 1:53.6 | 42.3 | 2-2-5 | 495 |
| 2022-11-24 | 地方 名古屋 | 11 | B5組 | ダ1500 重 | 4 | 5 | 加藤利征 | 56.0 | 1:37.9 | 39.8 | 3-2-4 | 499 |
| 2022-11-10 | 地方 名古屋 | 12 | 芋の露賞 | ダ1700 良 | 5 | 5 | 加藤利征 | 56.0 | 1:53.1 | 41.9 | 2-2-3 | 492 |
| 2022-08-02 | 地方 名古屋 | 12 | 疾風特別 | ダ920 良 | 8 | 8 | 加藤利征 | 56.0 | 0:56.5 | 35.9 | 493 | |
| 2022-07-18 | 地方 名古屋 | 9 | アルフェッカ特別 | ダ1500 重 | 8 | 8 | 加藤利征 | 56.0 | 1:36.8 | 40.2 | 3-4-5 | 490 |
| 2022-07-04 | 地方 名古屋 | 12 | おおぐま座特別 | ダ1500 不良 | 6 | 8 | 加藤利征 | 56.0 | 1:36.1 | 39.4 | 7-7-7 | 488 |
| 2022-06-21 | 地方 名古屋 | 11 | かに座特別 | ダ2000 重 | 7 | 8 | 加藤利征 | 56.0 | 2:13.6 | 42.1 | 3-3-6 | 492 |
| 2022-06-07 | 地方 名古屋 | 12 | アンドロメダ座特別 | ダ1700 重 | 11 | 9 | 加藤利征 | 56.0 | 1:52.7 | 41.1 | 9-9-10 | 497 |
| 2022-05-17 | 地方 名古屋 | 8 | B3組 | ダ1500 良 | 1 | 8 | 加藤利征 | 56.0 | 1:36.6 | 39.5 | 3-4-3 | 496 |
| 2022-04-08 | 地方 名古屋 | 9 | ハマル特別 | ダ1500 良 | 8 | 5 | 加藤利征 | 56.0 | 1:37.7 | 40.8 | 7-7-7 | 495 |
| 2022-03-10 | 地方 名古屋 | 12 | 土古ファイナルまであ | ダ1600 良 | 1 | 4 | 丹羽克輝 | 56.0 | 1:45.5 | 41.1 | 1-1-1 | 493 |
| 2022-03-02 | 地方 名古屋 | 12 | 南陽大橋賞 | ダ1400 良 | 3 | 9 | 加藤利征 | 56.0 | 1:34.2 | 39.6 | 6-7-7 | 492 |
| 2022-02-16 | 地方 名古屋 | 9 | B5組 | ダ1400 稍重 | 5 | 5 | 加藤利征 | 56.0 | 1:34.8 | 41.6 | 5-4-4 | 492 |
| 2022-02-02 | 地方 名古屋 | 9 | B5組 | ダ1400 良 | 6 | 5 | 加藤利征 | 56.0 | 1:33.1 | 40.4 | 4-3-4 | 495 |
| 2022-01-20 | 地方 名古屋 | 9 | 寄せ鍋賞 | ダ1600 良 | 2 | 4 | 加藤利征 | 56.0 | 1:47.2 | 41.0 | 3-3-1 | 489 |
| 2022-01-02 | 地方 名古屋 | 10 | 新春盃 準重賞 | ダ1800 良 | 11 | 11 | 加藤利征 | 56.0 | 2:05.8 | 44.3 | 7-8-10 | 490 |
| 2021-12-23 | 地方 名古屋 | 9 | B6組 | ダ1400 稍重 | 5 | 4 | 加藤利征 | 56.0 | 1:32.9 | 40.5 | 3-3-3 | 490 |
| 2021-12-03 | 地方 名古屋 | 10 | さといも賞 | ダ1400 重 | 3 | 6 | 加藤利征 | 56.0 | 1:31.0 | 39.6 | 5-4-3 | 485 |
| 2021-11-19 | 地方 名古屋 | 5 | C4組 | ダ1400 良 | 1 | 6 | 加藤利征 | 56.0 | 1:31.4 | 38.8 | 2-2-1 | 478 |
| 2021-11-05 | 地方 名古屋 | 6 | C4組 | ダ1400 良 | 7 | 9 | 加藤利征 | 56.0 | 1:32.1 | 41.0 | 5-5-6 | 478 |
| 2021-10-25 | 地方 名古屋 | 7 | C3組 | ダ1400 稍重 | 7 | 4 | 加藤利征 | 56.0 | 1:33.5 | 39.5 | 4-4-7 | 477 |
| 2021-10-15 | 地方 名古屋 | 8 | C2組 | ダ1400 良 | 9 | 9 | 加藤利征 | 56.0 | 1:32.9 | 40.8 | 5-5-5 | 474 |
| 2021-09-30 | 地方 名古屋 | 12 | B5組 | ダ1400 良 | 8 | 9 | 加藤利征 | 56.0 | 1:33.1 | 39.6 | 4-4-6 | 472 |
| 2021-07-09 | 地方 名古屋 | 12 | 祭笛賞 | ダ1600 不良 | 5 | 5 | 浅野皓 | 54.0 | 1:45.4 | 39.0 | 4-3-3 | 476 |
| 2021-07-01 | 地方 名古屋 | 12 | B5組 | ダ1400 不良 | 7 | 7 | 浅野皓 | 53.0 | 1:31.1 | 38.7 | 6-6-6 | 478 |
| 2021-06-02 | 地方 名古屋 | 8 | カストル特別 | ダ1600 良 | 6 | 10 | 浅野皓 | 53.0 | 1:45.5 | 41.0 | 3-3-4 | 485 |
| 2021-05-20 | 地方 名古屋 | 11 | あすなろ杯 準重賞 | ダ1600 不良 | 7 | 11 | 加藤利征 | 56.0 | 1:45.3 | 40.5 | 11-10-10 | 488 |
| 2021-05-03 | 地方 名古屋 | 9 | アルデバラン特別 | ダ1600 稍重 | 6 | 7 | 加藤利征 | 56.0 | 1:45.9 | 40.5 | 7-6-6 | 488 |
| 2021-04-19 | 地方 名古屋 | 8 | アルクトゥス特別 | ダ1600 重 | 9 | 3 | 岡部誠 | 56.0 | 1:47.1 | 42.0 | 5-4-9 | 485 |
| 2021-04-05 | 地方 名古屋 | 11 | おひつじ座特別 | ダ1600 重 | 5 | 5 | 加藤利征 | 56.0 | 1:44.7 | 39.4 | 4-4-5 | 486 |
| 2021-03-23 | 地方 名古屋 | 10 | ペガサス座特別 | ダ1600 重 | 4 | 5 | 吉原寛 | 56.0 | 1:44.8 | 40.3 | 4-3-3 | 482 |
| 2021-03-10 | 地方 名古屋 | 12 | B4組 | ダ1600 稍重 | 1 | 1 | 岡部誠 | 56.0 | 1:44.9 | 39.8 | 1-1-1 | 484 |
| 2021-02-23 | 地方 名古屋 | 7 | B5組 | ダ1400 良 | 2 | 2 | 加藤利征 | 56.0 | 1:31.4 | 40.1 | 3-3-2 | 481 |
| 2021-02-08 | 地方 名古屋 | 8 | こいぬ座特別 | ダ1600 稍重 | 9 | 7 | 加藤利征 | 56.0 | 1:48.3 | 43.0 | 7-7-8 | 482 |
| 2021-01-18 | 地方 名古屋 | 10 | マンリョウ賞 | ダ1600 良 | 1 | 3 | 加藤利征 | 56.0 | 1:46.4 | 40.7 | 7-6-3 | 481 |
| 2021-01-04 | 地方 名古屋 | 12 | 福笑い賞 | ダ1600 良 | 2 | 4 | 加藤利征 | 56.0 | 1:47.2 | 41.6 | 3-3-2 | 476 |
| 2020-12-25 | 地方 名古屋 | 8 | C2組 | ダ1400 良 | 1 | 1 | 加藤利征 | 56.0 | 1:31.5 | 40.2 | 1-1-1 | 478 |
| 2020-12-11 | 地方 名古屋 | 7 | C3組 | ダ1400 良 | 5 | 6 | 加藤利征 | 56.0 | 1:32.4 | 40.5 | 4-4-3 | 476 |
| 2020-11-27 | 地方 名古屋 | 7 | C3組 | ダ1400 良 | 4 | 6 | 加藤利征 | 56.0 | 1:32.9 | 41.3 | 3-3-3 | 473 |
| 2020-11-13 | 地方 名古屋 | 6 | C3組 | ダ1400 良 | 5 | 5 | 加藤利征 | 56.0 | 1:33.3 | 40.4 | 5-5-7 | 471 |
| 2020-10-29 | 地方 名古屋 | 8 | C9組 | ダ1400 良 | 2 | 2 | 加藤利征 | 56.0 | 1:31.7 | 40.6 | 4-2-2 | 467 |
| 2020-10-16 | 地方 名古屋 | 6 | C5組 | ダ1400 良 | 7 | 3 | 加藤利征 | 56.0 | 1:33.3 | 41.3 | 4-4-5 | 468 |
| 2020-06-26 | 地方 名古屋 | 8 | C2組 | ダ1400 稍重 | 2 | 1 | 加藤利征 | 56.0 | 1:30.7 | 38.5 | 4-4-3 | 481 |
| 2020-06-12 | 地方 名古屋 | 7 | C2組 | ダ1400 不良 | 3 | 1 | 加藤利征 | 56.0 | 1:30.1 | 39.4 | 3-3-2 | 486 |
| 2020-05-15 | 地方 名古屋 | 12 | 羽豆岬特別 | ダ1400 良 | 2 | 3 | 加藤利征 | 56.0 | 1:30.9 | 38.8 | 5-5-5 | 488 |
| 2020-05-05 | 地方 名古屋 | 4 | C11組 | ダ1400 良 | 1 | 2 | 加藤利征 | 56.0 | 1:29.3 | 38.5 | 1-1-1 | 490 |
| 2020-04-09 | 地方 名古屋 | 4 | C11組 | ダ1400 良 | 2 | 1 | 加藤利征 | 56.0 | 1:32.3 | 39.1 | 2-2-2 | 490 |
| 2020-03-25 | 地方 名古屋 | 7 | C14組 | ダ1400 良 | 2 | 2 | 加藤利征 | 56.0 | 1:32.4 | 39.8 | 2-2-1 | 490 |
| 2020-03-11 | 地方 名古屋 | 8 | C14組 | ダ1400 不良 | 2 | 2 | 加藤利征 | 56.0 | 1:31.8 | 39.9 | 1-1-1 | 491 |
| 2020-02-26 | 地方 名古屋 | 6 | C16組 | ダ1400 稍重 | 2 | 2 | 加藤利征 | 56.0 | 1:31.7 | 39.4 | 2-2-2 | 492 |
| 2020-01-29 | 地方 名古屋 | 5 | BSJシアター5周年 | ダ1400 重 | 4 | 4 | 加藤利征 | 56.0 | 1:31.2 | 41.1 | 3-2-2 | 484 |
| 2020-01-15 | 地方 名古屋 | 9 | 堀川特別 | ダ1600 良 | 4 | 6 | 加藤利征 | 56.0 | 1:46.4 | 41.9 | 8-3-3 | 485 |
| 2020-01-02 | 地方 名古屋 | 5 | C21組 | ダ1400 重 | 1 | 2 | 加藤利征 | 56.0 | 1:31.5 | 39.8 | 1-1-1 | 484 |
| 2019-12-11 | 地方 名古屋 | 2 | C20組 | ダ1400 良 | 3 | 5 | 加藤利征 | 56.0 | 1:33.0 | 39.0 | 3-3-3 | 481 |
| 2019-11-27 | 地方 名古屋 | 12 | 宇連川特別 | ダ1600 良 | 7 | 6 | 加藤利征 | 56.0 | 1:46.4 | 41.0 | 6-5-5 | 481 |
| 2019-11-14 | 地方 名古屋 | 5 | C13組 | ダ1400 良 | 1 | 4 | 加藤利征 | 56.0 | 1:32.5 | 40.2 | 1-1-1 | 481 |
| 2019-11-01 | 地方 名古屋 | 2 | 3歳18組 | ダ800 良 | 2 | 3 | 加藤利征 | 56.0 | 0:50.9 | 36.5 | 481 | |
| 2019-10-18 | 地方 名古屋 | 4 | 3歳17組 | ダ1400 重 | 6 | 2 | 加藤利征 | 56.0 | 1:32.7 | 41.2 | 6-4-5 | 485 |
| 2019-08-31 | JRA 新潟 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1800 重 | 15 | 11 | 藤田菜七子 | 53.0 | 1:58.2 | 42.5 | 9-8-8-9 | 480 |
| 2019-05-19 | JRA 東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ2100 良 | 11 | 8 | 田辺裕信 | 56.0 | 2:17.3 | 40.4 | 10-8-9-7 | 484 |
| 2019-05-05 | JRA 東京 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1800 稍重 | 6 | 7 | 内田博幸 | 56.0 | 1:49.6 | 34.5 | 7-8-7 | 484 |
| 2019-04-14 | JRA 中山 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 良 | 6 | 7 | 木幡巧也 | 55.0 | 1:57.0 | 40.1 | 7-7-7-5 | 486 |
| 2019-03-17 | JRA 中山 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1800 良 | 7 | 6 | 木幡巧也 | 55.0 | 1:58.3 | 38.7 | 10-11-10-11 | 490 |
| 2019-01-06 | JRA 中山 | 3 | 3歳新馬 | ダ1800 良 | 10 | 2 | 木幡巧也 | 55.0 | 2:01.4 | 42.8 | 5-5-4-4 | 502 |
