スターウイン 牝6歳
Star Win
プロフィール
- 生年月日
- 2020-04-04(6歳)
- 産地
- 新ひだか町
- 生産者
- 岡田牧場
- 通算成績
- 55戦0勝 [0-2-6-47]
- 獲得賞金
- 中央 0円 / 地方 2,430,000円
- 主な勝鞍
- -
- 血統
- 父:ディーマジェスティ / 母:カーニバルダクス
出走履歴(56走)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離/馬場 | 着 | 人気 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | 地方 佐賀 | 1 | パッカルくんのおとし | ダ1300 良 | - | 小松丈 | 54.0 | |||||
| 2026-01-05 | 地方 佐賀 | 5 | C2ー20組 | ダ1400 良 | 7 | 11 | 小松丈 | 54.0 | 1:33.9 | 40.1 | 11-11-11-10 | 408 |
| 2025-12-14 | 地方 佐賀 | 5 | C2ー17組 | ダ1400 稍重 | 8 | 11 | 小松丈 | 54.0 | 1:35.2 | 40.5 | 6-6-8-8 | 407 |
| 2025-11-23 | 地方 佐賀 | 3 | C2ー19組 | ダ1400 良 | 6 | 10 | 田中直 | 54.0 | 1:33.0 | 40.2 | 3-3-4-5 | 402 |
| 2025-11-08 | 地方 佐賀 | 3 | C2ー19組 | ダ1400 良 | 10 | 10 | 田中直 | 54.0 | 1:34.1 | 41.3 | 9-6-7-9 | 398 |
| 2025-10-26 | 地方 佐賀 | 3 | C2ー18組 | ダ1400 良 | 9 | 7 | 小松丈 | 54.0 | 1:34.3 | 40.0 | 11-11-11-11 | 397 |
| 2025-10-12 | 地方 佐賀 | 5 | C2ー19組 | ダ1400 良 | 6 | 11 | 小松丈 | 54.0 | 1:33.0 | 39.7 | 11-11-11-9 | 397 |
| 2025-09-30 | 地方 佐賀 | 1 | C2ー17組 | ダ1300 稍重 | 10 | 10 | 小松丈 | 54.0 | 1:26.1 | 39.3 | 9-9-11-11 | 396 |
| 2025-09-14 | 地方 佐賀 | 5 | C2ー17組 | ダ1300 不良 | 6 | 8 | 小松丈 | 54.0 | 1:25.6 | 38.7 | 10-9-9-9 | 396 |
| 2025-09-04 | 地方 佐賀 | 12 | SAGAリベンジャー | ダ1400 良 | - | 7 | 小松丈 | 54.0 | 398 | |||
| 2025-08-17 | 地方 佐賀 | 3 | C2ー17組 | ダ1400 良 | 6 | 6 | 小松丈 | 54.0 | 1:33.1 | 40.0 | 10-9-9-8 | 391 |
| 2025-07-19 | 地方 佐賀 | 11 | SAGAリベンジャー | ダ1400 不良 | 5 | 5 | 小松丈 | 54.0 | 1:32.3 | 40.4 | 8-8-8-6 | 395 |
| 2025-06-26 | 地方 佐賀 | 3 | チャレンジシリーズ | ダ1300 重 | 5 | 3 | 中山蓮 | 54.0 | 1:25.8 | 39.0 | 9-9-9-7 | 397 |
| 2025-06-14 | 地方 佐賀 | 6 | C2ー12組 | ダ1400 不良 | 2 | 5 | 小松丈 | 54.0 | 1:32.6 | 39.5 | 9-9-6-5 | 391 |
| 2025-05-31 | 地方 佐賀 | 3 | C2ー12組 | ダ1400 良 | 6 | 4 | 小松丈 | 54.0 | 1:34.6 | 41.3 | 9-9-6-5 | 394 |
| 2025-05-17 | 地方 佐賀 | 5 | C2ー14組 | ダ1400 不良 | 3 | 5 | 小松丈 | 54.0 | 1:32.6 | 39.5 | 6-6-7-7 | 397 |
| 2025-05-04 | 地方 佐賀 | 4 | C2ー17組 | ダ1400 稍重 | 3 | 5 | 澤田龍 | 54.0 | 1:34.1 | 40.2 | 8-8-7-6 | 399 |
| 2025-04-20 | 地方 佐賀 | 5 | C2ー20組 | ダ1400 重 | 4 | 4 | 小松丈 | 54.0 | 1:34.1 | 41.5 | 6-6-6-8 | 405 |
| 2025-03-13 | 地方 園田 | 1 | C3二 | ダ1400 重 | 9 | 11 | 大柿一 | 54.0 | 1:36.5 | 42.4 | 12-11-11-11 | 414 |
| 2025-02-20 | 地方 姫路 | 3 | C3 | ダ1500 良 | 8 | 10 | 竹村達 | 54.0 | 1:43.0 | 41.7 | 4-4-9-10 | 421 |
| 2025-02-05 | 地方 姫路 | 1 | C3三 | ダ1400 良 | 3 | 5 | 大柿一 | 54.0 | 1:38.3 | 42.2 | 9-9-9-5 | 421 |
| 2025-01-16 | 地方 園田 | 1 | C3二 | ダ1400 良 | 6 | 5 | 大柿一 | 54.0 | 1:35.9 | 41.9 | 10-10-9-7 | 421 |
| 2025-01-03 | 地方 園田 | 1 | C3二 | ダ1400 良 | 7 | 2 | 大柿一 | 54.0 | 1:36.1 | 42.3 | 6-6-7-6 | 425 |
| 2024-12-18 | 地方 園田 | 3 | C3二 | ダ1400 良 | 4 | 5 | 大柿一 | 54.0 | 1:33.9 | 40.8 | 3-3-4-4 | 419 |
| 2024-12-03 | 地方 園田 | 4 | 相撲7ハロンC3一 | ダ1400 稍重 | 8 | 9 | 大柿一 | 54.0 | 1:35.6 | 41.1 | 11-10-9-8 | 415 |
| 2024-11-19 | 地方 園田 | 3 | C3二 | ダ1400 稍重 | 7 | 9 | 竹村達 | 54.0 | 1:34.8 | 40.5 | 9-9-9-9 | 412 |
| 2024-10-31 | 地方 園田 | 4 | TrickorTre | ダ1400 重 | 4 | 5 | 大柿一 | 54.0 | 1:36.8 | 42.4 | 5-5-6-6 | 408 |
| 2024-10-18 | 地方 園田 | 5 | C3一 | ダ1400 良 | 5 | 6 | 大柿一 | 54.0 | 1:34.2 | 40.0 | 5-5-5-5 | 410 |
| 2024-10-04 | 地方 園田 | 3 | C3一 | ダ1400 不良 | 4 | 6 | 竹村達 | 54.0 | 1:36.0 | 41.7 | 9-9-8-8 | 413 |
| 2024-09-20 | 地方 園田 | 3 | C3二 | ダ1400 良 | 3 | 5 | 大柿一 | 54.0 | 1:35.0 | 40.1 | 9-9-3-3 | 415 |
| 2024-09-05 | 地方 園田 | 7 | YJSトライアルラウ | ダ1400 良 | 2 | 9 | 橋木太希 | 54.0 | 1:34.5 | 41.2 | 9-9-9-8 | 413 |
| 2024-08-16 | 地方 園田 | 3 | C3二 | ダ1400 稍重 | 5 | 5 | 新庄海誠 | 51.0 | 1:36.1 | 40.9 | 8-8-8-8 | 416 |
| 2024-07-26 | 地方 園田 | 3 | C3二 | ダ1400 良 | 4 | 4 | 新庄海誠 | 51.0 | 1:34.2 | 40.2 | 8-8-7-6 | 412 |
| 2024-07-12 | 地方 園田 | 5 | C3二 | ダ1400 不良 | 4 | 6 | 新庄海誠 | 51.0 | 1:34.2 | 40.8 | 9-9-7-4 | 410 |
| 2024-06-28 | 地方 園田 | 3 | ウマ娘ミニクリアファ | ダ1400 不良 | 3 | 4 | 新庄海誠 | 51.0 | 1:35.4 | 41.5 | 5-5-5-5 | 412 |
| 2024-06-07 | 地方 園田 | 3 | C3一 | ダ1400 良 | 6 | 7 | 大柿一 | 54.0 | 1:33.8 | 40.1 | 7-7-8-8 | 411 |
| 2024-05-23 | 地方 園田 | 2 | C3二 | ダ1400 良 | 4 | 4 | 大柿一 | 54.0 | 1:34.2 | 40.1 | 9-9-9-8 | 417 |
| 2024-05-09 | 地方 園田 | 3 | C3二 | ダ1400 稍重 | 5 | 4 | 大柿一 | 54.0 | 1:34.8 | 40.9 | 6-6-7-6 | 411 |
| 2024-04-25 | 地方 園田 | 6 | C3一 | ダ1400 重 | 4 | 6 | 大柿一 | 54.0 | 1:35.7 | 40.5 | 6-6-6-5 | 408 |
| 2024-04-11 | 地方 園田 | 3 | C3二 | ダ1400 稍重 | 5 | 10 | 大柿一 | 54.0 | 1:34.6 | 41.4 | 10-10-10-8 | 405 |
| 2024-03-26 | 地方 園田 | 2 | C3二 | ダ1400 不良 | 4 | 11 | 大柿一 | 54.0 | 1:34.4 | 40.6 | 10-10-9-6 | 401 |
| 2024-03-06 | 地方 姫路 | 2 | C3二 | ダ1400 重 | 8 | 10 | 大柿一 | 54.0 | 1:36.2 | 42.4 | 5-5-8-8 | 395 |
| 2024-02-20 | 地方 姫路 | 3 | C3二 | ダ1400 重 | 4 | 4 | 大柿一 | 54.0 | 1:36.1 | 41.7 | 5-5-5-5 | 394 |
| 2024-02-07 | 地方 姫路 | 2 | C3二 | ダ1400 重 | 3 | 7 | 大柿一 | 54.0 | 1:36.9 | 42.0 | 10-10-10-8 | 393 |
| 2024-01-24 | 地方 姫路 | 3 | C3三 | ダ1400 良 | 4 | 5 | 大柿一 | 54.0 | 1:36.9 | 40.9 | 7-7-5-5 | 394 |
| 2024-01-04 | 地方 園田 | 5 | C3一 | ダ1400 良 | 6 | 8 | 大柿一 | 54.0 | 1:35.1 | 39.4 | 7-8-8-8 | 388 |
| 2023-12-20 | 地方 園田 | 4 | C3一 | ダ1400 稍重 | 7 | 7 | 川原正 | 54.0 | 1:35.3 | 41.6 | 10-10-10-10 | 390 |
| 2023-12-06 | 地方 園田 | 5 | C3一 | ダ1400 良 | 5 | 6 | 大柿一 | 54.0 | 1:33.8 | 39.7 | 8-8-8-6 | 395 |
| 2023-11-15 | 地方 園田 | 7 | C2一 | ダ1400 稍重 | 5 | 7 | 大柿一 | 54.0 | 1:34.6 | 41.0 | 8-8-8-6 | 392 |
| 2023-11-02 | 地方 園田 | 8 | C2一 | ダ1400 良 | 8 | 9 | 大柿一 | 54.0 | 1:33.1 | 39.9 | 10-10-10-9 | 399 |
| 2023-10-19 | 地方 園田 | 7 | C2二 | ダ1400 良 | 4 | 8 | 大柿一 | 54.0 | 1:33.7 | 40.7 | 8-7-6-6 | 403 |
| 2023-10-05 | 地方 園田 | 8 | C2一 | ダ1400 稍重 | 10 | 9 | 石堂響 | 54.0 | 1:36.1 | 42.1 | 8-8-10-10 | 407 |
| 2023-08-13 | JRA 札幌 | 2 | 3歳未勝利 | ダ2400 良 | 7 | 11 | 小林 勝太 | 51.0 | 2:40.4 | 39.6 | 10-10-9-7 | 402 |
| 2023-06-25 | JRA 東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1400 良 | 11 | 16 | 荻野極 | 54.0 | 1:27.3 | 37.2 | 8-6 | 400 |
| 2023-05-20 | JRA 東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1600 稍重 | 12 | 7 | 三浦皇成 | 54.0 | 1:40.5 | 39.4 | 5-4 | 404 |
| 2023-02-19 | JRA 東京 | 5 | 3歳新馬 | ダ1600 良 | 8 | 9 | 三浦皇成 | 54.0 | 1:41.9 | 39.2 | 11-11 | 394 |
