コースタルチャート 牝9歳
Coastal Chart
プロフィール
- 生年月日
- 2017-01-30(9歳)
- 産地
- 千歳市
- 生産者
- 社台ファーム
- 通算成績
- -
- 獲得賞金
- 中央 - / 地方 -
- 主な勝鞍
- -
- 血統
- 父:スピルバーグ / 母:ジプシーハイウェイ
出走履歴(64走)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離/馬場 | 着 | 人気 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-26 | 地方 佐賀 | 12 | SAGAリベンジャー | ダ900 良 | 6 | 8 | 青海大 | 51.0 | 0:57.2 | 36.8 | 9-8 | 463 |
| 2023-08-12 | 地方 佐賀 | 1 | C2ー14組 | ダ1400 稍重 | 7 | 9 | 金山昇 | 54.0 | 1:35.8 | 42.2 | 6-6-7-8 | 463 |
| 2023-07-15 | 地方 佐賀 | 1 | C2ー13組 | ダ1400 重 | 8 | 5 | 青海大 | 51.0 | 1:37.1 | 42.5 | 8-8-9-9 | 452 |
| 2023-07-04 | 地方 佐賀 | 4 | 七夕月賞 | ダ1400 不良 | 6 | 8 | 山本太 | 51.0 | 1:34.2 | 40.5 | 8-8-7-7 | 455 |
| 2023-06-17 | 地方 佐賀 | 3 | さがけいば無料ネット | ダ1400 良 | 5 | 8 | 青海大 | 51.0 | 1:33.7 | 40.4 | 9-9-9-7 | 455 |
| 2023-06-03 | 地方 佐賀 | 2 | さがけいば無料ネット | ダ1400 稍重 | 5 | 7 | 青海大 | 51.0 | 1:35.5 | 42.5 | 7-7-7-6 | 456 |
| 2023-05-20 | 地方 佐賀 | 1 | C2ー18組 | ダ1400 不良 | 4 | 8 | 青海大 | 51.0 | 1:34.9 | 41.6 | 4-4-4-5 | 459 |
| 2023-05-06 | 地方 佐賀 | 2 | C2ー19組 | ダ1400 不良 | 5 | 1 | 青海大 | 51.0 | 1:34.8 | 42.2 | 4-2-2-3 | 459 |
| 2023-04-22 | 地方 佐賀 | 2 | C2ー21組 | ダ1400 良 | 5 | 6 | 青海大 | 51.0 | 1:35.7 | 41.8 | 4-4-4-4 | 459 |
| 2023-04-01 | 地方 佐賀 | 2 | チャレンジシリーズ | ダ1400 良 | 5 | 5 | 青海大 | 51.0 | 1:36.1 | 41.5 | 8-7-8-5 | 452 |
| 2023-03-18 | 地方 佐賀 | 2 | C2ー14組 | ダ1400 不良 | 4 | 8 | 青海大 | 51.0 | 1:35.1 | 40.4 | 7-6-6-6 | 450 |
| 2023-03-04 | 地方 佐賀 | 2 | チャレンジシリーズ | ダ1400 重 | 7 | 6 | 青海大 | 51.0 | 1:35.4 | 41.4 | 7-7-8-8 | 453 |
| 2023-02-18 | 地方 佐賀 | 3 | C2ー16組 | ダ1300 重 | 6 | 9 | 青海大 | 51.0 | 1:28.5 | 41.7 | 6-5-5-6 | 450 |
| 2023-02-04 | 地方 佐賀 | 2 | C2ー17組 | ダ1400 稍重 | 3 | 5 | 青海大 | 51.0 | 1:36.1 | 42.0 | 8-8-7-8 | 456 |
| 2023-01-21 | 地方 佐賀 | 3 | C2ー17組 | ダ1400 不良 | 7 | 2 | 山下裕 | 54.0 | 1:34.4 | 41.2 | 9-6-6-9 | 451 |
| 2023-01-03 | 地方 佐賀 | 5 | 長楽萬年賞 | ダ1400 重 | 8 | 2 | 金山昇 | 54.0 | 1:36.1 | 41.4 | 8-8-9-7 | 447 |
| 2022-11-25 | 地方 佐賀 | 3 | チャレンジシリーズ | ダ1400 良 | 4 | 4 | 金山昇 | 54.0 | 1:36.2 | 41.5 | 7-8-9-6 | 455 |
| 2022-09-01 | 地方 名古屋 | 8 | C10組 | ダ1500 稍重 | 7 | 10 | 丸山真 | 54.0 | 1:40.5 | 42.7 | 6-5-6 | 447 |
| 2022-08-17 | 地方 名古屋 | 7 | C10組 | ダ1500 不良 | 10 | 8 | 村上弘 | 54.0 | 1:41.0 | 42.4 | 9-9-8 | 448 |
| 2022-08-03 | 地方 名古屋 | 6 | C11組 | ダ1500 良 | 4 | 8 | 丸山真 | 54.0 | 1:38.4 | 40.5 | 6-5-5 | 447 |
| 2022-07-20 | 地方 名古屋 | 7 | C11組 | ダ1500 重 | 6 | 8 | 今井貴 | 54.0 | 1:39.0 | 41.2 | 9-7-7 | 442 |
| 2022-07-06 | 地方 名古屋 | 9 | C11組 | ダ1500 重 | 10 | 12 | 塚本征 | 53.0 | 1:38.1 | 40.1 | 11-10-9 | 448 |
| 2022-06-22 | 地方 名古屋 | 12 | 大桑川特別 | ダ1700 不良 | 8 | 7 | 今井貴 | 54.0 | 1:53.8 | 41.5 | 8-10-8 | 451 |
| 2022-05-25 | 地方 名古屋 | 7 | C17組 | ダ1500 良 | 1 | 3 | 今井貴 | 54.0 | 1:38.6 | 39.7 | 7-6-4 | 455 |
| 2022-05-17 | 地方 名古屋 | 7 | C18組 | ダ1500 良 | 4 | 10 | 今井貴 | 54.0 | 1:39.3 | 40.7 | 9-9-7 | 456 |
| 2022-05-04 | 地方 名古屋 | 1 | C18組 | ダ920 稍重 | 8 | 9 | 木之葵 | 52.0 | 0:58.5 | 37.2 | 456 | |
| 2022-04-20 | 地方 名古屋 | 6 | C19組 | ダ1500 重 | 5 | 8 | 木之葵 | 52.0 | 1:40.9 | 40.4 | 9-9-8 | 452 |
| 2022-04-11 | 地方 名古屋 | 4 | C18組 | ダ1500 良 | 6 | 12 | 木之葵 | 52.0 | 1:40.7 | 40.5 | 11-11-11 | 457 |
| 2022-03-09 | 地方 名古屋 | 5 | C16組 | ダ1400 良 | 9 | 10 | 木之葵 | 52.0 | 1:35.1 | 41.3 | 10-9-8 | 454 |
| 2022-03-01 | 地方 名古屋 | 4 | C15組 | ダ1400 良 | 7 | 7 | 木之葵 | 52.0 | 1:36.1 | 41.8 | 8-8-9 | 452 |
| 2022-02-15 | 地方 名古屋 | 6 | C17組 | ダ1400 重 | 6 | 6 | 木之葵 | 52.0 | 1:37.3 | 41.0 | 11-11-9 | 448 |
| 2022-02-02 | 地方 名古屋 | 3 | C18組 | ダ1400 良 | 5 | 9 | 細川智 | 52.0 | 1:34.5 | 40.8 | 8-8-8 | 450 |
| 2022-01-18 | 地方 名古屋 | 6 | C19組 | ダ1400 良 | 8 | 9 | 木之葵 | 52.0 | 1:35.8 | 41.9 | 8-8-8 | 440 |
| 2022-01-04 | 地方 名古屋 | 3 | C19組 | ダ1400 良 | 6 | 8 | 塚本征 | 52.0 | 1:35.9 | 42.2 | 7-7-7 | 438 |
| 2021-12-23 | 地方 名古屋 | 3 | C14組 | ダ1400 重 | 6 | 8 | 塚本征 | 52.0 | 1:36.0 | 41.5 | 7-7-7 | 440 |
| 2021-12-10 | 地方 名古屋 | 3 | C14組 | ダ1400 重 | 10 | 7 | 友森翔 | 54.0 | 1:37.2 | 41.7 | 9-9-9 | 440 |
| 2021-12-02 | 地方 名古屋 | 5 | C13組 | ダ1400 重 | 7 | 11 | 細川智 | 52.0 | 1:34.7 | 40.7 | 9-9-8 | 443 |
| 2021-11-17 | 地方 名古屋 | 5 | C16組 | ダ1400 良 | 9 | 9 | 丸山真 | 54.0 | 1:35.9 | 40.8 | 10-10-10 | 430 |
| 2021-11-02 | 地方 名古屋 | 7 | C16組 | ダ1400 良 | 5 | 5 | 友森翔 | 54.0 | 1:35.1 | 41.3 | 6-6-6 | 431 |
| 2021-10-22 | 地方 名古屋 | 3 | C14組 | ダ1400 良 | 4 | 9 | 細川智 | 52.0 | 1:33.9 | 39.2 | 5-5-5 | 435 |
| 2021-10-14 | 地方 名古屋 | 5 | C13組 | ダ1400 稍重 | 11 | 11 | 加藤聡 | 54.0 | 1:37.2 | 40.3 | 11-11-11 | 435 |
| 2021-09-28 | 地方 名古屋 | 4 | 南里家桑野家結婚記念 | ダ1400 重 | 10 | 10 | 加藤誓 | 54.0 | 1:36.8 | 41.6 | 11-11-11 | 435 |
| 2021-07-21 | 地方 名古屋 | 4 | C15組 | ダ1400 良 | 5 | 6 | 加藤聡 | 54.0 | 1:33.1 | 40.1 | 5-5-7 | 446 |
| 2021-07-08 | 地方 名古屋 | 6 | C13組 | ダ1400 不良 | 6 | 5 | 木之葵 | 52.0 | 1:32.5 | 40.2 | 8-9-7 | 442 |
| 2021-06-30 | 地方 名古屋 | 5 | C14組 | ダ1400 良 | 4 | 5 | 木之葵 | 52.0 | 1:34.0 | 40.3 | 6-4-3 | 451 |
| 2021-06-15 | 地方 名古屋 | 6 | C14組 | ダ1400 良 | 5 | 5 | 今井貴 | 54.0 | 1:33.8 | 40.3 | 8-7-4 | 450 |
| 2021-06-02 | 地方 名古屋 | 7 | C17組 | ダ1400 良 | 3 | 7 | 木之葵 | 52.0 | 1:33.0 | 39.5 | 6-6-5 | 448 |
| 2021-05-19 | 地方 名古屋 | 12 | 大桑川特別 | ダ1600 不良 | 10 | 8 | 今井貴 | 54.0 | 1:47.1 | 39.4 | 10-10-10 | 445 |
| 2021-05-03 | 地方 名古屋 | 6 | C22組 | ダ1400 稍重 | 1 | 5 | 木之葵 | 52.0 | 1:33.0 | 40.3 | 11-11-8 | 441 |
| 2021-04-19 | 地方 名古屋 | 7 | あかね生誕27周年記 | ダ1400 重 | 7 | 3 | 今井貴 | 54.0 | 1:34.5 | 40.8 | 10-8-8 | 445 |
| 2021-04-05 | 地方 名古屋 | 5 | C21組 | ダ1400 重 | 4 | 2 | 今井貴 | 54.0 | 1:32.1 | 40.2 | 8-8-8 | 444 |
| 2021-03-24 | 地方 名古屋 | 3 | C15組 | ダ1400 稍重 | 4 | 2 | 今井貴 | 54.0 | 1:34.4 | 40.5 | 9-8-8 | 444 |
| 2021-02-26 | 地方 浦和 | 12 | 春の月特別 | ダ2000 良 | 7 | 9 | 町田直希 | 53.0 | 2:16.0 | 41.4 | 6-6-9-9 | 445 |
| 2021-02-02 | 地方 浦和 | 1 | C3 4歳イ | ダ1400 重 | 9 | 5 | 高橋哲也 | 54.0 | 1:33.4 | 40.1 | 9-9-9-9 | 449 |
| 2021-01-01 | 地方 川崎 | 6 | 三茄子賞 | ダ2000 良 | 6 | 6 | 吉原寛 | 54.0 | 2:17.1 | 42.6 | 3-3-2-1 | 457 |
| 2020-12-18 | 地方 川崎 | 7 | 馴鹿特別 | ダ1500 良 | 6 | 9 | 矢野貴之 | 54.0 | 1:38.6 | 42.0 | 8-8-8-8 | 457 |
| 2020-11-11 | 地方 川崎 | 5 | 木菟特別 | ダ1500 良 | 5 | 5 | 矢野貴之 | 54.0 | 1:38.2 | 40.7 | 11-9-9-6 | 460 |
| 2020-10-13 | 地方 川崎 | 3 | ランチャ特別 | ダ1400 重 | 4 | 3 | 山崎誠士 | 54.0 | 1:34.1 | 40.9 | 6-6-5-7 | 465 |
| 2020-08-29 | JRA 新潟 | 7 | 3歳未勝利 | 芝1800 良 | 9 | 9 | 木幡育也 | 53.0 | 1:49.8 | 35.8 | 2-2 | 462 |
| 2020-07-26 | JRA 新潟 | 7 | 3歳未勝利 | ダ1800 稍重 | 12 | 5 | M.デムーロ | 54.0 | 1:56.6 | 41.5 | 8-8-8-9 | 466 |
| 2020-05-16 | JRA 東京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1800 良 | 7 | 6 | M.デムーロ | 54.0 | 1:48.0 | 34.2 | 11-11-11 | 468 |
| 2020-04-18 | JRA 中山 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 不良 | 5 | 3 | M.デムーロ | 54.0 | 2:10.4 | 38.8 | 12-12-12-6 | 472 |
| 2020-03-20 | JRA 中山 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 良 | 4 | 5 | M.デムーロ | 54.0 | 1:52.1 | 36.4 | 4-4-3-3 | 470 |
| 2020-01-12 | JRA 中山 | 6 | 3歳新馬 | 芝2000 良 | 9 | 1 | M.デムーロ | 54.0 | 2:06.4 | 36.9 | 3-5-7-7 | 464 |
