登録

← 戻る

スペシャルトーク せん8歳

Special Talk

プロフィール

生年月日
2018-04-07(8歳)
産地
新ひだか町
生産者
見上牧場
通算成績
64戦15勝 [15-7-7-35]
獲得賞金
中央 13,050,000円 / 地方 17,460,000円
主な勝鞍
20'2歳未勝利
血統
父:リーチザクラウン / 母:フラヴィニー

出走履歴(66走)

日付開催Rレース名 距離/馬場 人気騎手 斤量タイム上り通過馬体重
2026-07-10 地方 笠松 12 夏空特別 1800 3 4 馬渕繁 58.0 1:59.8 41.8 6-6-4-4 464
2026-06-12 地方 笠松 12 飛騨オープン 1900 3 6 馬渕繁 58.0 2:07.9 40.4 8-9-6-4 462
2026-05-15 地方 笠松 12 岐阜オープン 1800 5 5 馬渕繁 58.0 1:59.9 40.7 6-1-3-4 462
2026-04-17 地方 笠松 12 春光特別 1900 3 2 馬渕繁 58.0 2:06.9 41.8 6-1-2-3 463
2026-04-03 地方 笠松 11 美濃オープン 1400 5 3 馬渕繁 59.0 1:30.0 39.5 6-7-7 466
2026-03-06 地方 笠松 12 東濃オープン 1900 1 3 馬渕繁 57.0 2:07.1 40.3 5-1-1-1 467
2026-01-22 地方 笠松 10 白銀争覇 重賞 1900 7 4 馬渕繁 57.0 2:07.3 40.8 2-2-5-5 472
2025-12-31 地方 笠松 10 オッズパーク2025 1900 1 1 馬渕繁 57.0 2:04.7 39.9 1-1-1-1 474
2025-11-27 地方 笠松 11 笠松GP 重賞 1400 6 8 馬渕繁 57.0 1:27.5 37.6 7-7-7 477
2025-11-14 地方 笠松 5 錦秋特別 1900 1 1 馬渕繁 57.0 2:06.7 39.0 1-1-1-1 477
2025-10-24 地方 笠松 11 東海クラウン 重賞 1400 6 9 明星晴 57.0 1:27.9 38.2 7-8-8 473
2025-10-10 地方 笠松 11 五平餅特別 1400 5 6 馬渕繁 57.0 1:29.2 38.3 7-6-7 479
2025-09-23 地方 笠松 5 ローレル特別 1900 1 2 馬渕繁 56.0 2:08.9 40.3 1-1-1-1 482
2025-08-29 地方 笠松 11 夏の余韻特別 1400 3 6 馬渕繁 56.0 1:28.0 38.6 1-2-1 470
2025-08-14 地方 笠松 11 ささゆり特別 1600 7 6 馬渕繁 56.0 1:45.1 42.6 2-4-5 470
2025-02-21 地方 笠松 11 冬の大三角特別 1600 8 4 馬渕繁 57.0 1:46.3 41.4 1-2-5 483
2025-02-07 地方 笠松 11 ヒヤシンスオープン 1400 7 4 馬渕繁 57.0 1:31.4 41.1 1-2-4 484
2025-01-10 地方 笠松 11 アロエ特別 1400 3 3 馬渕繁 57.0 1:30.0 39.4 2-2-3 482
2024-12-31 地方 笠松 11 2024笠松けいばフ 1900 2 3 藤原幹 57.0 2:08.3 39.3 1-1-1-1 481
2024-12-12 地方 笠松 11 笠松GP 重賞 1400 8 9 馬渕繁 57.0 1:26.9 38.0 6-7-8 480
2024-11-18 地方 笠松 11 オオモミジ特別 1600 1 2 馬渕繁 56.0 1:43.6 40.3 2-1-1 474
2024-11-07 地方 笠松 11 東海クラウン 準重賞 1400 8 6 馬渕繁 57.0 1:29.7 40.3 2-4-5 475
2024-10-10 地方 笠松 11 秋晴特別 1800 1 3 藤原幹 57.0 1:58.3 39.4 1-1-1-1 471
2024-09-27 地方 笠松 10 ゲッケイジュオープン 1400 6 4 馬渕繁 56.0 1:28.3 39.5 2-3-4 475
2024-08-30 地方 笠松 11 金風特別 1400 1 4 馬渕繁 56.0 1:27.7 38.3 1-1-1 472
2024-08-15 地方 笠松 10 くろゆり賞 重賞 1600 8 9 大原浩 57.0 1:43.2 40.8 4-6-7 469
2024-07-19 地方 笠松 11 待宵草特別 1600 1 5 馬渕繁 55.0 1:41.8 39.3 2-1-1 467
2024-06-21 地方 笠松 10 恵那峡特別 1600 3 8 大原浩 56.0 1:41.4 39.2 1-3-4 461
2024-05-23 地方 笠松 12 オグリキャップ記念 重賞 1400 10 10 馬渕繁 57.0 1:27.6 38.8 7-9-10 463
2024-05-10 地方 笠松 11 ぎふ長良川オープン 1900 4 5 馬渕繁 56.0 2:04.6 39.4 1-1-3-3 464
2024-04-18 地方 笠松 11 八重桜特別 1600 5 3 馬渕繁 56.0 1:42.5 40.1 2-3-5 463
2024-04-01 地方 笠松 11 サクラオープン 1400 6 6 馬渕繁 56.0 1:29.4 38.9 4-5-7 465
2024-03-20 地方 笠松 9 愛知・岐阜・三重の酪 1800 2 3 馬渕繁 56.0 1:56.7 38.0 1-1-1-1 467
2024-03-06 地方 笠松 8 日向水木特別 1400 3 2 馬渕繁 57.0 1:27.5 38.7 1-3-3 468
2024-02-22 地方 笠松 9 白銀争覇 重賞 1400 10 11 馬渕繁 57.0 1:29.2 39.1 9-10-10 466
2024-01-25 地方 笠松 10 真冬日特別 1600 1 3 馬渕繁 55.0 1:41.7 39.1 1-1-1 468
2024-01-12 地方 笠松 5 令和6年能登半島地震 1400 2 2 馬渕繁 56.0 1:27.5 37.7 1-1-1 470
2023-12-31 地方 笠松 10 東海ゴールドC 重賞 1900 稍重 - 藤原幹 57.0
2023-12-08 地方 笠松 10 冬茜特別 1400 2 1 馬渕繁 56.0 1:28.7 37.7 2-1-2 473
2023-11-23 地方 笠松 10 畜産フェア特 1400 1 1 馬渕繁 56.0 1:27.5 38.2 1-1-1 468
2023-10-12 地方 笠松 11 フォーマルハウト特別 1600 1 1 馬渕繁 56.0 1:44.5 40.4 3-1-1 460
2023-09-03 地方 佐賀 10 天山特別 1800 - 田中純 55.0
2023-07-18 地方 佐賀 10 七夜月賞 1300 8 1 田中純 56.0 1:24.7 40.6 3-3-3-4 478
2023-07-02 地方 佐賀 9 KYUSHUDREA 1400 不良 2 1 田中純 56.0 1:30.6 38.3 6-6-5-3 478
2023-06-03 地方 佐賀 4 初夏賞 準重賞 1750 稍重 1 1 田中純 56.0 1:56.5 39.7 2-2-1-1 471
2023-05-21 地方 佐賀 6 青葉特別 1800 1 2 田中純 56.0 1:57.8 39.3 3-3-1-1 471
2023-05-14 地方 佐賀 8 ほとめきナイター賞 1300 不良 1 1 山口勲 56.0 1:23.1 38.3 2-2-2-1 477
2023-03-19 JRA 中京 8 4歳以上1勝クラス 2000 稍重 15 14 古川吉洋 58.0 2:05.0 39.0 6-5-5-7 460
2023-03-05 JRA 阪神 7 4歳以上1勝クラス 1600 17 12 酒井学 58.0 1:37.4 38.4 2-2 466
2022-12-24 JRA 中山 9 ノエル賞 1600 12 13 勝浦正樹 57.0 1:36.9 37.7 1-1-1 462
2022-09-04 JRA 札幌 7 3歳以上1勝クラス 1800 14 10 勝浦正樹 57.0 1:51.9 39.2 2-1-1-2 464
2022-08-14 JRA 札幌 9 石狩特別 1800 稍重 2 7 勝浦正樹 57.0 1:50.7 37.0 2-1-1-1 448
2022-07-31 JRA 札幌 7 3歳以上1勝クラス 2000 10 14 西塚洸二 54.0 2:02.5 37.5 2-2-2-2 444
2022-06-18 JRA 東京 12 3歳以上1勝クラス 1600 8 11 原優介 54.0 1:34.6 36.5 1-1 454
2022-05-29 JRA 東京 7 4歳以上1勝クラス 1800 5 5 西塚洸二 54.0 1:48.1 36.1 3-3-3 452
2021-11-20 JRA 福島 6 3歳以上1勝クラス 1700 11 13 木幡育也 54.0 1:47.7 39.3 6-8-9-9 466
2021-11-06 JRA 福島 8 3歳以上1勝クラス 1200 14 15 斎藤新 56.0 1:10.0 34.5 16-16 464
2021-10-24 JRA 東京 7 3歳以上1勝クラス 1800 9 9 江田照男 55.0 1:50.0 35.7 5-6-8 468
2021-05-23 JRA 東京 6 3歳1勝クラス 1600 11 12 木幡巧也 56.0 1:34.6 34.0 12-12 474
2021-05-08 JRA 東京 6 3歳1勝クラス 1400 12 6 木幡巧也 56.0 1:22.8 35.1 10-9 478
2021-03-20 JRA 中山 6 3歳1勝クラス 1600 13 13 柴田善臣 56.0 1:36.5 35.2 4-6-7 472
2021-03-07 JRA 中山 6 3歳1勝クラス 1600 7 7 柴田善臣 56.0 1:36.4 35.5 6-6-5 484
2020-12-05 JRA 中山 9 葉牡丹賞 2000 稍重 7 11 大野拓弥 55.0 2:03.9 35.8 9-9-11-10 466
2020-10-10 JRA 東京 11 サウジアラビアRC G3 1600 不良 7 7 M.デムーロ 55.0 1:41.0 38.5 6-7 454
2020-09-19 JRA 中山 4 2歳未勝利 1600 1 5 柴田善臣 54.0 1:35.8 36.1 6-5-3 458
2020-08-29 JRA 新潟 5 2歳新馬 1600 2 8 柴田善臣 54.0 1:38.1 34.1 6-7 460