キーナイス 牝5歳
Key Nice
プロフィール
- 生年月日
- 2021-04-05(5歳)
- 産地
- 新冠町
- 生産者
- 中本牧場
- 通算成績
- 53戦3勝 [3-5-3-42]
- 獲得賞金
- 中央 0円 / 地方 4,060,000円
- 主な勝鞍
- 3歳三 選抜馬イ
- 血統
- 父:トランセンド / 母:キーレター
出走履歴(54走)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離/馬場 | 着 | 人気 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 地方 佐賀 | 8 | サガデーナイト競馬賞C1-8組 | ダ1400 良 | 9 | 10 | 長田進 | 54.0 | 1:34.1 | 41.3 | 426 | |
| 2026-07-05 | 地方 佐賀 | 6 | UMATENA賞 | ダ1400 不良 | 8 | 9 | 椿聡太 | 51.0 | 1:32.7 | 40.0 | 6-6-8-9 | 415 |
| 2026-06-20 | 地方 佐賀 | 8 | C1ー6組 | ダ1400 不良 | 9 | 10 | 加茂飛翔 | 54.0 | 1:33.1 | 40.5 | 6-7-9-10 | 414 |
| 2026-05-31 | 地方 佐賀 | 5 | サガデーナイト競馬賞 | ダ1400 良 | 9 | 9 | 加茂飛翔 | 54.0 | 1:33.0 | 40.1 | 6-8-9-9 | 429 |
| 2026-05-17 | 地方 佐賀 | 6 | C1ー6組 | ダ1300 良 | 9 | 8 | 加茂飛翔 | 54.0 | 1:26.3 | 38.8 | 6-7-8-9 | 430 |
| 2026-05-03 | 地方 佐賀 | 7 | おっちゃんの山記念 | ダ1400 不良 | 10 | 11 | 加茂飛翔 | 54.0 | 1:31.2 | 39.1 | 12-12-12-12 | 425 |
| 2026-04-05 | 地方 佐賀 | 7 | C1ー5組 | ダ1400 不良 | 11 | 9 | 加茂飛翔 | 54.0 | 1:33.5 | 40.9 | 7-7-8-9 | 426 |
| 2026-03-20 | 地方 佐賀 | 6 | 国際幸福デー賞 | ダ1400 稍重 | 10 | 11 | 加茂飛翔 | 54.0 | 1:32.3 | 40.0 | 5-5-8-8 | 422 |
| 2026-03-07 | 地方 佐賀 | 8 | AIパッカル賞 | ダ1400 重 | 6 | 7 | 加茂飛翔 | 54.0 | 1:32.5 | 39.3 | 4-4-5-5 | 416 |
| 2026-02-22 | 地方 佐賀 | 10 | ハナニラ賞 | ダ1400 良 | 9 | 12 | 加茂飛翔 | 54.0 | 1:32.6 | 39.5 | 6-6-8-6 | 418 |
| 2026-02-08 | 地方 佐賀 | 9 | AIパッカル賞 | ダ1400 良 | 7 | 10 | 田中直 | 54.0 | 1:32.8 | 40.4 | 8-7-8-7 | 417 |
| 2026-01-25 | 地方 佐賀 | 5 | 沖縄まーさん | ダ1400 良 | 6 | 8 | 加茂飛翔 | 54.0 | 1:32.8 | 39.3 | 6-7-7-6 | 417 |
| 2026-01-05 | 地方 佐賀 | 8 | AIパッカル賞 | ダ1400 良 | 5 | 6 | 加茂飛翔 | 54.0 | 1:32.5 | 40.6 | 4-4-5-7 | 411 |
| 2025-12-20 | 地方 佐賀 | 9 | ラークスパ―賞 | ダ1400 良 | 5 | 10 | 田中直 | 54.0 | 1:32.1 | 40.5 | 2-3-3-3 | 413 |
| 2025-11-23 | 地方 佐賀 | 7 | エーエスピー福 | ダ1300 良 | 6 | 7 | 加茂飛翔 | 54.0 | 1:24.6 | 39.1 | 5-6-5-5 | 409 |
| 2025-11-09 | 地方 佐賀 | 7 | 宮内こずえさん来場記 | ダ1400 不良 | 3 | 10 | 長田進 | 54.0 | 1:31.2 | 40.8 | 3-3-4-3 | 415 |
| 2025-10-27 | 地方 佐賀 | 3 | C1ー6組 | ダ1300 良 | 5 | 6 | 加茂飛翔 | 54.0 | 1:25.5 | 40.1 | 4-6-6-6 | 414 |
| 2025-10-13 | 地方 佐賀 | 8 | AIパッカル賞 | ダ1400 良 | 5 | 4 | 加茂飛翔 | 54.0 | 1:32.3 | 39.0 | 3-3-6-6 | 412 |
| 2025-09-30 | 地方 佐賀 | 9 | AIパッカル賞 | ダ1400 稍重 | 4 | 4 | 長田進 | 54.0 | 1:31.8 | 40.4 | 2-2-2-4 | 412 |
| 2025-09-21 | 地方 佐賀 | 11 | SAGAリベンジャー | ダ1300 重 | 1 | 5 | 飛田愛斗 | 54.0 | 1:24.1 | 38.6 | 3-3-4-4 | 414 |
| 2025-09-07 | 地方 佐賀 | 11 | SAGAリベンジャー | ダ1300 良 | 4 | 6 | 長谷蓮 | 52.0 | 1:25.2 | 39.3 | 6-7-7-7 | 412 |
| 2025-08-24 | 地方 佐賀 | 7 | 佐藤哲三さん来場記念 | ダ1300 不良 | 7 | 9 | 加茂飛翔 | 54.0 | 1:24.2 | 39.6 | 2-3-3-5 | 411 |
| 2025-07-22 | 地方 佐賀 | 4 | C1ー12組 | ダ1400 良 | 1 | 8 | 加茂飛翔 | 54.0 | 1:32.0 | 40.4 | 3-3-3-2 | 406 |
| 2025-07-05 | 地方 佐賀 | 4 | 宵闇賞 | ダ1300 良 | 7 | 8 | 加茂飛翔 | 54.0 | 1:25.5 | 39.3 | 3-4-6-6 | 401 |
| 2025-06-15 | 地方 佐賀 | 6 | 霖雨賞 | ダ1400 不良 | 5 | 6 | 長田進 | 54.0 | 1:32.7 | 40.8 | 7-7-8-6 | 403 |
| 2025-05-24 | 地方 佐賀 | 10 | 芒種特選 | ダ1750 不良 | 2 | 11 | 加茂飛翔 | 54.0 | 2:00.0 | 42.3 | 3-3-3-4 | 400 |
| 2025-05-10 | 地方 佐賀 | 10 | 小満特選 | ダ1750 不良 | 9 | 10 | 加茂飛翔 | 54.0 | 2:01.4 | 40.8 | 5-6-8-9 | 397 |
| 2025-04-26 | 地方 佐賀 | 10 | おとめ座特選 | ダ1300 稍重 | 9 | 11 | 長田進 | 54.0 | 1:25.5 | 39.8 | 8-8-10-9 | 400 |
| 2025-04-05 | 地方 佐賀 | 5 | C2ー3組 | ダ1300 良 | 5 | 6 | 林悠翔 | 51.0 | 1:26.9 | 40.0 | 4-2-3-4 | 392 |
| 2025-03-23 | 地方 佐賀 | 3 | C2ー3組 | ダ1400 良 | 3 | 6 | 長田進 | 54.0 | 1:33.1 | 40.3 | 3-4-7-5 | 394 |
| 2025-03-09 | 地方 佐賀 | 1 | スダピンボール賞 | ダ1400 良 | 9 | 8 | 加茂飛翔 | 54.0 | 1:33.4 | 41.5 | 4-3-5-7 | 390 |
| 2025-02-22 | 地方 佐賀 | 4 | C2ー3組 | ダ1300 良 | 5 | 6 | 加茂飛翔 | 54.0 | 1:27.2 | 40.8 | 3-4-3-4 | 392 |
| 2025-02-08 | 地方 佐賀 | 6 | C2ー3組 | ダ1300 重 | 6 | 8 | 長田進 | 54.0 | 1:26.7 | 40.2 | 7-7-7-8 | 395 |
| 2025-01-25 | 地方 佐賀 | 6 | C2ー3組 | ダ1400 良 | 8 | 5 | 田中直 | 54.0 | 1:34.9 | 41.3 | 6-6-7-7 | 397 |
| 2024-12-25 | 地方 浦和 | 7 | 浦和×大井クライマッ | ダ1400 良 | 10 | 4 | 七夕裕 | 54.0 | 1:32.4 | 40.1 | 4-6-7-9 | 398 |
| 2024-11-22 | 地方 浦和 | 6 | 3歳三 選抜馬イ | ダ1400 稍重 | 1 | 2 | 七夕裕 | 54.0 | 1:32.1 | 40.8 | 2-4-3-3 | 407 |
| 2024-10-29 | 地方 盛岡 | 4 | C2一組 | ダ1400 稍重 | 10 | 9 | 佐々志 | 53.0 | 1:30.1 | 40.5 | 2-7 | 407 |
| 2024-10-22 | 地方 盛岡 | 2 | C2三組 | ダ1400 稍重 | 2 | 4 | 佐々志 | 53.0 | 1:28.8 | 39.5 | 1-1 | 409 |
| 2024-10-15 | 地方 盛岡 | 3 | C2二組 | ダ1400 良 | 6 | 7 | 佐々志 | 53.0 | 1:29.4 | 40.2 | 2-4 | 409 |
| 2024-10-08 | 地方 盛岡 | 3 | C2二組 | ダ1400 重 | 10 | 9 | 佐々志 | 53.0 | 1:28.5 | 39.0 | 5-6 | 410 |
| 2024-09-24 | 地方 水沢 | 10 | 3歳B2二組 | ダ1400 稍重 | 8 | 8 | 佐々志 | 53.0 | 1:30.6 | 39.2 | 7-9-9-9 | 413 |
| 2024-09-10 | 地方 水沢 | 8 | 3歳C1一組 | ダ1400 良 | 10 | 6 | 佐々志 | 53.0 | 1:32.6 | 41.0 | 3-4-7-9 | 414 |
| 2024-08-26 | 地方 盛岡 | 8 | 3歳C1一組 | ダ1400 良 | 4 | 6 | 佐々志 | 53.0 | 1:29.2 | 40.6 | 4-5 | 415 |
| 2024-08-13 | 地方 盛岡 | 7 | 3歳C1二組 | ダ1400 不良 | 7 | 4 | 佐々志 | 53.0 | 1:28.2 | 39.2 | 6-6 | 415 |
| 2024-07-31 | 地方 盛岡 | 9 | 3歳C1一組 | ダ1400 稍重 | 4 | 5 | 佐々志 | 53.0 | 1:28.6 | 39.8 | 4-4 | 417 |
| 2024-07-21 | 地方 盛岡 | 6 | 3歳C2一組 | ダ1200 良 | 3 | 3 | 佐々志 | 53.0 | 1:15.0 | 38.0 | 5-4 | 416 |
| 2024-07-07 | 地方 盛岡 | 5 | 3歳C2二組 | ダ1200 不良 | 4 | 2 | 佐々志 | 53.0 | 1:14.2 | 38.3 | 3-4 | 417 |
| 2024-06-23 | 地方 水沢 | 6 | 3歳C2一組 | ダ1300 稍重 | 6 | 4 | 佐々志 | 53.0 | 1:24.8 | 40.6 | 4-3-4-5 | 423 |
| 2024-06-09 | 地方 水沢 | 6 | 3歳C2一組 | ダ1300 良 | 2 | 4 | 佐々志 | 53.0 | 1:24.6 | 40.3 | 3-3-3-3 | 419 |
| 2024-05-26 | 地方 盛岡 | 5 | 3歳C1二組 | ダ1400 良 | 2 | 3 | 佐々志 | 53.0 | 1:29.3 | 39.9 | 2-2 | 412 |
| 2024-05-14 | 地方 盛岡 | 2 | 3歳C2一組 | ダ1200 稍重 | 2 | 4 | 佐々志 | 53.0 | 1:15.9 | 39.1 | 1-1 | 410 |
| 2024-04-30 | 地方 水沢 | 1 | 3歳C2二組 | ダ1300 良 | 4 | 7 | 佐々志 | 53.0 | 1:26.3 | 41.2 | 4-4-5-6 | 409 |
| 2024-03-16 | JRA 中京 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1200 良 | 16 | 13 | 永島まなみ | 52.0 | 1:11.7 | 35.2 | 16-16 | 388 |
| 2024-01-13 | JRA 中山 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 良 | 14 | 14 | 横山琉人 | 54.0 | 1:14.7 | 37.8 | 15-15 | 390 |
