ミオサヴァイブ 牡12歳
プロフィール
- 生年月日
- 2014-05-11(12歳)
- 産地
- -
- 生産者
- ビッグレッドファーム
- 通算成績
- -
- 獲得賞金
- 中央 - / 地方 -
- 主な勝鞍
- -
- 血統
- 父:コンデュイット / 母:カデンツァ
出走履歴(173走)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離/馬場 | 着 | 人気 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 地方 名古屋 | 2 | 名古屋モーニングフィ | ダ1500 重 | 8 | 12 | 加藤誓二 | 56.0 | 1:40.2 | 39.8 | 12-12-12 | 453 |
| 2023-09-06 | 地方 名古屋 | 12 | 大田川特別 | ダ1500 重 | 10 | 10 | 加藤誓二 | 56.0 | 1:40.3 | 40.6 | 9-9-12 | 447 |
| 2023-08-24 | 地方 名古屋 | 4 | 坂本真洋42歳誕生日 | ダ1500 不良 | 10 | 9 | 加藤誓二 | 56.0 | 1:40.2 | 39.6 | 9-9-10 | 446 |
| 2023-08-09 | 地方 名古屋 | 11 | 大千瀬川特別 | ダ1500 良 | 7 | 11 | 加藤誓二 | 56.0 | 1:39.6 | 40.4 | 11-11-11 | 445 |
| 2023-07-28 | 地方 名古屋 | 5 | チカちゃんハッピーデ | ダ1500 良 | 10 | 11 | 加藤誓二 | 56.0 | 1:38.5 | 39.2 | 10-11-10 | 448 |
| 2023-06-29 | 地方 名古屋 | 3 | 瑞季姫アニバーサリー | ダ1500 重 | 5 | 9 | 加藤聡 | 56.0 | 1:38.0 | 40.7 | 8-6-7 | 449 |
| 2023-06-15 | 地方 名古屋 | 1 | C10組 | ダ920 稍重 | 10 | 12 | 加藤誓二 | 56.0 | 0:57.8 | 36.9 | 451 | |
| 2023-06-01 | 地方 名古屋 | 7 | C9組 | ダ1500 稍重 | 10 | 12 | 加藤誓二 | 56.0 | 1:39.2 | 40.7 | 12-12-11 | 447 |
| 2023-05-18 | 地方 名古屋 | 8 | C7組 | ダ1500 良 | 10 | 10 | 加藤誓二 | 56.0 | 1:38.8 | 39.4 | 10-11-11 | 450 |
| 2023-05-04 | 地方 名古屋 | 8 | C8組 | ダ1500 良 | 7 | 6 | 丸山真 | 56.0 | 1:38.4 | 39.0 | 5-5-7 | 447 |
| 2023-04-21 | 地方 名古屋 | 6 | おしきっずより愛を込 | ダ1500 稍重 | 2 | 10 | 丸山真 | 56.0 | 1:38.5 | 40.6 | 7-5-3 | 454 |
| 2023-04-12 | 地方 名古屋 | 5 | 馬主への道ー同好会、 | ダ1500 良 | 5 | 10 | 加藤誓二 | 56.0 | 1:39.2 | 41.0 | 7-8-7 | 449 |
| 2023-03-31 | 地方 名古屋 | 5 | 祝!にっしー結婚記念 | ダ920 良 | 9 | 8 | 加藤誓二 | 56.0 | 0:57.9 | 36.9 | 455 | |
| 2023-03-17 | 地方 名古屋 | 4 | 祝富雄60歳還暦記念 | ダ1500 良 | 8 | 8 | 加藤誓二 | 56.0 | 1:38.4 | 40.1 | 10-10-9 | 452 |
| 2023-03-03 | 地方 名古屋 | 4 | 本田裕一物管出向お疲 | ダ1500 良 | 4 | 5 | 木之葵 | 54.0 | 1:39.7 | 40.4 | 7-6-6 | 455 |
| 2023-02-17 | 地方 名古屋 | 3 | 第一回マロントリス杯 | ダ1500 稍重 | 5 | 7 | 加藤誓二 | 56.0 | 1:38.6 | 40.0 | 7-7-7 | 453 |
| 2023-02-03 | 地方 名古屋 | 4 | ウマ男と結婚してウマ | ダ1500 良 | 6 | 7 | 木之葵 | 54.0 | 1:38.1 | 39.7 | 6-7-8 | 453 |
| 2023-01-20 | 地方 名古屋 | 4 | 小柳出くん誕生日遅れ | ダ1500 稍重 | 8 | 7 | 加藤誓二 | 56.0 | 1:38.8 | 41.2 | 9-9-9 | 456 |
| 2023-01-03 | 地方 名古屋 | 5 | 清楼銘賞 | ダ1500 良 | 5 | 9 | 保園翔 | 56.0 | 1:37.7 | 40.2 | 6-6-6 | 455 |
| 2022-12-23 | 地方 名古屋 | 12 | 蔵王山特別 | ダ2000 良 | 7 | 12 | 加藤誓二 | 56.0 | 2:15.8 | 42.4 | 9-7-9 | 455 |
| 2022-11-25 | 地方 名古屋 | 7 | オッズパーク杯 | ダ1500 重 | 5 | 11 | 加藤誓二 | 56.0 | 1:39.0 | 40.4 | 10-9-10 | 455 |
| 2022-11-11 | 地方 名古屋 | 6 | 57年若草組還暦戴冠 | ダ1500 良 | 4 | 9 | 加藤誓二 | 56.0 | 1:38.3 | 40.0 | 10-10-8 | 458 |
| 2022-10-28 | 地方 名古屋 | 8 | C2組 | ダ1500 良 | 8 | 10 | 丹羽克輝 | 56.0 | 1:37.3 | 39.6 | 7-9-8 | 457 |
| 2022-10-14 | 地方 名古屋 | 12 | 入鹿池特別 | ダ920 良 | 9 | 12 | 深澤杏 | 53.0 | 0:57.5 | 36.6 | 456 | |
| 2022-09-29 | 地方 名古屋 | 12 | B4組 | ダ1500 良 | 10 | 11 | 木之葵 | 54.0 | 1:40.1 | 42.1 | 9-8-8 | 450 |
| 2022-09-15 | 地方 名古屋 | 9 | B5組 | ダ1700 良 | 5 | 8 | 木之葵 | 54.0 | 1:53.6 | 41.1 | 6-5-5 | 450 |
| 2022-09-02 | 地方 名古屋 | 5 | シオカラトンボ賞 | ダ1700 稍重 | 7 | 9 | 加藤誓二 | 56.0 | 1:55.1 | 42.2 | 10-10-10 | 446 |
| 2022-08-04 | 地方 名古屋 | 12 | 蝉時雨賞 | ダ1500 良 | 6 | 9 | 加藤誓二 | 56.0 | 1:38.5 | 40.1 | 8-7-9 | 441 |
| 2022-07-21 | 地方 名古屋 | 12 | 青海原賞 | ダ1700 良 | 6 | 8 | 加藤誓二 | 56.0 | 1:51.6 | 39.9 | 6-6-7 | 440 |
| 2022-07-07 | 地方 名古屋 | 10 | B5組 | ダ1700 良 | 3 | 10 | 加藤誓二 | 56.0 | 1:51.7 | 40.3 | 8-9-6 | 438 |
| 2022-06-22 | 地方 名古屋 | 7 | 通山栞のやっholi | ダ1700 不良 | 4 | 8 | 加藤誓二 | 56.0 | 1:50.9 | 39.7 | 8-7-5 | 441 |
| 2022-06-09 | 地方 名古屋 | 12 | B5組 | ダ1700 良 | 7 | 8 | 加藤誓二 | 56.0 | 1:52.0 | 39.1 | 10-10-10 | 440 |
| 2022-05-27 | 地方 名古屋 | 10 | B6組 | ダ920 重 | 3 | 7 | 加藤誓二 | 56.0 | 0:56.8 | 36.5 | 441 | |
| 2022-05-19 | 地方 名古屋 | 12 | 牡丹賞 | ダ1700 良 | 6 | 7 | 加藤誓二 | 56.0 | 1:52.2 | 40.4 | 7-8-7 | 441 |
| 2022-05-05 | 地方 名古屋 | 10 | B6組 | ダ1500 良 | 5 | 9 | 加藤誓二 | 56.0 | 1:37.7 | 38.9 | 8-8-8 | 442 |
| 2022-04-22 | 地方 名古屋 | 9 | B6組 | ダ920 重 | 5 | 8 | 木之葵 | 54.0 | 0:56.9 | 36.6 | 445 | |
| 2022-04-12 | 地方 名古屋 | 9 | B6組 | ダ1500 良 | 4 | 11 | 加藤誓二 | 56.0 | 1:39.0 | 40.1 | 10-10-8 | 444 |
| 2022-03-09 | 地方 名古屋 | 8 | 土古ファイナルまであ | ダ1400 良 | 5 | 8 | 加藤誓二 | 56.0 | 1:33.7 | 40.1 | 7-7-7 | 448 |
| 2022-03-01 | 地方 名古屋 | 9 | B3組 | ダ1600 良 | 4 | 8 | 加藤誓二 | 56.0 | 1:49.0 | 41.8 | 8-8-7 | 453 |
| 2022-02-15 | 地方 名古屋 | 8 | B3組 | ダ1400 重 | 6 | 9 | 加藤誓二 | 56.0 | 1:34.3 | 40.5 | 8-8-8 | 451 |
| 2022-02-01 | 地方 名古屋 | 8 | B3組 | ダ1600 良 | 8 | 10 | 加藤誓二 | 56.0 | 1:48.0 | 41.0 | 10-10-10 | 452 |
| 2022-01-17 | 地方 名古屋 | 8 | アルゲティ特別 | ダ1400 良 | 6 | 7 | 加藤誓二 | 56.0 | 1:34.4 | 40.3 | 7-7-7 | 457 |
| 2022-01-01 | 地方 名古屋 | 9 | B3組 | ダ1600 良 | 5 | 7 | 加藤誓二 | 56.0 | 1:47.8 | 40.9 | 8-8-8 | 450 |
| 2021-12-20 | 地方 名古屋 | 11 | 清須特別 | ダ1600 重 | 6 | 12 | 加藤誓二 | 56.0 | 1:47.5 | 40.2 | 12-11-10 | 457 |
| 2021-12-08 | 地方 名古屋 | 12 | 雪蛍特別 | ダ1600 不良 | 7 | 11 | 加藤誓二 | 56.0 | 1:48.1 | 41.4 | 10-11-9 | 461 |
| 2021-11-30 | 地方 名古屋 | 10 | 初雪特別 | ダ1400 良 | 9 | 10 | 加藤誓二 | 56.0 | 1:32.1 | 39.2 | 10-9-10 | 455 |
| 2021-11-17 | 地方 名古屋 | 9 | 稲沢特別 | ダ1600 良 | 6 | 7 | 加藤誓二 | 56.0 | 1:45.8 | 40.1 | 6-7-7 | 457 |
| 2021-10-31 | 地方 盛岡 | 6 | B1 | 芝1600 良 | 4 | 7 | 村上忍 | 56.0 | 1:40.3 | 36.6 | 7-7-7-7 | 464 |
| 2021-10-19 | 地方 盛岡 | 10 | B1二組 | ダ1600 重 | 6 | 9 | 高橋悠里 | 56.0 | 1:41.9 | 39.1 | 9-7 | 461 |
| 2021-10-05 | 地方 盛岡 | 10 | 南部杯カウントダウン | ダ1600 稍重 | 5 | 6 | 高橋悠里 | 56.0 | 1:42.0 | 40.0 | 6-4 | 459 |
| 2021-09-20 | 地方 盛岡 | 11 | B1二組 | ダ1600 稍重 | 8 | 8 | 菅原辰徳 | 56.0 | 1:41.9 | 40.8 | 2-3 | 454 |
| 2021-09-05 | 地方 盛岡 | 10 | ジニア賞 | ダ1600 稍重 | 2 | 1 | 山本聡哉 | 56.0 | 1:42.9 | 39.0 | 5-4 | 458 |
| 2021-08-08 | 地方 盛岡 | 8 | ありがとう八幡平マッ | ダ1600 良 | 2 | 3 | 村上忍 | 56.0 | 1:43.7 | 41.9 | 2-2 | 452 |
| 2021-07-26 | 地方 盛岡 | 7 | B2四組 | ダ1600 良 | 1 | 3 | 村上忍 | 56.0 | 1:44.2 | 40.8 | 4-3 | 454 |
| 2021-06-27 | 地方 盛岡 | 10 | サートゥルナーリア特 | 芝1700 良 | - | 7 | 菅原辰徳 | 56.0 | 7-8-8 | 457 | ||
| 2021-06-14 | 地方 水沢 | 12 | 夢・希望未来へ前進 | ダ1600 良 | 6 | 5 | 高松亮 | 56.0 | 1:46.3 | 41.4 | 6-6-8-9 | 455 |
| 2021-06-01 | 地方 水沢 | 10 | B2二組 | ダ1600 良 | 2 | 2 | 村上忍 | 56.0 | 1:44.2 | 40.8 | 5-5-3-2 | 465 |
| 2021-05-16 | 地方 水沢 | 8 | B2二組 | ダ1600 良 | 6 | 1 | 村上忍 | 56.0 | 1:46.4 | 40.3 | 5-6-6-8 | 462 |
| 2021-05-03 | 地方 水沢 | 10 | B2三組 | ダ1600 不良 | 2 | 2 | 村上忍 | 56.0 | 1:42.6 | 38.5 | 6-6-4-4 | 458 |
| 2021-04-13 | 地方 水沢 | 10 | 八重山吹賞 | ダ1600 良 | 1 | 1 | 村上忍 | 56.0 | 1:46.4 | 41.7 | 5-6-3-3 | 458 |
| 2021-03-27 | 地方 水沢 | 9 | C1五組 | ダ1400 良 | 2 | 3 | 村上忍 | 56.0 | 1:31.6 | 39.4 | 6-7-8-6 | 452 |
| 2021-03-14 | 地方 水沢 | 7 | 復興支援ありがとう青 | ダ1400 不良 | 2 | 2 | 村上忍 | 56.0 | 1:28.6 | 38.1 | 4-3-4-3 | 452 |
| 2021-02-10 | 地方 名古屋 | 7 | 深野幸太goto島根 | ダ1600 良 | 7 | 6 | 岡部誠 | 56.0 | 1:48.0 | 42.0 | 5-6-9 | 453 |
| 2021-01-27 | 地方 名古屋 | 7 | B5組 | ダ1400 不良 | 8 | 8 | 柿原翔 | 56.0 | 1:32.5 | 40.6 | 7-7-10 | 456 |
| 2021-01-15 | 地方 名古屋 | 9 | B6組 | ダ1400 良 | 4 | 9 | 今井貴大 | 56.0 | 1:33.2 | 39.8 | 4-5-5 | 455 |
| 2021-01-01 | 地方 名古屋 | 7 | さな夢賞ことり大神祭 | ダ1400 稍重 | 9 | 11 | 筒井勇介 | 56.0 | 1:34.2 | 40.9 | 8-8-11 | 459 |
| 2020-12-22 | 地方 名古屋 | 11 | やぎ座特別 | ダ1600 良 | 8 | 12 | 加藤聡 | 56.0 | 1:47.9 | 40.7 | 8-9-12 | 456 |
| 2020-12-07 | 地方 名古屋 | 10 | 初霜特別 | ダ1600 良 | 6 | 7 | 今井貴大 | 56.0 | 1:47.9 | 41.9 | 4-4-6 | 451 |
| 2020-11-24 | 地方 名古屋 | 10 | 霜月特別 | ダ1600 良 | 7 | 10 | 柿原翔 | 56.0 | 1:48.7 | 41.2 | 9-10-10 | 448 |
| 2020-11-09 | 地方 名古屋 | 9 | 深秋特別 | ダ1400 良 | 7 | 9 | 渡邊竜 | 56.0 | 1:34.0 | 40.5 | 7-7-9 | 445 |
| 2020-10-27 | 地方 名古屋 | 8 | 神無月特別 | ダ1600 良 | 6 | 10 | 筒井勇介 | 56.0 | 1:46.3 | 40.8 | 6-6-5 | 443 |
| 2020-10-12 | 地方 名古屋 | 9 | てんびん座特別 | ダ1600 重 | 9 | 9 | 岡部誠 | 56.0 | 1:48.4 | 39.6 | 11-11-11 | 445 |
| 2020-09-29 | 地方 名古屋 | 11 | 月光特別 | ダ1400 良 | 8 | 8 | 今井貴大 | 56.0 | 1:33.4 | 40.4 | 5-5-8 | 443 |
| 2020-09-15 | 地方 名古屋 | 10 | ひやおろし特別 | ダ1600 良 | 5 | 6 | 今井貴大 | 56.0 | 1:46.3 | 41.2 | 4-4-4 | 443 |
| 2020-09-01 | 地方 名古屋 | 9 | 長月特別 | ダ1600 不良 | 2 | 8 | 今井貴大 | 56.0 | 1:46.9 | 41.6 | 5-4-3 | 438 |
| 2020-08-18 | 地方 名古屋 | 8 | B3組 | ダ1600 良 | 2 | 8 | 今井貴大 | 56.0 | 1:46.7 | 40.9 | 6-6-2 | 438 |
| 2020-07-31 | 地方 名古屋 | 9 | 盛夏特別 | ダ1600 良 | 5 | 7 | 村上弘 | 56.0 | 1:47.4 | 41.4 | 8-8-5 | 443 |
| 2020-07-17 | 地方 名古屋 | 10 | 文月特別 | ダ1400 重 | 3 | 8 | 今井貴大 | 56.0 | 1:32.1 | 40.6 | 7-7-7 | 443 |
| 2020-07-07 | 地方 名古屋 | 8 | 蛍火特別 | ダ1600 不良 | 6 | 10 | 今井貴大 | 56.0 | 1:46.2 | 41.2 | 9-10-9 | 446 |
| 2020-06-23 | 地方 名古屋 | 9 | 噴井特別 | ダ1600 良 | 7 | 8 | 今井貴大 | 56.0 | 1:46.8 | 39.7 | 9-9-9 | 446 |
| 2020-06-09 | 地方 名古屋 | 8 | 植田特別 | ダ1600 良 | 8 | 11 | 今井貴大 | 56.0 | 1:44.7 | 39.8 | 7-7-9 | 445 |
| 2020-05-26 | 地方 名古屋 | 10 | 卯波特別 | ダ1600 良 | 4 | 10 | 今井貴大 | 56.0 | 1:44.4 | 39.5 | 7-7-6 | 447 |
| 2020-05-12 | 地方 名古屋 | 11 | うしかい座特別 | ダ1600 良 | 4 | 8 | 今井貴大 | 56.0 | 1:45.3 | 39.6 | 7-7-7 | 447 |
| 2020-05-01 | 地方 名古屋 | 12 | ヘラクレス座特別 | ダ1400 良 | 6 | 3 | 岡部誠 | 56.0 | 1:31.2 | 39.2 | 6-7-8 | 453 |
| 2020-04-21 | 地方 名古屋 | 12 | おうし座特別 | ダ1600 重 | 6 | 7 | 丸野勝虎 | 56.0 | 1:46.3 | 40.1 | 7-6-7 | 449 |
| 2020-04-07 | 地方 名古屋 | 12 | おひつじ座特別 | ダ1800 良 | 4 | 3 | 岡部誠 | 56.0 | 2:00.9 | 40.5 | 7-7-5 | 446 |
| 2020-03-23 | 地方 名古屋 | 11 | 弥生特別 | ダ1400 良 | 4 | 3 | 村上弘 | 56.0 | 1:32.3 | 38.8 | 5-5-4 | 452 |
| 2020-03-10 | 地方 名古屋 | 10 | 春暖特別 | ダ1600 不良 | 2 | 3 | 岡部誠 | 56.0 | 1:45.3 | 41.2 | 6-4-4 | 449 |
| 2020-02-24 | 地方 名古屋 | 10 | こじし座特別 | ダ1600 良 | 4 | 11 | 村上弘 | 56.0 | 1:44.8 | 39.4 | 9-9-9 | 457 |
| 2020-02-12 | 地方 名古屋 | 9 | B5組 | ダ1400 良 | 1 | 3 | 岡部誠 | 56.0 | 1:30.0 | 38.8 | 3-3-3 | 452 |
| 2020-01-28 | 地方 名古屋 | 8 | B4組 | ダ1600 稍重 | 4 | 3 | 渡邊竜 | 56.0 | 1:46.8 | 40.4 | 6-6-6 | 445 |
| 2020-01-16 | 地方 名古屋 | 12 | B6組 | ダ1400 良 | 2 | 1 | 岡部誠 | 56.0 | 1:30.8 | 39.5 | 4-3-4 | 449 |
| 2020-01-01 | 地方 名古屋 | 6 | ・北区に集いし | ダ1600 重 | 4 | 2 | 岡部誠 | 56.0 | 1:46.9 | 41.2 | 5-6-8 | 452 |
| 2019-12-23 | 地方 名古屋 | 9 | B9組 | ダ1400 重 | 1 | 2 | 岡部誠 | 56.0 | 1:31.8 | 39.6 | 3-3-2 | 453 |
| 2019-12-13 | 地方 名古屋 | 10 | ワタリ賞 | ダ1400 良 | 3 | 4 | 加藤誓二 | 56.0 | 1:32.0 | 38.4 | 7-6-6 | 450 |
| 2019-11-28 | 地方 名古屋 | 9 | カイヅカイブキ賞 | ダ1400 良 | 2 | 8 | 加藤誓二 | 56.0 | 1:31.6 | 39.1 | 4-4-4 | 452 |
| 2019-10-29 | 地方 門別 | 10 | 北海道えぞまつ特別2 | ダ1700 良 | 7 | 9 | 山本咲 | 56.0 | 1:52.5 | 40.7 | 6-6-6-7 | 450 |
| 2019-10-16 | 地方 門別 | 9 | ミズナラ特別 | ダ1700 稍重 | 6 | 6 | 山本咲 | 56.0 | 1:52.4 | 40.5 | 1-4-4-4 | 452 |
| 2019-10-02 | 地方 門別 | 8 | 芙蓉特別 | ダ1700 良 | 8 | 8 | 山本咲 | 56.0 | 1:52.0 | 42.4 | 6-6-6-8 | 450 |
| 2019-09-18 | 地方 門別 | 12 | エスケンデレヤ賞 | ダ1700 良 | 4 | 5 | 山本咲 | 56.0 | 1:52.3 | 41.3 | 4-3-4-4 | 450 |
| 2019-09-04 | 地方 門別 | 9 | Aiba静内祭特別 | ダ1700 良 | 3 | 7 | 山本咲 | 56.0 | 1:51.3 | 41.1 | 2-3-2-3 | 448 |
| 2019-08-21 | 地方 門別 | 10 | ヤングジョッキーズT | ダ1200 良 | 8 | 10 | 藤田凌 | 56.0 | 1:15.3 | 38.9 | 8-9 | 444 |
| 2019-08-07 | 地方 門別 | 10 | ふるさと日高応援特別 | ダ1200 良 | 6 | 7 | 山本咲 | 56.0 | 1:16.5 | 38.6 | 5-5 | 442 |
| 2019-07-24 | 地方 門別 | 10 | ほくほく祭りINまっ | ダ1200 稍重 | 4 | 7 | 山本咲 | 56.0 | 1:14.7 | 38.6 | 6-6 | 444 |
| 2019-07-10 | 地方 門別 | 10 | エゾカンゾウ特別 | ダ1700 良 | 7 | 6 | 山本咲 | 56.0 | 1:53.4 | 40.6 | 5-5-4-6 | 442 |
| 2019-06-25 | 地方 門別 | 9 | ベニバナ特別 | ダ1700 良 | 3 | 5 | 山本咲 | 56.0 | 1:52.9 | 40.2 | 2-3-2-3 | 446 |
| 2019-06-12 | 地方 門別 | 11 | 中富良野町営ラベンダ | ダ1700 良 | 5 | 6 | 山本咲 | 55.0 | 1:52.7 | 41.6 | 4-4-4-3 | 440 |
| 2019-05-30 | 地方 門別 | 4 | 日高山脈ペテガリ岳特 | ダ1700 良 | 6 | 6 | 山本咲 | 55.0 | 1:53.7 | 41.7 | 5-5-4-6 | 446 |
| 2019-05-16 | 地方 門別 | 7 | ムスカリ特別 | ダ1700 良 | 2 | 6 | 山本咲 | 55.0 | 1:53.2 | 41.1 | 3-3-3-3 | 438 |
| 2019-05-02 | 地方 門別 | 10 | キレートレモン特別 | ダ1700 稍重 | 8 | 9 | 山本咲 | 55.0 | 1:53.5 | 42.1 | 5-5-3-6 | 438 |
| 2019-04-17 | 地方 門別 | 8 | クロッカス特別 | ダ1700 良 | 5 | 8 | 山本咲 | 55.0 | 1:54.5 | 41.7 | 6-6-4-3 | 436 |
| 2019-03-13 | 地方 名古屋 | 6 | B6組 | ダ1600 重 | 3 | 3 | 今井貴大 | 56.0 | 1:48.2 | 40.8 | 2-2-1 | 442 |
| 2019-02-27 | 地方 名古屋 | 6 | B6組 | ダ1400 良 | 5 | 5 | 今井貴大 | 56.0 | 1:33.8 | 39.5 | 6-2-2 | 443 |
| 2019-02-13 | 地方 名古屋 | 7 | B6組 | ダ1600 良 | 4 | 4 | 加藤利征 | 56.0 | 1:48.4 | 40.5 | 6-7-7 | 446 |
| 2019-01-31 | 地方 名古屋 | 9 | 節分特別 | ダ1600 良 | 6 | 5 | 加藤利征 | 56.0 | 1:47.4 | 40.6 | 7-7-10 | 448 |
| 2019-01-16 | 地方 名古屋 | 7 | B5組 | ダ1600 良 | 4 | 3 | 加藤利征 | 56.0 | 1:47.0 | 40.2 | 5-4-5 | 449 |
| 2019-01-03 | 地方 名古屋 | 12 | 初夢賞 | ダ1400 良 | 3 | 3 | 大畑雅章 | 56.0 | 1:32.4 | 39.6 | 3-3-4 | 453 |
| 2018-12-20 | 地方 名古屋 | 8 | B5組 | ダ1600 重 | 5 | 2 | 加藤利征 | 56.0 | 1:47.6 | 39.8 | 5-6-6 | 454 |
| 2018-12-06 | 地方 名古屋 | 6 | B5組 | ダ1600 稍重 | 3 | 2 | 宮下瞳 | 55.0 | 1:46.9 | 39.7 | 4-3-4 | 452 |
| 2018-11-29 | 地方 名古屋 | 12 | ヒマラヤ杉賞 | ダ1400 良 | 3 | 5 | 加藤利征 | 56.0 | 1:31.4 | 39.0 | 5-5-5 | 446 |
| 2018-11-06 | 地方 門別 | 9 | 南天特別 | ダ1700 良 | 5 | 6 | 山本咲 | 55.0 | 1:53.0 | 39.3 | 3-3-3-4 | 448 |
| 2018-10-23 | 地方 門別 | 9 | ミズナラ特別 | ダ1700 良 | 6 | 6 | 山本咲 | 55.0 | 1:54.1 | 41.8 | 4-4-3-5 | 444 |
| 2018-10-09 | 地方 門別 | 11 | あっさぶメイクイーン | ダ1700 不良 | 4 | 8 | 山本咲 | 55.0 | 1:51.4 | 40.6 | 8-7-5-6 | 440 |
| 2018-09-27 | 地方 門別 | 7 | スターチス特別 | ダ1700 良 | 1 | 9 | 山本咲 | 55.0 | 1:53.3 | 40.8 | 5-6-4-5 | 442 |
| 2018-08-28 | 地方 門別 | 10 | 静内ライオンズクラブ | ダ1700 稍重 | 6 | 9 | 山本咲 | 55.0 | 1:53.2 | 41.0 | 4-5-7-8 | 438 |
| 2018-08-14 | 地方 門別 | 8 | ゴドルフィンキッズ特 | ダ1700 重 | 7 | 7 | 山本咲 | 55.0 | 1:54.7 | 42.3 | 3-3-6-7 | 438 |
| 2018-07-31 | 地方 門別 | 8 | マツバボタン特別 | ダ1700 良 | 9 | 9 | 永島太郎 | 56.0 | 1:54.7 | 42.6 | 9-8-6-7 | 434 |
| 2018-07-17 | 地方 門別 | 9 | 日高銀聖特別 | ダ1700 良 | 9 | 4 | 五十冬 | 56.0 | 1:52.3 | 42.7 | 4-4-5-9 | 438 |
| 2018-06-20 | 地方 門別 | 8 | 3歳以上C3ー2C4 | ダ1700 良 | 1 | 5 | 五十冬 | 56.0 | 1:53.8 | 40.6 | 4-4-3-3 | 442 |
| 2018-05-30 | 地方 門別 | 5 | 新冠町サラブレッド銀座賞C3-2C4-1 | ダ1700 良 | 5 | 6 | 宮崎光行 | 56.0 | 1:53.5 | 41.3 | 3-2-2-3 | 440 |
| 2018-05-22 | 地方 門別 | 9 | 3歳以上 C3-3 C4-1 | ダ1700 良 | 5 | 7 | 宮崎光行 | 56.0 | 1:53.1 | 40.6 | 4-5-5-5 | 434 |
| 2018-05-10 | 地方 門別 | 8 | 水仙賞C4-2 | ダ1700 良 | 7 | 7 | 宮崎光行 | 56.0 | 1:53.5 | 42.8 | 3-3-3-4 | 428 |
| 2018-04-19 | 地方 門別 | 9 | リーディングジョッキー2C3-2C4-1 | ダ1700 良 | 6 | 6 | 桑村真明 | 56.0 | 1:54.6 | 42.8 | 5-5-5-7 | 426 |
| 2018-03-30 | 地方 名古屋 | 6 | C2組 | ダ1400 良 | 3 | 6 | 藤原良一 | 56.0 | 1:31.8 | 40.6 | 5-4-5 | 437 |
| 2018-03-16 | 地方 名古屋 | 7 | 多度大社神馬会 錦山号賞C2 | ダ1400 重 | 4 | 5 | 藤原良一 | 56.0 | 1:32.8 | 40.0 | 4-4-5 | 440 |
| 2018-03-01 | 地方 名古屋 | 7 | C7組 | ダ1400 不良 | 3 | 3 | 藤原良一 | 56.0 | 1:33.7 | 40.0 | 5-5-5 | 447 |
| 2018-02-16 | 地方 名古屋 | 5 | 祝巌勝久生誕50周年一日前記念C3 | ダ1400 稍重 | 6 | 6 | 尾崎章生 | 56.0 | 1:33.3 | 39.7 | 10-10-9 | 453 |
| 2018-01-25 | 地方 大井 | 6 | C2十 十一 | ダ1200 重 | 11 | 13 | 高松亮 | 56.0 | 1:16.9 | 40.0 | 8-8 | 448 |
| 2017-12-31 | 地方 大井 | 5 | C2十二 十三 | ダ1600 良 | 7 | 9 | 柏木健宏 | 56.0 | 1:45.7 | 40.7 | 9-9-9-9 | 451 |
| 2017-12-15 | 地方 川崎 | 8 | ジオファーム八幡平より今年もありがとう!C2九 十 | ダ1400 良 | 4 | 5 | 的場文男 | 56.0 | 1:32.4 | 40.6 | 6-6-6-7 | 447 |
| 2017-11-29 | 地方 大井 | 3 | 3歳200万円未満 | ダ1600 稍重 | 5 | 5 | 的場文男 | 56.0 | 1:46.2 | 40.3 | 14-14-14-13 | 446 |
| 2017-11-17 | 地方 大井 | 3 | 3歳200万円未満 | ダ1200 良 | 4 | 6 | 的場文男 | 56.0 | 1:16.4 | 39.5 | 6-6 | 448 |
| 2017-11-02 | 地方 大井 | 5 | 中野区特別3歳200万円未満選抜特別 | ダ1600 稍重 | 8 | 7 | 的場文男 | 56.0 | 1:46.5 | 41.6 | 12-11-10-10 | 448 |
| 2017-09-26 | 地方 門別 | 10 | サロマ大収穫祭特別C3-2C4-1 | ダ1700 稍重 | 11 | 8 | 宮崎光行 | 56.0 | 1:54.2 | 42.8 | 4-6-9-10 | 438 |
| 2017-09-12 | 地方 門別 | 6 | 萩特別C3-2C4-1 | ダ1700 不良 | 3 | 4 | 宮崎光行 | 56.0 | 1:49.3 | 40.9 | 2-2-2-2 | 436 |
| 2017-08-30 | 地方 門別 | 10 | 浦河町 優駿ビレッジアエル特別C3-2 | ダ1700 重 | 5 | 3 | 宮崎光行 | 56.0 | 1:52.3 | 40.0 | 2-2-1-3 | 434 |
| 2017-08-15 | 地方 門別 | 11 | HAPPYポニーショー特別C3-2C4-1 | ダ1700 稍重 | 2 | 4 | 宮崎光行 | 56.0 | 1:52.6 | 40.9 | 3-3-4-4 | 432 |
| 2017-08-01 | 地方 門別 | 10 | 江差・姥神大神宮渡御祭特別C3-3C4-1 | ダ1700 良 | 5 | 3 | 宮崎光行 | 56.0 | 1:53.8 | 42.0 | 4-4-4-4 | 432 |
