登録

← 戻る

ダンストンリアン 牝12歳

プロフィール

生年月日
2014-05-29(12歳)
産地
-
生産者
本桐牧場
通算成績
-
獲得賞金
中央 - / 地方 -
主な勝鞍
-
血統
父:スマートファルコン / 母:フローラルウインド

出走履歴(62走)

成績を更新しています。少し待ってから再読み込みしてください。

日付開催Rレース名 距離/馬場 人気騎手 斤量タイム上り通過馬体重
2021-05-10 地方 水沢 9 ムスカリ賞 1400 6 4 村上忍 54.0 1:33.2 40.9 8-8-9-8 465
2021-03-13 地方 水沢 8 復興祈念がんばろう山 1600 8 4 村上忍 54.0 1:48.2 41.7 6-6-8-8 461
2020-12-26 地方 水沢 8 B2三組 1600 不良 - 塚本涼 53.0
2020-11-07 地方 盛岡 8 C1四組 1600 稍重 1 6 村上忍 54.0 1:40.1 38.2 3-2 461
2020-10-12 地方 盛岡 7 ポイント10倍!盛岡 1600 稍重 2 3 塚本涼 53.0 1:42.0 37.5 9-6 460
2020-08-31 地方 水沢 6 C1六組 1400 4 1 村上忍 54.0 1:30.2 39.4 5-6-5-4 463
2020-03-29 地方 水沢 8 C1五組 1400 稍重 1 3 村上忍 54.0 1:32.2 40.3 4-4-4-3 452
2020-01-15 地方 浦和 6 C2六 七 1500 6 9 町田直希 54.0 1:39.8 39.3 10-10-9-7 471
2019-12-25 地方 浦和 9 クライマックスリレー 1400 10 9 吉留孝司 54.0 1:31.4 39.2 11-12-12-12 472
2019-11-04 地方 浦和 5 笠松競馬特別 1500 6 5 藤田菜七子 51.0 1:37.6 38.8 10-9-9-7 476
2019-10-21 地方 川崎 6 ヴェルザンディ賞 1500 7 13 町田直希 54.0 1:38.6 40.5 13-13-13-11 472
2019-10-07 地方 浦和 9 桜区区民ふれあいまつ 1400 稍重 9 11 吉留孝司 54.0 1:30.3 39.7 11-12-10-9 473
2019-09-26 地方 船橋 7 C1 選抜牝馬 1500 稍重 10 12 吉留孝司 54.0 1:38.8 39.1 10-10-10-10 472
2019-09-11 地方 浦和 10 テレ玉BACHプラザ 1400 6 11 吉留孝司 54.0 1:30.2 38.4 9-10-10-9 473
2019-08-16 地方 浦和 9 朝顔特別 1400 8 12 秋元耕成 54.0 1:30.4 39.0 9-10-10-9 478
2019-07-25 地方 浦和 10 雲取山特別 1400 11 9 吉留孝司 54.0 1:31.2 39.0 9-9-9-10 473
2019-03-28 地方 浦和 12 爽春特別 1600 9 8 町田直希 54.0 1:44.6 38.9 11-11-11-9 458
2019-02-14 地方 浦和 12 バレンタインデー特別 1600 11 9 町田直希 54.0 1:44.7 38.4 9-11-10-11 463
2019-01-10 地方 浦和 10 寒椿特別 1600 4 6 町田直希 54.0 1:44.0 39.8 8-7-6-5 464
2018-12-26 地方 浦和 10 ファイナルドリーム特 1500 10 6 張田昂 54.0 1:38.6 38.4 12-11-11-11 467
2018-11-22 地方 浦和 9 銀杏特別 1600 稍重 3 5 張田昂 54.0 1:43.2 38.9 9-9-7-4 469
2018-10-25 地方 浦和 10 秋陽特別 1600 5 5 張田昂 54.0 1:43.8 40.0 4-4-7-5 468
2018-09-28 地方 浦和 12 秋桜特別 1600 3 5 町田直希 54.0 1:45.3 40.9 4-4-5-4 474
2018-09-05 地方 浦和 10 女郎花特別 1500 5 4 町田直希 54.0 1:40.1 40.7 8-9-8-6 464
2018-08-03 地方 浦和 12 朝顔特別 1500 5 4 町田直希 54.0 1:37.5 38.7 5-5-5-3 457
2018-06-27 地方 浦和 9 葵特別 1400 3 7 張田昂 53.0 1:31.1 41.2 5-5-5-6 463
2018-05-31 地方 浦和 12 サツキツツジ特別C1二 1600 稍重 5 5 見越彬 54.0 1:45.0 40.2 9-9-9-7 461
2018-04-21 地方 水沢 11 仲春特別A二組 1600 7 8 村上忍 54.0 1:46.4 40.7 5-7-9-9 465
2018-04-09 地方 水沢 11 卯月特別A一組 1800 不良 3 3 村上忍 54.0 1:58.6 39.1 4-5-4-3 468
2018-03-26 地方 水沢 11 桃花特別A一組 1600 8 9 菅原辰徳 54.0 1:45.7 39.9 8-8-9-9 464
2017-12-10 地方 水沢 11 スノーホワイト賞B1一組 1800 稍重 1 1 村上忍 54.0 1:57.4 39.4 4-4-3-1 460
2017-11-27 地方 水沢 10 ひいらぎ賞B1 1900 不良 1 3 村上忍 54.0 2:02.1 38.9 2-2-1-1 461
2017-11-13 地方 水沢 11 サマースノーアシロ賞B1一組 1800 2 4 村上忍 54.0 1:57.2 38.6 2-2-1-1 462
2017-10-29 地方 盛岡 11 震災復興 子ども達に夢と笑顔をB1一組 1800 不良 7 2 村上忍 54.0 1:53.7 38.0 5-6-5-7 465
2017-10-15 地方 盛岡 11 CAFE403 三周年記念B1一組 1600 稍重 2 2 村上忍 54.0 1:39.2 37.6 7-6 457
2017-10-01 地方 盛岡 12 白神賞B1 1400 4 3 村上忍 54.0 1:25.4 36.9 6-6 457
2017-09-16 地方 盛岡 11 イーハトーブM 重賞 1600 5 3 村上忍 54.0 1:40.4 37.8 4-6 455
2017-08-21 地方 水沢 11 胆沢ダムフェス賞B1 1600 稍重 1 3 村上忍 54.0 1:42.8 38.9 1-1-1-1 456
2017-08-06 地方 盛岡 12 ひまわり賞 重賞 2000 3 3 阿部英 54.0 2:09.3 37.7 3-3-3-3
2017-07-08 地方 盛岡 10 ハヤテSP 重賞 1000 1 2 村上忍 54.0 0:59.7 35.2 6-4 449
2017-06-25 地方 水沢 12 ウイナーC 重賞 1400 稍重 2 3 村上忍 54.0 1:30.9 40.2 9-9-7-3 452
2017-06-11 地方 水沢 8 ばんえい十勝杯3歳B1 1600 2 3 村上忍 54.0 1:43.7 39.5 3-3-2-2 448
2017-05-27 地方 盛岡 9 海と高原の牧場 ウニとゆめ牛乳の洋野賞3歳A 1600 不良 2 5 阿部英 54.0 1:40.1 38.9 4-2 448
2017-05-15 地方 盛岡 10 アメジスト賞3歳 1600 不良 6 11 阿部英 54.0 1:40.8 39.5 12-10 449
2017-04-23 地方 水沢 10 留守杯日高賞 重賞 1600 4 11 阿部英 54.0 1:46.3 40.4 9-8-8-7 452
2017-04-02 地方 水沢 10 あやめ賞 重賞 1400 稍重 5 9 阿部英 54.0 1:33.0 40.1 11-10-9-6 448
2017-03-18 地方 水沢 10 奥州弥生賞 重賞 1400 稍重 7 7 阿部英 54.0 1:33.8 40.9 9-8-8-7 448
2017-01-02 地方 水沢 9 金杯 重賞 1600 不良 - 菅原俊吏 54.0
2016-12-24 地方 水沢 4 2歳A 1400 不良 6 3 阿部英 54.0 1:31.6 40.3 6-7-4-7 451
2016-11-28 地方 水沢 1 2歳B1 1400 1 1 村上忍 54.0 1:32.6 41.4 4-4-3-1 448
2016-11-14 地方 水沢 2 フューチャーステップ2歳 1400 不良 4 1 村上忍 54.0 1:29.0 39.3 8-9-5-6 448
2016-10-31 地方 盛岡 1 JBC川崎まであと3日2歳B1 1400 1 4 村上忍 54.0 1:28.6 39.1 3-3 443
2016-10-12 地方 門別 7 2歳 5組 1700 稍重 6 6 井上俊彦 54.0 1:52.8 40.6 8-8-8-8 454
2016-09-29 地方 門別 6 2歳 5組 1700 4 3 井上俊彦 54.0 1:52.7 39.2 6-6-6-6 448
2016-09-15 地方 門別 8 2歳 5組 1600 4 7 井上俊彦 54.0 1:46.9 41.7 10-8-6-4 450
2016-09-01 地方 門別 1 2歳 牝馬未勝利 1600 稍重 1 3 井上俊彦 54.0 1:46.5 40.8 3-3-4-3 448
2016-08-18 地方 門別 1 2歳 未勝利 1700 4 2 井上俊彦 54.0 1:52.3 41.5 6-6-6-6 450
2016-08-04 地方 門別 1 2歳 未勝利 1500 3 3 井上俊彦 54.0 1:39.6 40.5 6-6-6-5 444
2016-07-21 地方 門別 3 2歳 未勝利 1700 3 5 阿部龍 54.0 1:52.0 40.1 9-9-7-4 448
2016-07-07 地方 門別 3 2歳 未勝利 1700 3 4 井上俊彦 54.0 1:55.9 40.9 4-5-6-5 458
2016-06-22 地方 門別 6 JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 1600 稍重 4 8 井上俊彦 54.0 1:48.4 41.8 7-7-8-7 466
2016-06-09 地方 門別 4 JRA認定フレッシュチャレンジ2歳牝馬新馬 1200 不良 10 9 黒澤愛 54.0 1:17.2 39.8 11-11 462