ジュンツーポイント 牡7歳
Jun Two Point
プロフィール
- 生年月日
- 2019-04-19(7歳)
- 産地
- 日高町
- 生産者
- 田端牧場
- 通算成績
- 108戦1勝 [1-15-9-83]
- 獲得賞金
- 中央 0円 / 地方 6,830,000円
- 主な勝鞍
- 黒船賞まであと7日特別
- 血統
- 父:アドマイヤムーン / 母:サンマルセイコー
出走履歴(109走)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離/馬場 | 着 | 人気 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 地方 盛岡 | 1 | C2八組 | ダ1200 良 | 5 | 4 | 関本玲 | 54.0 | 1:16.1 | 38.1 | 5-5 | 501 |
| 2026-06-21 | 地方 水沢 | 2 | C2九組 | ダ1300 不良 | 6 | 4 | 関本玲 | 54.0 | 1:24.3 | 38.3 | 10-9-9-7 | 500 |
| 2026-06-14 | 地方 水沢 | 3 | C2九組 | ダ1300 重 | 5 | 7 | 坂井瑛 | 55.0 | 1:24.5 | 39.3 | 5-4-5-5 | 499 |
| 2026-05-31 | 地方 水沢 | 3 | C2八組 | ダ1300 良 | 6 | 7 | 関本玲 | 54.0 | 1:26.4 | 39.8 | 8-8-6-6 | 499 |
| 2026-05-24 | 地方 盛岡 | 4 | C2七組 | ダ1200 良 | 9 | 8 | 坂井瑛 | 55.0 | 1:16.9 | 38.3 | 7-8 | 499 |
| 2026-05-04 | 地方 盛岡 | 4 | C2七組 | ダ1200 不良 | 9 | 11 | 塚本涼 | 56.0 | 1:14.7 | 37.2 | 8-9 | 488 |
| 2026-04-28 | 地方 水沢 | 3 | C2七組 | ダ1400 良 | 9 | 8 | 関本玲 | 54.0 | 1:34.4 | 42.0 | 7-7-10-9 | 493 |
| 2026-04-20 | 地方 水沢 | 4 | C2六組 | ダ1300 良 | 8 | 10 | 関本玲 | 54.0 | 1:26.9 | 40.6 | 6-7-7-8 | 493 |
| 2026-04-13 | 地方 水沢 | 4 | C2六組 | ダ1400 稍重 | 5 | 7 | 関本玲 | 54.0 | 1:32.7 | 40.4 | 7-7-8-6 | 491 |
| 2026-04-06 | 地方 水沢 | 4 | C2六組 | ダ1300 稍重 | 3 | 10 | 関本玲 | 54.0 | 1:23.8 | 38.0 | 9-9-9-7 | 487 |
| 2026-03-30 | 地方 水沢 | 4 | C2六組 | ダ1400 稍重 | 6 | 8 | 関本玲 | 54.0 | 1:33.1 | 40.9 | 6-6-5-5 | 489 |
| 2026-03-23 | 地方 水沢 | 5 | C2五組 | ダ1300 良 | 8 | 10 | 関本玲 | 54.0 | 1:27.7 | 41.0 | 9-9-8-8 | 485 |
| 2026-03-16 | 地方 水沢 | 5 | C2五組 | ダ1400 良 | 9 | 9 | 関本玲 | 54.0 | 1:34.7 | 41.6 | 7-7-5-8 | 484 |
| 2026-03-10 | 地方 水沢 | 1 | C2四組 | ダ1400 稍重 | 8 | 6 | 関本玲 | 54.0 | 1:33.8 | 41.3 | 6-6-6-8 | 489 |
| 2025-12-30 | 地方 水沢 | 7 | C1五組 | ダ1400 重 | 6 | 7 | 坂井瑛 | 54.0 | 1:29.4 | 38.0 | 10-10-9-7 | 495 |
| 2025-12-16 | 地方 水沢 | 8 | C1四組 | ダ1400 重 | 7 | 11 | 坂井瑛 | 54.0 | 1:29.5 | 39.0 | 11-11-11-11 | 501 |
| 2025-11-30 | 地方 水沢 | 9 | C1 | ダ1400 稍重 | 4 | 11 | 坂井瑛 | 54.0 | 1:32.3 | 40.3 | 12-12-10-9 | 493 |
| 2025-11-16 | 地方 盛岡 | 8 | C1 | ダ1400 良 | 10 | 11 | 坂井瑛 | 54.0 | 1:29.5 | 38.8 | 10-11 | 496 |
| 2025-11-01 | 地方 盛岡 | 9 | C1 | ダ1400 不良 | 7 | 10 | 坂井瑛 | 54.0 | 1:27.5 | 38.3 | 9-8 | 493 |
| 2025-10-07 | 地方 水沢 | 9 | C1四組 | ダ1600 稍重 | 7 | 10 | 坂井瑛 | 54.0 | 1:46.5 | 40.1 | 10-10-8-8 | 485 |
| 2025-09-23 | 地方 水沢 | 8 | C1三組 | ダ1400 良 | 9 | 10 | 岩本怜 | 56.0 | 1:32.7 | 41.3 | 11-10-11-11 | 490 |
| 2025-09-08 | 地方 盛岡 | 9 | C1四組 | ダ1400 良 | 8 | 7 | 鈴木祐 | 56.0 | 1:28.7 | 39.6 | 7-7 | 496 |
| 2025-08-11 | 地方 盛岡 | 3 | いわてくじ山形村短角 | ダ1200 稍重 | 5 | 5 | 菅原辰徳 | 56.0 | 1:15.6 | 38.7 | 6-6 | 500 |
| 2025-08-03 | 地方 盛岡 | 5 | C2六組 | ダ1200 良 | 4 | 5 | 菅原辰徳 | 56.0 | 1:15.6 | 38.3 | 4-3 | 491 |
| 2025-07-21 | 地方 盛岡 | 3 | C2六組 | ダ1200 良 | 7 | 2 | 菅原辰徳 | 56.0 | 1:17.1 | 39.5 | 4-6 | 497 |
| 2025-07-13 | 地方 盛岡 | 4 | C2八組 | ダ1200 良 | 2 | 2 | 菅原辰徳 | 56.0 | 1:15.6 | 38.0 | 5-4 | 496 |
| 2025-07-06 | 地方 盛岡 | 5 | C2九組 | ダ1200 稍重 | 2 | 2 | 菅原辰徳 | 56.0 | 1:14.6 | 37.2 | 6-5 | 492 |
| 2025-06-29 | 地方 水沢 | 4 | C2八組 | ダ1300 良 | 7 | 2 | 菅原辰徳 | 56.0 | 1:26.0 | 41.8 | 5-3-2-2 | 497 |
| 2025-06-22 | 地方 水沢 | 3 | C2九組 | ダ1300 良 | 5 | 1 | 菅原辰徳 | 56.0 | 1:24.8 | 39.6 | 5-5-4-5 | 496 |
| 2025-06-08 | 地方 水沢 | 6 | C2七組 | ダ1300 良 | 2 | 2 | 菅原辰徳 | 56.0 | 1:25.7 | 40.6 | 1-2-2-2 | 497 |
| 2025-06-01 | 地方 盛岡 | 3 | C2八組 | ダ1200 良 | 2 | 2 | 菅原辰徳 | 56.0 | 1:15.3 | 38.2 | 4-4 | 492 |
| 2025-05-25 | 地方 盛岡 | 4 | C2八組 | ダ1200 不良 | 3 | 3 | 菅原辰徳 | 56.0 | 1:15.3 | 38.0 | 5-4 | 498 |
| 2025-05-11 | 地方 盛岡 | 4 | C2九組 | ダ1200 重 | 2 | 2 | 菅原辰徳 | 56.0 | 1:15.3 | 38.6 | 3-2 | 494 |
| 2025-05-03 | 地方 盛岡 | 4 | C2十組 | ダ1200 重 | 6 | 1 | 菅原辰徳 | 56.0 | 1:16.8 | 38.9 | 6-3 | 501 |
| 2025-04-20 | 地方 水沢 | 3 | C2十組 | ダ1300 重 | 2 | 1 | 菅原辰徳 | 56.0 | 1:24.3 | 39.2 | 3-2-2-2 | 499 |
| 2025-03-19 | 地方 高知 | 7 | ヤマガラ特別 | ダ1400 重 | 10 | 12 | 城野慈 | 54.0 | 1:33.2 | 39.9 | 10-9-11-8 | 495 |
| 2025-03-12 | 地方 高知 | 6 | 鬼嫁茜生誕四十四特別 | ダ1300 重 | 8 | 9 | 城野慈 | 54.0 | 1:25.7 | 38.7 | 10-10-11-8 | 497 |
| 2025-03-05 | 地方 高知 | 6 | Rのパパ生誕特別 | ダ1400 不良 | 8 | 10 | 阿部基 | 53.0 | 1:30.1 | 39.3 | 8-8-8-6 | 496 |
| 2025-02-25 | 地方 高知 | 7 | 桑田佳典合格祝特別 | ダ1400 良 | 9 | 11 | 岡遼太郎 | 56.0 | 1:33.8 | 39.9 | 9-9-10-10 | 495 |
| 2025-02-19 | 地方 高知 | 7 | C1ー3 | ダ1600 稍重 | 6 | 8 | 阿部基 | 53.0 | 1:49.8 | 42.4 | 6-6-5-5 | 494 |
| 2025-02-12 | 地方 高知 | 6 | C1ー4 | ダ1400 重 | 12 | 12 | 阿部基 | 53.0 | 1:34.2 | 40.4 | 7-7-10-12 | 498 |
| 2025-01-29 | 地方 高知 | 6 | C1ー4 | ダ1400 稍重 | 8 | 8 | 阿部基 | 53.0 | 1:35.4 | 42.0 | 6-6-7-7 | 499 |
| 2025-01-22 | 地方 高知 | 7 | C1ー2 | ダ1600 良 | 7 | 7 | 阿部基 | 53.0 | 1:53.9 | 43.4 | 7-8-8-8 | 494 |
| 2025-01-15 | 地方 高知 | 7 | 安田晃人生誕特別 | ダ1400 良 | 11 | 12 | 阿部基 | 53.0 | 1:35.7 | 42.4 | 8-8-9-10 | 494 |
| 2025-01-08 | 地方 高知 | 7 | C1ー3 | ダ1600 稍重 | 7 | 8 | 阿部基 | 53.0 | 1:51.5 | 42.8 | 6-7-7-8 | 494 |
| 2024-12-29 | 地方 高知 | 6 | C1ー4 | ダ1400 良 | 9 | 10 | 阿部基 | 53.0 | 1:34.6 | 40.6 | 9-8-10-10 | 488 |
| 2024-12-01 | 地方 高知 | 6 | C1ー4 | ダ1300 稍重 | 9 | 11 | 阿部基 | 53.0 | 1:24.6 | 39.0 | 10-10-10-11 | 490 |
| 2024-11-17 | 地方 高知 | 7 | C1ー4 | ダ1600 重 | 11 | 11 | 阿部基 | 53.0 | 1:50.0 | 43.6 | 9-9-10-10 | 487 |
| 2024-11-03 | 地方 高知 | 4 | C1ー4 | ダ1400 不良 | 9 | 12 | 岡遼太郎 | 56.0 | 1:32.5 | 41.8 | 7-6-6-8 | 484 |
| 2024-10-20 | 地方 高知 | 8 | C1ー3 | ダ1300 稍重 | 10 | 10 | 阿部基 | 53.0 | 1:26.8 | 42.2 | 5-4-4-6 | 483 |
| 2024-10-06 | 地方 高知 | 8 | C1ー3 | ダ1400 重 | 11 | 11 | 阿部基 | 53.0 | 1:33.3 | 41.0 | 6-5-6-8 | 491 |
| 2024-09-23 | 地方 高知 | 12 | ファイナルレース | ダ1400 重 | 10 | 7 | 小杉亮 | 56.0 | 1:37.2 | 44.2 | 8-8-8-10 | 489 |
| 2024-09-08 | 地方 高知 | 8 | C1ー3 | ダ1400 良 | 9 | 7 | 阿部基 | 53.0 | 1:34.4 | 41.6 | 7-6-7-8 | 487 |
| 2024-07-28 | 地方 高知 | 7 | C1ー4 | ダ1600 良 | 6 | 9 | 城野慈 | 53.0 | 1:48.2 | 40.8 | 9-9-10-8 | 492 |
| 2024-07-15 | 地方 高知 | 8 | C1ー3 | ダ1400 不良 | 9 | 9 | 城野慈 | 53.0 | 1:31.2 | 39.9 | 9-9-9-9 | 491 |
| 2024-06-30 | 地方 高知 | 6 | C1ー4 | ダ1300 不良 | 4 | 6 | 多田誠 | 56.0 | 1:24.2 | 38.8 | 10-10-10-9 | 491 |
| 2024-06-16 | 地方 高知 | 8 | C1ー3 | ダ1400 良 | 6 | 8 | 阿部基 | 53.0 | 1:33.3 | 40.6 | 7-7-7-7 | 491 |
| 2024-06-02 | 地方 高知 | 7 | あゆみ誕生日記念特別 | ダ1400 重 | 6 | 6 | 阿部基 | 53.0 | 1:33.6 | 41.1 | 9-7-9-8 | 495 |
| 2024-05-19 | 地方 高知 | 8 | C1ー3 | ダ1300 重 | - | 阿部基 | 53.0 | |||||
| 2024-05-06 | 地方 高知 | 7 | C1ー4 | ダ1400 不良 | 3 | 9 | 阿部基 | 53.0 | 1:30.1 | 38.9 | 7-7-7-5 | 492 |
| 2024-04-21 | 地方 高知 | 8 | マリアージュは特別 | ダ1400 不良 | 8 | 10 | 畑中信司 | 56.0 | 1:31.4 | 39.8 | 9-9-9-9 | 492 |
| 2024-04-07 | 地方 高知 | 7 | C1ー4 | ダ1400 重 | 5 | 8 | 妹尾浩一 | 56.0 | 1:31.8 | 40.1 | 8-8-8-7 | 489 |
| 2024-03-27 | 地方 高知 | 7 | 第三回ぐえー特別 | ダ1400 不良 | 3 | 4 | 多田誠 | 56.0 | 1:31.8 | 39.9 | 6-6-6-6 | 497 |
| 2024-03-20 | 地方 高知 | 9 | ファイナルレース | ダ1400 重 | 9 | 4 | 井上瑛太 | 56.0 | 1:32.7 | 40.4 | 11-11-11-9 | 492 |
| 2024-03-06 | 地方 高知 | 6 | C1ー4 | ダ1400 不良 | 4 | 6 | 塚本雄大 | 56.0 | 1:30.7 | 39.6 | 6-6-6-6 | 498 |
| 2024-02-21 | 地方 高知 | 6 | 祝高山雅美51歳特別 | ダ1400 不良 | 5 | 5 | 井上瑛太 | 56.0 | 1:30.3 | 39.5 | 6-7-7-5 | 496 |
| 2024-02-14 | 地方 高知 | 5 | C1ー5 | ダ1600 重 | 5 | 1 | 井上瑛太 | 56.0 | 1:49.6 | 42.3 | 4-4-4-5 | 499 |
| 2024-01-28 | 地方 高知 | 10 | 寒紅特別 | ダ1300 良 | 2 | 4 | 井上瑛太 | 56.0 | 1:26.4 | 40.9 | 6-6-6-6 | 492 |
| 2024-01-21 | 地方 高知 | 6 | 大寒特別 | ダ1400 重 | 6 | 9 | 井上瑛太 | 56.0 | 1:32.9 | 40.8 | 5-6-6-10 | 498 |
| 2024-01-07 | 地方 高知 | 8 | C2ー2 | ダ1300 稍重 | 4 | 3 | 井上瑛太 | 56.0 | 1:27.5 | 41.4 | 3-4-4-4 | 500 |
| 2023-12-28 | 地方 高知 | 12 | ファイナルレース | ダ1600 稍重 | 2 | 2 | 井上瑛太 | 56.0 | 1:48.8 | 41.6 | 6-7-7-4 | 500 |
| 2023-12-09 | 地方 高知 | 11 | 大雪特別 | ダ1400 重 | 5 | 9 | 井上瑛太 | 56.0 | 1:33.2 | 39.3 | 10-10-10-9 | 502 |
| 2023-11-25 | 地方 高知 | 10 | C2ー2 | ダ1400 稍重 | 3 | 5 | 多田誠 | 56.0 | 1:33.3 | 41.6 | 7-7-8-6 | 489 |
| 2023-11-11 | 地方 高知 | 11 | 晩秋特別 | ダ1600 不良 | 10 | 8 | 塚本雄大 | 56.0 | 1:55.0 | 47.8 | 4-6-9-10 | 494 |
| 2023-10-28 | 地方 高知 | 9 | 小町舞誕生日記念特別 | ダ1300 重 | 2 | 5 | 井上瑛太 | 56.0 | 1:25.0 | 39.4 | 3-3-3-2 | 492 |
| 2023-10-14 | 地方 高知 | 8 | C2ー5 | ダ1400 重 | 5 | 8 | 井上瑛太 | 56.0 | 1:33.4 | 42.0 | 5-4-3-2 | 489 |
| 2023-09-30 | 地方 高知 | 6 | C2ー6 | ダ1400 稍重 | 4 | 7 | 塚本雄大 | 56.0 | 1:34.2 | 41.6 | 9-8-9-7 | 490 |
| 2023-09-09 | 地方 高知 | 7 | 春三会信弥君還暦特別 | ダ1300 稍重 | - | 5 | 多田誠 | 56.0 | 488 | |||
| 2023-08-26 | 地方 高知 | 5 | C2ー7 | ダ1400 不良 | 3 | 2 | 塚本雄大 | 56.0 | 1:33.6 | 41.3 | 1-1-1-1 | 488 |
| 2023-08-12 | 地方 高知 | 4 | ナツエビネ特別 | ダ1400 重 | 3 | 4 | 塚本雄大 | 56.0 | 1:32.4 | 40.9 | 2-2-2-2 | 490 |
| 2023-07-23 | 地方 高知 | 10 | ヒギリ特別 | ダ1400 稍重 | 10 | 11 | 岡村卓弥 | 56.0 | 1:34.4 | 41.7 | 8-9-11-11 | 491 |
| 2023-07-08 | 地方 高知 | 3 | ユウガオ特別 | ダ1300 不良 | 2 | 4 | 塚本雄大 | 56.0 | 1:25.8 | 39.8 | 3-4-4-5 | 497 |
| 2023-06-25 | 地方 高知 | 9 | ヒメユリ特別 | ダ1300 重 | 10 | 9 | 岡遼太郎 | 55.0 | 1:26.1 | 40.9 | 7-8-9-10 | 495 |
| 2023-06-10 | 地方 高知 | 2 | C3ー3 | ダ1400 不良 | 2 | 6 | 塚本雄大 | 56.0 | 1:32.4 | 40.9 | 5-5-4-6 | 501 |
| 2023-05-20 | 地方 高知 | 11 | ファイナルレース | ダ1400 不良 | 2 | 4 | 塚本雄大 | 56.0 | 1:33.1 | 41.9 | 3-3-3-3 | 493 |
| 2023-05-06 | 地方 高知 | 1 | C3ー5 | ダ1300 重 | 4 | 4 | 塚本雄大 | 56.0 | 1:27.0 | 41.8 | 2-2-3-4 | 493 |
| 2023-04-23 | 地方 高知 | 2 | C3ー5 | ダ1400 稍重 | 4 | 4 | 多田誠 | 56.0 | 1:34.2 | 42.5 | 4-3-3-3 | 492 |
| 2023-04-09 | 地方 高知 | 4 | C3ー5 | ダ1300 不良 | 6 | 1 | 多田誠 | 56.0 | 1:26.1 | 39.7 | 4-5-9-9 | 487 |
| 2023-03-28 | 地方 高知 | 10 | サラサレンゲ特別 | ダ1400 不良 | 4 | 3 | 塚本雄大 | 56.0 | 1:31.5 | 39.3 | 8-9-9-8 | 489 |
| 2023-03-21 | 地方 高知 | 8 | ジンチョウゲ特別 | ダ1400 不良 | 3 | 6 | 塚本雄大 | 56.0 | 1:30.2 | 39.8 | 4-4-4-3 | 495 |
| 2023-03-07 | 地方 高知 | 1 | 黒船賞まであと7日特 | ダ1300 稍重 | 1 | 3 | 塚本雄大 | 56.0 | 1:27.5 | 40.8 | 4-4-4-3 | 489 |
| 2023-03-01 | 地方 高知 | 3 | C3ー8 | ダ1400 稍重 | 5 | 2 | 林謙佑 | 56.0 | 1:33.7 | 41.4 | 1-1-1-2 | 498 |
| 2023-02-14 | 地方 高知 | 3 | C3ー7 | ダ1400 重 | 3 | 2 | 塚本雄大 | 56.0 | 1:33.2 | 41.1 | 3-3-3-2 | 490 |
| 2023-02-08 | 地方 高知 | 3 | C3ー9 | ダ1300 重 | 2 | 2 | 塚本雄大 | 56.0 | 1:26.7 | 41.0 | 3-3-3-3 | 490 |
| 2023-01-25 | 地方 高知 | 2 | C3ー11 | ダ1300 不良 | 2 | 2 | 塚本雄大 | 56.0 | 1:23.5 | 38.9 | 1-1-1-1 | 488 |
| 2023-01-18 | 地方 高知 | 10 | ファイナルレース | ダ1400 不良 | 5 | 5 | 塚本雄大 | 56.0 | 1:33.0 | 40.8 | 4-5-4-5 | 487 |
| 2023-01-01 | 地方 高知 | 3 | C3ー15 | ダ1300 重 | 4 | 3 | 林謙佑 | 56.0 | 1:25.7 | 41.4 | 3-2-2-2 | 478 |
| 2022-12-18 | 地方 高知 | 2 | C3ー17 | ダ1400 重 | 2 | 3 | 塚本雄大 | 56.0 | 1:34.2 | 41.2 | 3-3-3-3 | 488 |
| 2022-12-04 | 地方 高知 | 12 | ファイナルレース | ダ1300 重 | 6 | 3 | 塚本雄大 | 56.0 | 1:27.2 | 40.5 | 9-8-9-6 | 487 |
| 2022-11-20 | 地方 高知 | 2 | C3ー19 | ダ1400 稍重 | 5 | 4 | 塚本雄大 | 56.0 | 1:34.2 | 41.7 | 3-3-4-4 | 483 |
| 2022-11-05 | 地方 高知 | 11 | ファイナルレース | ダ1300 重 | 6 | 7 | 林謙佑 | 56.0 | 1:26.1 | 40.6 | 6-6-7-6 | 480 |
| 2022-10-23 | 地方 高知 | 3 | C3ー20 | ダ1400 稍重 | 4 | 6 | 岡遼太郎 | 54.0 | 1:34.3 | 41.1 | 7-8-8-6 | 480 |
| 2022-10-10 | 地方 高知 | 2 | C3ー24 | ダ1300 不良 | 5 | 9 | 畑中信司 | 56.0 | 1:25.5 | 40.4 | 10-7-7-7 | 486 |
| 2022-09-18 | 地方 高知 | 1 | 3歳ー7 | ダ1400 重 | 7 | 4 | 塚本雄大 | 56.0 | 1:37.3 | 44.8 | 1-1-1-3 | 499 |
| 2022-09-03 | 地方 高知 | 1 | 3歳ー8 | ダ1300 不良 | 4 | 2 | 塚本雄大 | 56.0 | 1:25.2 | 39.4 | 5-5-5-5 | 495 |
| 2022-07-10 | JRA 福島 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1150 良 | 9 | 12 | 大塚 海渡 | 53.0 | 1:10.4 | 37.1 | 12-12 | 488 |
| 2022-03-27 | JRA 中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 不良 | 7 | 12 | 菊沢一樹 | 56.0 | 1:13.4 | 37.4 | 9-9 | 482 |
| 2022-02-26 | JRA 中山 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 良 | 11 | 14 | 菊沢一樹 | 56.0 | 1:14.0 | 36.8 | 15-15 | 480 |
| 2021-12-11 | JRA 中京 | 5 | 2歳新馬 | ダ1400 良 | 9 | 10 | 藤井 勘一郎 | 55.0 | 1:29.0 | 39.5 | 9-11 | 474 |
