ヨハネスボーイ 牡9歳
Johannes Boy
プロフィール
- 生年月日
- 2017-04-10(9歳)
- 産地
- 新冠
- 生産者
- 森永聡
- 通算成績
- -
- 獲得賞金
- 中央 - / 地方 -
- 主な勝鞍
- -
- 血統
- 父:ヨハネスブルグ / 母:レッドアンコール
出走履歴(53走)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離/馬場 | 着 | 人気 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-26 | 地方 園田 | 10 | 棋士のまち加古川特別 | ダ1400 良 | 9 | 7 | 山本太 | 54.0 | 1:32.2 | 40.2 | 6-6-5-7 | 470 |
| 2023-10-06 | 地方 園田 | 11 | ニッカン菊園特別B2 | ダ1400 稍重 | 2 | 3 | 山本太 | 54.0 | 1:32.9 | 40.1 | 7-7-1-2 | 473 |
| 2023-09-15 | 地方 園田 | 12 | B2 | ダ1400 良 | 5 | 4 | 山本太 | 53.0 | 1:31.9 | 40.5 | 5-5-3-4 | 470 |
| 2023-08-30 | 地方 園田 | 10 | B2一 | ダ1400 良 | 2 | 4 | 山本太 | 53.0 | 1:31.9 | 40.0 | 4-4-3-3 | 472 |
| 2023-08-10 | 地方 園田 | 10 | 地方競馬教養センター | ダ1400 良 | 2 | 7 | 山本太 | 53.0 | 1:31.0 | 39.6 | 2-2-3-4 | 474 |
| 2023-07-26 | 地方 園田 | 10 | B2 | ダ1870 良 | 6 | 7 | 濱尚美 | 53.0 | 2:08.7 | 40.3 | 4-4-4-4 | 470 |
| 2023-07-07 | 地方 園田 | 12 | B2 | ダ1400 稍重 | 5 | 10 | 山本太 | 53.0 | 1:32.2 | 41.2 | 9-9-11-9 | 466 |
| 2023-06-09 | 地方 園田 | 10 | ハマナス賞B2 | ダ1870 重 | 11 | 9 | 濱尚美 | 53.0 | 2:12.2 | 40.5 | 9-9-9-10 | 468 |
| 2023-05-18 | 地方 園田 | 6 | B2 | ダ1400 良 | 3 | 5 | 濱尚美 | 53.0 | 1:33.4 | 39.1 | 3-3-3-2 | 467 |
| 2023-04-28 | 地方 園田 | 10 | B2 | ダ1700 稍重 | 7 | 7 | 山本太 | 53.0 | 1:57.5 | 43.0 | 1-1-4-7 | 474 |
| 2023-04-05 | 地方 園田 | 9 | B2 | ダ1400 良 | 4 | 5 | 竹村達也 | 56.0 | 1:32.5 | 39.9 | 2-2-3-2 | 465 |
| 2023-03-22 | 地方 姫路 | 11 | 太子ひまわり特別B2 | ダ1400 稍重 | 9 | 9 | 杉浦健 | 56.0 | 1:33.8 | 41.3 | 6-6-6-8 | 460 |
| 2023-03-01 | 地方 姫路 | 12 | B2 | ダ1500 良 | 9 | 7 | 竹村達也 | 56.0 | 1:40.5 | 41.1 | 2-2-2-7 | 450 |
| 2022-10-06 | 地方 園田 | 10 | 丹波焼特別B1 | ダ1700 良 | 5 | 5 | 大柿一 | 56.0 | 1:55.6 | 39.5 | 1-1-1-2 | 475 |
| 2022-09-22 | 地方 園田 | 7 | B1 | ダ1400 重 | 3 | 4 | 大山龍 | 55.0 | 1:31.4 | 40.9 | 3-3-2-3 | 473 |
| 2022-09-07 | 地方 園田 | 11 | チャンピオン | ダ1700 良 | 9 | 3 | 戸崎圭太 | 57.0 | 1:54.8 | 42.4 | 2-2-3-5 | 472 |
| 2022-08-24 | 地方 園田 | 9 | B1 | ダ1870 稍重 | 6 | 6 | 吉村智洋 | 56.0 | 2:08.9 | 43.4 | 2-2-2-5 | 471 |
| 2022-08-05 | 地方 園田 | 11 | デイリースポーツオン | ダ1700 重 | 5 | 3 | 吉村智洋 | 56.0 | 1:55.1 | 41.1 | 2-2-2-3 | 469 |
| 2022-07-13 | 地方 園田 | 8 | B1 | ダ1700 重 | 2 | 3 | 吉村智洋 | 56.0 | 1:54.4 | 41.5 | 3-2-3-2 | 468 |
| 2022-06-23 | 地方 園田 | 10 | スイートピー賞B1 | ダ1700 稍重 | 9 | 4 | 吉村智洋 | 56.0 | 1:56.5 | 44.2 | 2-2-3-3 | 469 |
| 2022-06-02 | 地方 園田 | 10 | ダリア賞B1 | ダ1870 良 | 8 | 8 | 大山龍 | 55.0 | 2:07.1 | 41.5 | 4-4-4-4 | 475 |
| 2022-05-20 | 地方 園田 | 10 | B1 | ダ1400 良 | 5 | 4 | 大山龍 | 55.0 | 1:31.5 | 39.3 | 7-6-4-5 | 468 |
| 2022-03-31 | 地方 園田 | 11 | 春風特別B1 | ダ1870 稍重 | 8 | 4 | 大山龍 | 55.0 | 2:08.2 | 39.7 | 1-1-1-1 | 467 |
| 2022-03-10 | 地方 園田 | 11 | ムスカリ賞B1B2 | ダ1700 良 | 10 | 2 | 竹村達也 | 57.0 | 1:53.8 | 41.3 | 2-2-1-2 | 468 |
| 2022-02-09 | 地方 姫路 | 10 | B1B2 | ダ1800 良 | 7 | 3 | 竹村達也 | 57.0 | 2:02.9 | 39.9 | 4-4-6-3 | 472 |
| 2022-01-18 | 地方 姫路 | 11 | 睦月特別B1 | ダ1400 良 | 8 | 4 | 竹村達也 | 56.0 | 1:33.3 | 40.2 | 4-3-3-4 | 473 |
| 2021-08-26 | 地方 園田 | 8 | A2 | ダ1870 良 | 5 | 2 | 大山龍 | 53.0 | 2:05.3 | 41.6 | 2-2-2-2 | 464 |
| 2021-08-04 | 地方 園田 | 11 | 葉月特別A2 | ダ1700 良 | 4 | 2 | 竹村達也 | 57.0 | 1:52.9 | 39.8 | 1-1-1-1 | 464 |
| 2021-07-09 | 地方 園田 | 10 | 報知澪標特別A2 | ダ1700 重 | 1 | 8 | 竹村達也 | 56.0 | 1:51.8 | 38.7 | 1-1-1-1 | 465 |
| 2021-06-24 | 地方 園田 | 10 | JRA交流淀川特別 | ダ1400 良 | - | 竹村達也 | 56.0 | |||||
| 2021-06-17 | 地方 園田 | 7 | A2二 | ダ1870 重 | 9 | 5 | 大山龍 | 53.0 | 2:12.5 | 45.4 | 1-1-9-9 | 465 |
| 2021-05-28 | 地方 園田 | 11 | 大阪スポーツ賞A2 | ダ1400 重 | 11 | 5 | 大山龍 | 53.0 | 1:34.2 | 42.0 | 5-5-10-10 | 463 |
| 2021-04-21 | 地方 園田 | 10 | A1 | ダ1400 良 | 5 | 4 | 大山龍 | 51.0 | 1:31.2 | 39.4 | 2-2-2-3 | 465 |
| 2021-04-07 | 地方 姫路 | 10 | 陽春特別A1A2 | ダ1400 稍重 | 8 | 6 | 竹村達也 | 54.0 | 1:30.6 | 38.2 | 3-3-2-4 | 468 |
| 2021-03-09 | 地方 姫路 | 11 | 山口シネマ賞A2 | ダ1500 良 | 4 | 4 | 竹村達也 | 56.0 | 1:37.1 | 38.7 | 1-1-1-1 | 469 |
| 2021-02-21 | JRA 阪神 | 8 | 4歳以上2勝クラス | 芝1600 良 | 7 | 7 | 小牧太 | 57.0 | 1:35.3 | 35.1 | 7-7 | 466 |
| 2021-01-20 | 地方 姫路 | 11 | 大寒特別A2 | ダ1400 良 | 8 | 2 | 吉村智洋 | 56.0 | 1:31.9 | 39.9 | 4-4-4-3 | 470 |
| 2020-12-28 | 地方 園田 | 10 | なにわの畜産ひろば特 | ダ1400 稍重 | 1 | 1 | 吉村智洋 | 57.0 | 1:32.1 | 39.9 | 1-1-2-1 | 466 |
| 2020-12-10 | 地方 園田 | 10 | 大雪特別B1 | ダ1400 良 | 1 | 2 | 吉村智洋 | 56.0 | 1:30.7 | 39.4 | 2-2-2-2 | 468 |
| 2020-11-03 | 地方 門別 | 10 | 門別競馬場の町!日高 | ダ1200 不良 | 4 | 6 | 石川倭 | 55.0 | 1:13.3 | 37.6 | 8-6 | 472 |
| 2020-10-08 | 地方 門別 | 11 | 日高報知新聞特別 | ダ1200 重 | 10 | 5 | 石川倭 | 55.0 | 1:13.2 | 37.4 | 7-5 | 476 |
| 2020-08-15 | JRA 札幌 | 12 | 羊ヶ丘特別 | 芝1500 稍重 | 12 | 5 | 阿部龍 | 54.0 | 1:31.1 | 37.6 | 2-1-2 | 470 |
| 2020-07-23 | 地方 門別 | 12 | 王冠賞 重賞 | ダ1800 重 | 11 | 5 | 阪野学 | 56.0 | 1:59.4 | 44.0 | 5-4-4-8 | 476 |
| 2020-07-15 | 地方 門別 | 8 | ラベンダー特別 | ダ1600 稍重 | 2 | 2 | 石川倭 | 54.0 | 1:43.8 | 41.8 | 1-1-1-2 | 482 |
| 2020-04-15 | 地方 門別 | 8 | 牡羊座特別 | ダ1700 良 | 6 | 2 | 石川倭 | 57.0 | 1:53.3 | 42.1 | 4-4-4-4 | 468 |
| 2019-10-31 | 地方 門別 | 11 | 北海道2歳優駿 Jpn3 | ダ1800 良 | 8 | 1 | 石川倭 | 55.0 | 1:58.1 | 41.0 | 6-6-6-4 | 470 |
| 2019-10-03 | 地方 門別 | 12 | サンライズC 重賞 | ダ1800 良 | 3 | 1 | 石川倭 | 55.0 | 1:57.3 | 40.8 | 6-4-4-2 | 466 |
| 2019-08-31 | JRA 札幌 | 11 | 札幌2歳S G3 | 芝1800 稍重 | 5 | 7 | 石川倭 | 54.0 | 1:50.9 | 37.3 | 4-6-6-2 | 452 |
| 2019-08-18 | JRA 札幌 | 9 | クローバー賞 | 芝1500 良 | 2 | 3 | 石川倭 | 54.0 | 1:31.7 | 35.3 | 6-6-5 | 456 |
| 2019-07-25 | 地方 門別 | 12 | ブリーダーズゴールドJrC 重賞 | ダ1700 良 | 1 | 6 | 石川倭 | 54.0 | 1:49.8 | 38.6 | 3-3-3-1 | 454 |
| 2019-06-27 | 地方 門別 | 12 | 栄冠賞 重賞 | ダ1200 良 | 6 | 8 | 石川倭 | 54.0 | 1:15.8 | 39.7 | 4-5 | 456 |
| 2019-06-06 | 地方 門別 | 10 | JRA認定ウィナーズ | ダ1200 稍重 | 4 | 2 | 石川倭 | 54.0 | 1:15.5 | 39.6 | 5-3 | 458 |
| 2019-04-17 | 地方 門別 | 9 | JRA認定スーパーフ | ダ1200 良 | 1 | 3 | 石川倭 | 54.0 | 1:16.6 | 40.2 | 3-3 | 444 |
