登録

← 戻る

ドリームスイーブル 牡11歳

プロフィール

生年月日
2015-03-29(11歳)
産地
-
生産者
森永睦夫
通算成績
-
獲得賞金
中央 - / 地方 -
主な勝鞍
-
血統
父:ミリオンディスク / 母:バトルバーズアイ

出走履歴(123走)

日付開催Rレース名 距離/馬場 人気騎手 斤量タイム上り通過馬体重
2024-03-14 地方 名古屋 10 チューリップ特別 1700 9 9 大畑慧 55.0 1:52.0 40.5 11-9-10 485
2024-02-15 地方 名古屋 12 スイセン特別 1700 8 10 大畑慧 55.0 1:52.6 40.8 8-9-9 485
2024-02-01 地方 名古屋 10 如月昇竜戦 1700 稍重 7 10 大畑雅章 56.0 1:50.9 39.1 8-9-8 484
2024-01-05 地方 名古屋 11 門松特別 1700 5 6 大畑雅章 56.0 1:51.5 39.2 6-6-6 483
2023-12-21 地方 名古屋 7 愛知県畜産特別 1700 4 5 大畑慧 54.0 1:51.1 39.6 5-6-6 484
2023-12-01 地方 名古屋 11 トパーズオープン 1500 4 5 大畑雅章 55.0 1:35.5 38.6 8-8-7 479
2023-11-16 地方 名古屋 11 東海菊花賞 重賞 2100 10 10 大畑雅章 57.0 2:19.5 40.9 11-10-11 489
2023-10-20 地方 名古屋 11 トルマリンオープン 1500 稍重 5 6 大畑慧 53.0 1:35.1 38.7 8-8-3 480
2023-10-05 地方 名古屋 10 神無月昇竜戦 1700 1 5 大畑慧 53.0 1:50.2 39.6 10-10-3 479
2023-09-22 地方 名古屋 12 ダリア特別 1500 2 9 大畑慧 53.0 1:35.4 39.0 10-10-6 478
2023-09-08 地方 名古屋 10 ブーゲンビレア特別 1700 稍重 7 7 丸野勝虎 56.0 1:51.8 40.2 4-6-8 478
2023-08-25 地方 名古屋 11 ひまわり特別 1700 7 5 加藤聡 56.0 1:51.3 41.4 4-5-5 480
2023-07-28 地方 名古屋 11 アマリリス特別 1700 3 3 丸野勝虎 56.0 1:49.7 37.7 5-5-3 479
2023-06-30 地方 名古屋 11 ルビーオープン 1500 7 7 大畑雅章 55.0 1:35.5 39.1 8-8-8 474
2023-06-15 地方 名古屋 10 紅バラ特別 1500 稍重 3 5 丸野勝虎 56.0 1:36.0 38.3 8-7-7 477
2023-05-02 地方 名古屋 10 皐月昇竜戦 1500 2 8 大畑雅章 56.0 1:35.2 37.7 8-7-5 474
2023-04-24 地方 名古屋 11 マーガレット特別 2000 7 10 村上弘 57.0 2:12.2 41.0 10-10-7 479
2023-03-30 地方 名古屋 12 アイリス特別 1700 2 5 大畑雅章 56.0 1:50.2 40.3 4-3-2 473
2023-03-16 地方 名古屋 10 弥生昇竜戦 1700 7 7 大畑雅章 56.0 1:50.5 39.6 8-8-7 477
2023-02-23 地方 笠松 10 下萌特別 1600 5 4 大畑雅章 56.0 1:45.8 39.8 7-7-7 476
2023-02-10 地方 笠松 9 フリージアオープン 1600 5 3 大畑雅章 56.0 1:43.7 38.9 4-5-5 482
2023-01-18 地方 名古屋 10 名古屋CCミネルヴァ 1500 1 8 加藤聡 57.0 1:35.5 39.3 6-6-4 477
2023-01-06 地方 名古屋 11 門松特別 920 3 6 加藤聡 56.0 0:56.2 36.2 477
2022-12-23 地方 名古屋 11 タンザナイトオープン 1500 6 6 大畑雅章 55.0 1:37.3 40.3 7-7-6 485
2022-11-25 地方 名古屋 11 トパーズオープン 1500 4 8 大畑雅章 55.0 1:36.4 39.5 10-9-8 483
2022-11-11 地方 名古屋 10 霜月昇竜戦 2000 6 5 村上弘 56.0 2:14.3 40.2 4-5-5 481
2022-10-28 地方 名古屋 11 トルマリンオープン 1700 7 8 大畑雅章 55.0 1:49.5 40.0 5-6-6 480
2022-10-13 地方 名古屋 11 ゴールド争覇 重賞 1500 8 6 大畑雅章 57.0 1:36.0 39.5 11-11-11 487
2022-09-02 地方 名古屋 6 アイオライトオープン 1500 稍重 1 4 大畑雅章 54.0 1:36.5 39.5 5-6-3 480
2022-08-18 地方 名古屋 10 ひまわり特別 1700 2 1 大畑雅章 56.0 1:51.9 41.8 4-4-5 483
2022-08-05 地方 名古屋 11 ペリドットオープン 1500 3 7 大畑雅章 54.0 1:35.3 39.5 10-4-3 484
2022-07-06 地方 名古屋 11 穴子特別 1500 1 7 大畑雅章 56.0 1:34.6 38.4 6-6-2 480
2022-06-09 地方 名古屋 11 名古屋CCネプチュー 2000 4 8 村上弘 57.0 2:11.1 39.2 6-6-4 477
2022-05-26 地方 名古屋 11 鱧特別 1700 4 3 加藤聡 56.0 1:51.6 38.8 4-4-5 483
2022-05-18 地方 名古屋 11 田原特別 1700 4 6 村上弘 56.0 1:51.4 39.7 9-8-3 482
2022-05-06 地方 名古屋 11 ポピー特別 2000 6 6 大畑雅章 56.0 2:12.2 39.2 10-9-5 482
2022-04-22 地方 名古屋 10 鰆特別 1700 5 7 村上弘 56.0 1:52.0 39.0 11-11-10 484
2022-04-13 地方 名古屋 11 クレマチス特別 1500 6 8 大畑雅章 56.0 1:38.2 37.9 10-11-10 485
2022-03-10 地方 名古屋 11 名古屋大賞典 Jpn3 1900 9 12 大畑雅章 54.0 2:06.9 40.0 12-12-11 481
2022-03-01 地方 名古屋 12 チューリップ特別 1600 5 4 大畑雅章 56.0 1:49.2 40.1 9-8-5 485
2022-02-17 地方 名古屋 10 しずおか如月特別 1800 稍重 4 6 大畑雅章 56.0 2:03.2 40.9 7-7-3 485
2022-02-03 地方 名古屋 10 クロッカス特別 1400 7 6 大畑雅章 56.0 1:33.0 39.7 8-8-8 484
2022-01-21 地方 名古屋 10 プリムラ特別 1600 6 7 戸部尚実 56.0 1:46.1 39.7 7-7-6 485
2022-01-06 地方 名古屋 10 門松特別 1600 4 6 大畑雅章 56.0 1:45.3 40.6 7-7-6 486
2021-12-23 地方 名古屋 10 愛知県畜産特別 1600 稍重 3 5 大畑雅章 56.0 1:45.8 40.6 5-5-5 480
2021-12-13 地方 名古屋 11 シンビジウム特別 1800 稍重 5 5 大畑雅章 56.0 2:04.1 41.9 6-6-4 483
2021-11-19 地方 名古屋 10 東海菊花賞 重賞 1900 8 12 柿原翔 57.0 2:07.1 40.1 11-11-10 482
2021-11-04 地方 名古屋 11 ポインセチア特別 1600 6 7 大畑雅章 56.0 1:44.5 39.5 7-7-7 479
2021-10-21 地方 名古屋 9 神無月昇竜戦 1600 2 4 大畑雅章 56.0 1:46.5 38.9 3-4-4 483
2021-09-17 地方 名古屋 11 サファイアオープン 1800 稍重 7 7 大畑雅章 55.0 1:59.1 40.3 8-8-7 485
2021-08-20 地方 名古屋 10 サードニクスオープン 1400 不良 6 7 加藤聡 55.0 1:28.3 37.2 9-9-8 479
2021-07-22 地方 名古屋 11 名港盃 重賞 1900 6 9 丸山真 57.0 2:06.9 39.2 10-10-8 480
2021-07-01 地方 名古屋 11 ゼラニウム特別 1400 不良 4 5 大畑雅章 56.0 1:28.7 37.5 10-10-5 476
2021-06-18 地方 名古屋 10 ムーンストーンオープ 1900 5 3 大畑雅章 55.0 2:08.6 42.4 5-5-5 480
2021-05-20 地方 名古屋 12 すずらん特別 1400 不良 1 8 戸部尚実 56.0 1:28.8 37.6 8-8-5 478
2021-04-22 地方 名古屋 11 マーガレット特別 1600 3 4 大畑雅章 56.0 1:43.2 38.3 5-5-5 480
2021-03-25 地方 名古屋 11 枝垂桜特別 1800 7 7 大畑雅章 56.0 2:00.6 40.4 10-9-6 483
2021-03-11 地方 名古屋 11 名古屋大賞典 Jpn3 1900 9 12 大畑雅章 54.0 2:06.3 41.4 10-10-10 482
2021-02-25 地方 名古屋 10 黄梅特別 1600 11 6 大畑雅章 56.0 1:45.2 40.4 9-9-11 485
2021-02-10 地方 名古屋 9 梅見月杯 重賞 1900 7 11 柿原翔 57.0 2:08.2 42.2 11-11-9 485
2021-01-27 地方 名古屋 11 ねこやなぎ特別 1800 不良 4 3 岡部誠 56.0 2:00.0 40.1 6-6-6 486
2020-10-09 地方 笠松 10 オータムC 重賞 1900 不良 4 6 大畑雅章 57.0 2:05.8 38.7 3-3-5-4 487
2020-09-17 地方 名古屋 10 はなのき特別 1400 3 3 大畑雅章 56.0 1:30.8 39.6 7-6-3 483
2020-08-21 地方 名古屋 11 サードニクスオープン 1600 2 5 大畑雅章 55.0 1:44.3 39.2 5-5-6 482
2020-07-23 地方 名古屋 11 名港盃 重賞 1900 4 8 水野翔 57.0 2:06.7 40.8 10-9-7 480
2020-06-26 地方 名古屋 11 パールオープン 1900 1 9 大畑雅章 55.0 2:04.6 39.8 4-4-4 478
2020-06-12 地方 名古屋 11 ムーンストーンオープ 1600 不良 6 9 柿原翔 55.0 1:45.0 39.2 10-10-8 481
2020-05-28 地方 名古屋 12 合歓の木特別 1800 7 5 丸野勝虎 56.0 2:00.4 39.9 9-9-6 478
2020-05-08 地方 笠松 12 かがり火特別 1600 4 7 高木健 56.0 1:41.1 37.3 6-5-5 486
2020-04-30 地方 笠松 11 オグリキャップ記念 重賞 2500 8 11 筒井勇介 56.0 2:49.7 37.0 12-12-10-10 485
2020-04-16 地方 笠松 11 東海クラウン特 準重賞 1400 6 5 高木健 56.0 1:28.6 37.8 6-6-6 477
2020-04-03 地方 笠松 9 笠置特別 1400 4 4 高木健 56.0 1:27.9 37.3 5-5-4 483
2020-03-19 地方 笠松 11 マーチC 重賞 1900 9 8 水野翔 57.0 2:05.3 38.7 6-8-12-10 480
2020-03-05 地方 笠松 12 弥生特別 1600 4 2 藤原幹生 56.0 1:42.7 40.1 6-6-5 483
2020-02-20 地方 笠松 10 東海クラウン特 準重賞 1400 8 7 藤原幹生 56.0 1:27.9 37.5 9-7-7 478
2020-02-06 地方 笠松 9 ウインター争覇 重賞 1800 8 5 藤原幹生 57.0 1:57.4 39.9 8-8-9-8 486
2020-01-24 地方 笠松 10 東海クラウン特 準重賞 1600 稍重 2 7 藤原幹生 56.0 1:40.8 37.4 3-5-5 480
2020-01-09 地方 笠松 11 千両特別 1600 1 1 藤原幹生 56.0 1:42.6 37.5 6-6-5 483
2019-12-31 地方 笠松 10 東海ゴールドC 重賞 1900 稍重 3 9 藤原幹生 55.0 2:02.5 39.3 6-6-7-6 485
2019-12-06 地方 笠松 10 東海クラウン特 準重賞 1600 4 6 藤原幹生 56.0 1:41.9 37.3 8-7-5 480
2019-11-21 地方 笠松 10 晩秋特別 1600 2 3 藤原幹生 57.0 1:43.0 37.5 3-4-3 484
2019-11-08 地方 笠松 10 東海クラウン特 準重賞 1400 2 4 藤原幹生 56.0 1:28.1 38.0 4-3-3 475
2019-10-24 地方 笠松 11 オータムC 重賞 1900 稍重 4 7 藤原幹生 57.0 2:02.1 38.0 3-3-4-4 483
2019-10-11 地方 笠松 11 東海クラウン特 準重賞 1600 8 4 藤原幹生 56.0 1:42.8 38.7 6-8-7 484
2019-09-26 地方 笠松 11 東海クラウン特 準重賞 1400 4 5 藤原幹生 56.0 1:28.1 38.5 3-6-5 474
2019-09-13 地方 笠松 12 東海クラウン特 準重賞 1600 3 4 藤原幹生 55.0 1:41.4 37.8 3-3-3 480
2019-08-30 地方 笠松 12 晩夏特別 1400 不良 3 4 藤原幹生 55.0 1:27.3 38.2 6-5-5 473
2019-08-15 地方 笠松 11 くろゆり賞 重賞 1600 4 5 藤原幹生 57.0 1:42.0 37.4 6-6-4 482
2019-07-18 地方 笠松 11 サマーC 重賞 1400 不良 7 5 藤原幹生 57.0 1:27.1 37.2 8-8-7 482
2019-07-05 地方 笠松 12 蝉時雨特別 1600 1 4 藤原幹生 55.0 1:39.4 37.5 3-3-2 477
2019-06-05 地方 笠松 8 恵那峡特別 1400 5 9 藤原幹生 57.0 1:26.9 36.7 7-7-7 478
2019-05-24 地方 笠松 8 板取川特別 1600 6 5 吉井友彦 56.0 1:41.9 37.8 7-6-6 471
2019-05-09 地方 笠松 10 夏木立特別 1600 4 7 吉井友彦 57.0 1:42.2 39.1 1-3-3 475
2019-04-25 地方 笠松 11 ふじの花特別 1800 6 7 池田敏樹 56.0 1:57.5 40.2 8-7-6-6 480
2019-04-04 地方 笠松 11 東海クラウン特 準重賞 1900 4 3 佐藤友則 56.0 2:04.4 40.3 6-5-5-4 474
2019-03-21 地方 笠松 12 ?高松宮記念?熱い感 1800 1 4 佐藤友則 55.0 1:56.1 39.3 1-1-2-2 477
2019-03-07 地方 笠松 12 弥生特別 1600 稍重 6 3 岡部誠 55.0 1:43.4 39.7 5-7-7 473
2019-02-21 地方 笠松 9 梅花特別 1600 2 3 岡部誠 56.0 1:42.6 38.8 6-6-4 476
2019-02-07 地方 笠松 7 春雪特別 1600 3 3 佐藤友則 55.0 1:41.1 38.4 5-5-4 480
2019-01-10 地方 笠松 10 白銀争覇 重賞 1400 4 8 水野翔 57.0 1:26.7 36.3 9-8-8 475
2018-12-31 地方 笠松 11 東海ゴールドC 重賞 1900 4 7 佐藤友則 55.0 2:02.6 38.5 7-7-7-5 476
2018-12-14 地方 笠松 11 師走特別 1600 2 5 水野翔 56.0 1:41.5 39.1 4-4-4 478
2018-09-26 地方 名古屋 11 秋の鞍 重賞 1800 稍重 - 岡部誠 56.0
2018-09-06 地方 笠松 12 長月特別 1600 4 1 岡部誠 55.0 1:43.1 38.7 7-6-6 479
2018-08-09 地方 金沢 11 MRO金賞 重賞 1900 1 1 佐藤友則 56.0 2:05.7 39.1 7-7-7-4 472
2018-06-27 地方 笠松 8 雷鳥特別 1600 1 1 佐藤友則 56.0 1:42.1 39.1 2-2-2 469
2018-06-05 地方 名古屋 11 東海優駿 重賞 1900 4 2 岡部誠 56.0 2:06.7 40.8 5-5-3 460
2018-05-02 地方 名古屋 11 駿蹄賞 重賞 1800 2 4 佐藤友則 56.0 1:59.6 39.3 5-4-2 460
2018-04-17 地方 名古屋 8 つばめ特別3歳1 1400 2 1 佐藤友則 56.0 1:31.4 38.1 2-2-2 466
2018-04-04 地方 笠松 9 新緑賞 重賞 1600 2 1 丸野勝虎 56.0 1:41.9 37.4 5-4-1 462
2018-02-27 地方 名古屋 10 スプリングC 重賞 1600 2 3 渡邊竜 56.0 1:45.0 39.7 8-7-5 459
2018-01-16 地方 名古屋 10 新春ペガサスC 重賞 1600 稍重 2 2 岡部誠 56.0 1:44.5 39.7 4-4-2 455
2017-12-06 地方 笠松 11 ジュニアキング 準重賞 1600 1 3 丸野勝虎 55.0 1:42.2 37.9 6-5-2 456
2017-11-24 地方 笠松 8 サラ系2歳2組特選 1400 稍重 1 2 丸野勝虎 55.0 1:28.9 37.4 4-2-2 465
2017-10-25 地方 船橋 11 平和賞 重賞 1600 不良 4 6 吉原寛人 55.0 1:44.2 38.9 8-8-7-5 459
2017-09-17 地方 盛岡 12 ジュニアGP 重賞 1600 4 8 吉原寛人 55.0 1:40.9 37.1 4-6 453
2017-08-31 地方 門別 6 JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 1700 稍重 8 6 石川倭 54.0 1:54.5 42.2 8-7-4-7 456
2017-08-17 地方 門別 7 JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 1700 4 8 石川倭 54.0 1:52.9 40.8 1-1-1-1 456
2017-08-03 地方 門別 7 JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 1700 5 3 石川倭 54.0 1:56.2 44.0 6-6-6-6 456
2017-07-12 地方 門別 2 2歳 未勝利 1500 1 3 桑村真明 54.0 1:39.9 40.7 5-4-3-1 452
2017-07-06 地方 門別 6 JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 1200 稍重 5 9 井上俊彦 54.0 1:17.2 39.9 8-8 456
2017-06-07 地方 門別 5 JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 1200 稍重 6 8 松井伸也 54.0 1:16.2 39.2 9-8 458
2017-05-18 地方 門別 4 JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬 1200 2 6 松井伸也 54.0 1:17.8 39.8 6-5 448