キタノコドウ 牡9歳
Kitano Kodo
プロフィール
- 生年月日
- 2017-04-25(9歳)
- 産地
- 浦河町
- 生産者
- 富菜牧場
- 通算成績
- -
- 獲得賞金
- 中央 - / 地方 -
- 主な勝鞍
- -
- 血統
- 父:クロフネ / 母:オースミフブキ
出走履歴(59走)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離/馬場 | 着 | 人気 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-25 | 地方 高知 | 10 | ファイナルレース | ダ1400 不良 | 2 | 1 | 多田誠 | 56.0 | 1:31.2 | 39.2 | 2-2-2-4 | 473 |
| 2023-01-08 | 地方 高知 | 7 | 今年こそ木下智史特別 | ダ1300 重 | 3 | 2 | 吉原寛人 | 56.0 | 1:27.3 | 40.8 | 3-3-3-4 | 471 |
| 2022-12-28 | 地方 高知 | 10 | C2ー2 | ダ1600 不良 | 6 | 4 | 西森将 | 56.0 | 1:49.0 | 42.2 | 8-8-8-8 | 474 |
| 2022-12-10 | 地方 高知 | 11 | 大雪特別 | ダ1400 重 | 8 | 10 | 西森将 | 56.0 | 1:33.3 | 40.3 | 11-11-11-10 | 474 |
| 2022-11-26 | 地方 高知 | 9 | C2ー3 | ダ1400 不良 | 2 | 6 | 西森将 | 56.0 | 1:32.7 | 41.3 | 9-9-7-3 | 474 |
| 2022-11-12 | 地方 高知 | 9 | 今年もオーにゃん特別 | ダ1600 稍重 | 4 | 5 | 多田誠 | 56.0 | 1:49.0 | 41.8 | 8-7-6-6 | 475 |
| 2022-10-29 | 地方 高知 | 11 | ファイナルレース | ダ1300 良 | 4 | 12 | 西森将 | 56.0 | 1:26.9 | 41.0 | 9-7-7-4 | 472 |
| 2022-10-15 | 地方 高知 | 8 | 島岡克二退職記念特別 | ダ1400 稍重 | 7 | 8 | 西森将 | 56.0 | 1:33.9 | 41.3 | 9-10-10-9 | 475 |
| 2022-10-01 | 地方 高知 | 8 | C2ー3 | ダ1400 重 | 8 | 8 | 西森将 | 56.0 | 1:33.2 | 41.3 | 10-10-10-10 | 471 |
| 2022-09-10 | 地方 高知 | 8 | C2ー2 | ダ1300 重 | 8 | 3 | 永森大智 | 56.0 | 1:26.0 | 39.9 | 11-12-11-11 | 472 |
| 2022-08-27 | 地方 高知 | 8 | C2ー3 | ダ1400 良 | 6 | 4 | 西森将 | 56.0 | 1:35.0 | 41.7 | 4-5-6-7 | 467 |
| 2022-08-07 | 地方 高知 | 8 | ヒマワリ特別 | ダ1400 稍重 | 1 | 7 | 永森大智 | 56.0 | 1:30.9 | 39.1 | 8-7-6-4 | 466 |
| 2022-07-23 | 地方 高知 | 1 | C3ー2 | ダ1400 稍重 | 2 | 4 | 西森将 | 56.0 | 1:34.7 | 40.8 | 6-7-7-5 | 465 |
| 2022-07-10 | 地方 高知 | 9 | スイレン特別 | ダ1300 不良 | 6 | 9 | 西森将 | 56.0 | 1:25.5 | 40.3 | 9-9-9-9 | 464 |
| 2022-06-26 | 地方 高知 | 1 | C3ー7 | ダ1300 不良 | 1 | 3 | 多田誠 | 56.0 | 1:23.9 | 39.2 | 2-2-2-2 | 467 |
| 2022-06-12 | 地方 高知 | 1 | C3ー7 | ダ1300 重 | 7 | 4 | 西森将 | 56.0 | 1:27.2 | 40.8 | 10-10-10-8 | 471 |
| 2022-05-21 | 地方 高知 | 10 | ファイナルレース | ダ1400 重 | 6 | 2 | 宮川実 | 56.0 | 1:33.4 | 40.8 | 9-9-9-9 | 473 |
| 2022-05-08 | 地方 高知 | 1 | C3ー7 | ダ1300 良 | 6 | 6 | 西森将 | 56.0 | 1:28.2 | 41.7 | 7-7-7-7 | 470 |
| 2022-04-30 | 地方 高知 | 7 | C3ー9 | ダ1300 不良 | 5 | 6 | 西森将 | 56.0 | 1:26.4 | 40.8 | 5-7-6-6 | 465 |
| 2022-04-16 | 地方 高知 | 7 | 新生誕1周年記念特別 | ダ1300 重 | 8 | 7 | 西森将 | 56.0 | 1:27.8 | 40.4 | 7-8-9-10 | 465 |
| 2022-03-30 | 地方 高知 | 5 | C3ー6 | ダ1400 重 | 4 | 6 | 西森将 | 56.0 | 1:32.3 | 39.6 | 4-4-4-4 | 459 |
| 2022-03-15 | 地方 高知 | 1 | C3ー6 | ダ1400 良 | 3 | 3 | 西森将 | 56.0 | 1:37.1 | 41.9 | 6-6-6-6 | 456 |
| 2022-03-02 | 地方 高知 | 3 | C3ー10 | ダ1400 重 | 1 | 2 | 西森将 | 56.0 | 1:34.0 | 39.9 | 3-3-3-3 | 457 |
| 2022-02-11 | 地方 大井 | 1 | C3一 二 | ダ1200 不良 | 11 | 14 | 中村尚平 | 56.0 | 1:13.8 | 37.7 | 9-11 | 464 |
| 2021-12-29 | 地方 大井 | 6 | 菜々緒賞 | ダ1400 良 | 9 | 12 | 高橋昭平 | 56.0 | 1:30.2 | 39.5 | 9-10-10 | 467 |
| 2021-12-08 | 地方 大井 | 6 | C2七 八 | ダ1600 不良 | 9 | 13 | 高橋昭平 | 56.0 | 1:45.5 | 41.1 | 12-13-13-13 | 469 |
| 2021-11-17 | 地方 大井 | 4 | C2七 八 | ダ1600 良 | 9 | 12 | 高橋昭平 | 56.0 | 1:45.5 | 40.3 | 11-10-10-10 | 462 |
| 2021-11-04 | 地方 大井 | 4 | C2八 九 | ダ1600 稍重 | 12 | 14 | 高橋昭平 | 56.0 | 1:46.0 | 41.6 | 13-13-14-14 | 461 |
| 2021-10-06 | 地方 大井 | 5 | C2八 九十 | ダ1600 稍重 | 9 | 11 | 高橋昭平 | 56.0 | 1:46.4 | 41.0 | 13-13-13-13 | 462 |
| 2021-09-21 | 地方 大井 | 8 | 住めば、北区東京。賞 | ダ1600 良 | 10 | 10 | 高橋昭平 | 56.0 | 1:44.0 | 40.8 | 12-11-11-11 | 459 |
| 2021-09-09 | 地方 大井 | 5 | 2014トリプル馬単 | ダ1600 不良 | 8 | 7 | 和田譲治 | 56.0 | 1:45.8 | 40.7 | 12-12-11-11 | 462 |
| 2021-08-17 | 地方 大井 | 8 | C2四 五 | ダ1600 重 | 9 | 6 | 早田功駿 | 56.0 | 1:46.3 | 40.8 | 9-10-10-10 | 471 |
| 2021-08-03 | 地方 大井 | 5 | C2五 六七 | ダ1600 稍重 | 8 | 5 | 早田功駿 | 56.0 | 1:44.4 | 40.2 | 10-10-10-10 | 471 |
| 2021-07-14 | 地方 大井 | 5 | C2六 七 | ダ1600 稍重 | 4 | 3 | 早田功駿 | 56.0 | 1:43.1 | 40.2 | 6-6-6-6 | 468 |
| 2021-07-02 | 地方 大井 | 5 | C2二 三四 | ダ1600 不良 | 4 | 5 | 松崎正泰 | 56.0 | 1:43.7 | 40.4 | 7-6-7-7 | 473 |
| 2021-06-10 | 地方 大井 | 5 | C2四 五 | ダ1600 良 | 3 | 8 | 松崎正泰 | 56.0 | 1:42.9 | 39.2 | 7-6-6-6 | 471 |
| 2021-05-20 | 地方 大井 | 6 | C2七 八 | ダ1600 重 | 2 | 11 | 松崎正泰 | 56.0 | 1:43.7 | 40.5 | 7-5-4-3 | 475 |
| 2021-04-28 | 地方 大井 | 4 | C2七 八九 | ダ1400 良 | 11 | 11 | 松崎正泰 | 56.0 | 1:31.4 | 39.8 | 13-12-12 | 475 |
| 2021-04-13 | 地方 大井 | 7 | C2八 九 | ダ1600 良 | 7 | 11 | 松崎正泰 | 56.0 | 1:44.1 | 39.4 | 9-9-11-11 | 474 |
| 2021-03-24 | 地方 大井 | 5 | C2六 七 | ダ1600 稍重 | 9 | 10 | 松崎正泰 | 56.0 | 1:44.8 | 40.4 | 7-7-9-10 | 471 |
| 2021-03-10 | 地方 大井 | 5 | C2六 七 | ダ1600 稍重 | 8 | 8 | 松崎正泰 | 56.0 | 1:44.6 | 41.0 | 8-8-7-7 | 478 |
| 2021-02-16 | 地方 大井 | 7 | C2八 九 | ダ1600 重 | 4 | 13 | 松崎正泰 | 56.0 | 1:43.4 | 40.2 | 8-8-8-8 | 479 |
| 2021-01-20 | 地方 大井 | 6 | C2七 八九 | ダ1400 良 | 7 | 12 | 松崎正泰 | 56.0 | 1:29.1 | 38.6 | 9-14-13 | 480 |
| 2020-12-25 | 地方 大井 | 5 | C2九 十 | ダ1600 良 | 7 | 9 | 藤本現暉 | 56.0 | 1:45.6 | 41.8 | 6-9-9-9 | 477 |
| 2020-12-09 | 地方 大井 | 7 | C2六 七八 | ダ1400 良 | 6 | 10 | 藤本現暉 | 56.0 | 1:29.8 | 39.4 | 12-11-9 | 482 |
| 2020-11-17 | 地方 大井 | 3 | C2六 七八 | ダ1600 良 | 7 | 3 | 藤本現暉 | 56.0 | 1:45.3 | 40.1 | 14-14-11-12 | 482 |
| 2020-11-03 | 地方 大井 | 3 | 安田顕さんがJBCを | ダ1600 稍重 | 2 | 3 | 藤本現暉 | 56.0 | 1:44.1 | 39.9 | 6-6-5-5 | 469 |
| 2020-10-23 | 地方 浦和 | 12 | 菊花特別 | ダ2000 重 | 7 | 6 | 藤本現暉 | 57.0 | 2:14.1 | 38.7 | 9-8-8-7 | 469 |
| 2020-10-05 | 地方 大井 | 5 | 中央区賞 | ダ1600 良 | 4 | 3 | 松崎正泰 | 56.0 | 1:45.0 | 39.5 | 7-7-7-6 | 479 |
| 2020-09-20 | 地方 大井 | 1 | 3歳 190万 | ダ1600 良 | 3 | 7 | 松崎正泰 | 56.0 | 1:44.9 | 39.5 | 13-14-14-14 | 475 |
| 2020-08-23 | JRA 札幌 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2600 良 | 10 | 14 | 山田 敬士 | 53.0 | 2:44.9 | 35.8 | 9-10-10-13 | 472 |
| 2020-08-08 | JRA 札幌 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2000 良 | 9 | 13 | 山田 敬士 | 53.0 | 2:02.8 | 37.9 | 10-10-2-6 | 466 |
| 2020-07-18 | JRA 函館 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1800 良 | 8 | 10 | 山田 敬士 | 53.0 | 1:50.5 | 36.2 | 9-9-9-8 | 472 |
| 2020-04-04 | JRA 中山 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1800 稍重 | 8 | 14 | 江田照男 | 56.0 | 1:57.0 | 40.9 | 4-4-5-5 | 470 |
| 2020-03-21 | JRA 中山 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 良 | 13 | 12 | 江田照男 | 56.0 | 1:58.0 | 40.5 | 10-10-13-13 | 472 |
| 2020-03-08 | JRA 中山 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 稍重 | 9 | 8 | 江田照男 | 56.0 | 1:59.2 | 40.6 | 7-7-8-9 | 474 |
| 2020-02-23 | JRA 東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 良 | 12 | 12 | 江田照男 | 56.0 | 1:41.4 | 38.6 | 16-16 | 472 |
| 2019-07-27 | JRA 札幌 | 1 | 2歳未勝利 | 芝1800 良 | 4 | 7 | 菅原明良 | 51.0 | 1:51.5 | 38.5 | 8-8-8-7 | 458 |
| 2019-07-14 | JRA 函館 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 良 | 4 | 7 | 菅原明良 | 51.0 | 1:55.2 | 35.5 | 5-5-6-7 | 466 |
