登録

← 戻る

ソーメニーティアズ 牝13歳

プロフィール

生年月日
2013-02-23(13歳)
産地
-
生産者
CarrieAnnW
通算成績
-
獲得賞金
中央 - / 地方 -
主な勝鞍
-
血統
父:Mizzen Mast / 母:Clever Timing

産駒(3頭)

ルックハーティアズサポーズドトゥキルドレスドトゥーキル

出走履歴(27走)

日付開催Rレース名 距離/馬場 人気騎手 斤量タイム上り通過馬体重
2018-03-30 地方 大井 2 ラスト昼割賞C3一 二 三 1400 7 3 早田功 54.0 1:31.2 40.3 12-11-10 512
2018-03-09 地方 大井 2 C3一 二 1200 不良 8 8 早田功 54.0 1:16.7 39.6 11-12 515
2017-10-18 地方 浦和 6 C2八 九 1400 2 2 早田功 54.0 1:33.6 39.7 1-1-1-1 522
2017-10-05 地方 大井 7 オープス磐梯賞C2十一 十二 1200 3 3 クアト 54.0 1:16.4 39.1 3-3 516
2017-09-15 地方 大井 10 閃光賞C3選抜 1000 3 5 クアト 54.0 1:01.9 37.7 4-3 516
2017-08-29 地方 大井 2 C2C3C2六組C3一組C3二組 1400 7 10 早田功 53.0 1:29.9 40.0 2-3-2 515
2017-08-15 地方 大井 2 C3一 二 1200 不良 7 10 早田功 54.0 1:16.0 40.4 3-4 520
2017-07-30 地方 大井 4 C3一 二 1200 14 13 早田功 54.0 1:16.5 40.4 7-7 519
2017-07-14 地方 大井 6 C3一 二 1200 11 13 早田功 54.0 1:16.1 40.3 5-8 520
2017-06-29 地方 大井 5 C2五 六 1200 稍重 9 10 山崎誠士 54.0 1:15.6 39.7 1-1 522
2017-06-06 地方 大井 8 C2六 七 1600 10 10 早田功 54.0 1:46.3 41.6 9-9-10-10 515
2017-05-23 地方 大井 6 C2五 六 1200 8 4 早田功 54.0 1:15.9 38.2 8-9 522
2017-02-14 地方 大井 7 C2五 六 1200 11 6 早田功 54.0 1:16.3 39.5 8-10 508
2017-01-23 地方 大井 6 C2五 六 1200 6 5 早田功 54.0 1:15.7 40.0 4-5 513
2016-12-28 地方 大井 5 C2十一 十二 1200 不良 2 6 早田功 54.0 1:15.8 40.1 2-2 513
2016-11-29 地方 大井 6 C2十 十一 十二 1400 6 7 早田功 54.0 1:31.6 41.5 1-2-1 516
2016-11-16 地方 大井 8 C2十 十一 十二 1400 6 12 早田功 54.0 1:30.5 40.9 2-1-1 510
2016-10-26 地方 大井 8 江東湾岸賞C2十 十一 十二 1400 - 早田功 54.0
2016-10-12 地方 大井 12 C2九 十 十一 1600 稍重 11 10 笹川翼 54.0 1:46.5 41.9 6-7-10-10 513
2016-09-21 地方 大井 7 3歳255万円以下 1500 不良 5 4 早田功 54.0 1:39.7 41.2 1-1-1-1 515
2016-09-01 地方 大井 6 3歳310万円以下 1200 稍重 13 6 早田功 54.0 1:15.9 39.6 8-8 507
2016-05-20 地方 大井 4 3歳280万円以下 1200 7 9 早田功 54.0 1:15.3 39.2 2-2 521
2016-04-20 地方 大井 3 3歳215万円以下 1200 3 1 早田功 54.0 1:16.7 39.3 11-11 522
2016-03-18 地方 大井 1 3歳250万円以下 1200 稍重 6 6 早田功 54.0 1:15.3 38.3 6-8 521
2016-02-25 地方 大井 1 3歳205万円以下 1200 5 8 早田功 54.0 1:15.5 39.4 5-6 514
2016-02-01 地方 浦和 1 3歳三 1400 5 4 早田功 54.0 1:33.9 41.6 2-3-6-6 519
2016-01-14 地方 大井 1 3歳170万円以下 1200 3 6 早田功 54.0 1:15.3 38.3 11-11 520