登録

← 戻る

キタノイットウセイ 牡16歳

Kitano Ittosei

プロフィール

生年月日
2010-03-08(16歳)
産地
日高町
生産者
浜本牧場
通算成績
-
獲得賞金
中央 - / 地方 -
主な勝鞍
-
血統
父:スパイキュール / 母:ヤマノリアル

出走履歴(91走)

日付開催Rレース名 距離/馬場 人気騎手 斤量タイム上り通過馬体重
2022-09-23 地方 笠松 9 楽天競馬特別 1400 不良 - 松本剛志 56.0
2022-09-08 地方 笠松 12 C級サバイバル 1400 稍重 5 8 松本剛志 56.0 1:33.6 40.3 8-8-6 499
2022-08-24 地方 笠松 8 飯地高原賞 1400 6 7 松本剛志 56.0 1:34.5 41.1 9-8-8 503
2022-08-15 地方 笠松 12 C級サバイバル 1400 稍重 7 10 松本剛志 56.0 1:34.8 41.5 7-7-7 501
2022-07-27 地方 笠松 7 C10・C13組 1400 8 9 友森翔 56.0 1:35.7 42.2 9-9-9 504
2022-07-13 地方 笠松 12 C級サバイバル 1400 稍重 11 10 友森翔 56.0 1:36.5 42.5 12-12-11 499
2022-06-28 地方 笠松 5 大日ヶ岳賞 1400 6 8 岡部誠 56.0 1:35.4 41.1 7-8-7 503
2022-06-17 地方 笠松 11 C級サバイバル 1400 6 8 友森翔 56.0 1:34.5 40.8 8-5-4 503
2022-06-01 地方 笠松 3 C13・C16組 1400 9 10 松本剛志 56.0 1:35.5 40.8 9-9-9 509
2022-05-11 地方 笠松 10 C級サバイバル 1400 4 6 松本剛志 56.0 1:34.6 41.5 6-7-5 509
2022-05-02 地方 笠松 6 C17組 1400 稍重 4 7 松本剛志 56.0 1:36.7 42.4 6-7-7 510
2022-04-18 地方 笠松 11 C級サバイバル 1400 稍重 6 3 松本剛志 56.0 1:34.8 41.0 7-8-7 510
2022-04-06 地方 笠松 9 C18組 1400 4 6 松本剛志 56.0 1:33.7 40.1 5-5-4 511
2022-03-30 地方 笠松 10 C級サバイバル 1400 6 9 友森翔 56.0 1:33.8 40.5 8-8-7 510
2022-03-17 地方 笠松 7 サラ系C12組 1400 7 9 友森翔 56.0 1:34.7 40.9 8-8-7 509
2022-01-26 地方 笠松 6 サラ系C9組 1600 10 10 妹尾将充 55.0 1:55.6 46.4 10-10-10 506
2022-01-14 地方 笠松 11 C級サバイバル 1400 不良 5 8 高橋悠里 56.0 1:34.0 40.4 9-9-9 508
2021-12-31 地方 笠松 5 北村T離職2周年記念 1400 不良 8 9 宮下瞳 54.0 1:36.6 43.2 9-9-8 521
2021-12-16 地方 笠松 11 C級サバイバル 1400 9 11 細川智 54.0 1:33.4 40.9 7-9-10 507
2021-11-26 地方 笠松 5 みどりの会6周年記念 1400 9 9 細川智 54.0 1:33.1 40.3 10-9-9 500
2021-11-12 地方 笠松 4 ファンです★ 1400 9 9 細川智 54.0 1:32.9 40.6 7-9-8 503
2021-10-29 地方 笠松 5 笠松競馬も木下智史も 1400 8 8 丸山真 56.0 1:32.6 40.7 6-7-8 504
2021-10-08 地方 笠松 7 サラ系C4組 1400 8 8 松本剛志 56.0 1:33.2 41.0 8-9-8 512
2021-09-24 地方 笠松 7 リンドウ賞 1400 9 9 東川慎 54.0 1:31.6 40.5 9-9-8 510
2021-09-10 地方 笠松 9 美女高原特別 1400 9 11 松本剛志 56.0 1:30.0 38.8 11-11-11 505
2021-01-08 地方 笠松 10 松竹梅賞 1600 1 3 池田敏樹 56.0 1:43.9 39.3 6-2-1 521
2020-12-29 地方 笠松 8 サラ系B4組 1600 2 3 池田敏樹 56.0 1:43.4 39.1 5-3-3 519
2020-12-16 地方 笠松 8 サラ系B4組 1600 5 2 池田敏樹 56.0 1:43.8 39.8 5-3-4 519
2020-12-01 地方 笠松 7 サラ系B4組 1600 2 3 池田敏樹 56.0 1:44.2 38.3 5-2-2 523
2020-11-18 地方 笠松 9 メタセコイア賞 1400 3 5 池田敏樹 56.0 1:29.6 39.2 4-2-1 523
2020-11-04 地方 笠松 11 深秋特別 1400 6 7 池田敏樹 56.0 1:29.5 37.9 7-7-6 519
2020-10-12 地方 盛岡 11 マイルチャンピオンシップ南部杯JpnIオープン Jpn1 1600 稍重 16 16 池田敏樹 57.0 1:38.7 38.1 15-16 509
2020-09-30 地方 船橋 11 日本テレビ盃 Jpn2 1800 稍重 13 11 池田敏樹 56.0 1:58.1 41.4 13-13-12-13 514
2020-09-22 地方 笠松 10 畜産フェア特 1400 6 10 池田敏樹 56.0 1:30.3 38.0 11-11-9 517
2020-09-09 地方 笠松 12 富士見台高原特別 1600 稍重 3 8 村上弘 56.0 1:46.0 39.0 8-8-8 516
2020-08-26 地方 笠松 12 処暑特別 1400 7 12 村上弘 56.0 1:30.8 38.9 12-12-12 512
2020-08-12 地方 佐賀 7 サマーC Jpn3 1400 11 10 山下裕 52.0 1:31.5 41.0 9-8-9-8 512
2020-07-21 地方 盛岡 10 マーキュリーC Jpn3 2000 14 14 池田敏樹 54.0 2:11.2 41.9 8-11-14-14 511
2020-07-07 地方 名古屋 8 蛍火特別 1600 不良 8 8 吉井友 56.0 1:46.9 40.5 11-11-11 514
2020-06-18 地方 笠松 8 サラ系A3組特別 1600 8 9 池田敏樹 56.0 1:43.4 38.6 9-9-8 512
2020-05-27 地方 浦和 11 さきたま杯 Jpn2 1400 12 11 水野翔 56.0 1:31.6 39.8 12-12-12-12 505
2020-04-30 地方 笠松 11 オグリキャップ記念 重賞 2500 10 9 池田敏樹 56.0 2:50.0 38.4 10-10-9-9 516
2020-04-16 地方 笠松 8 スノーフレーク特別 1600 6 6 山下雅之 56.0 1:43.6 39.0 6-4-5 514
2020-04-03 地方 笠松 11 マグノリアオープン 準重賞 1600 8 8 深澤杏 51.0 1:42.5 38.2 7-7-7 509
2020-03-19 地方 笠松 11 マーチC 重賞 1900 11 12 池田敏樹 57.0 2:05.4 39.7 12-12-8-9 507
2020-03-11 地方 船橋 11 ダイオライト記念 Jpn2 2400 13 13 池田敏樹 56.0 2:44.3 43.3 13-12-12-13 506
2020-01-29 地方 川崎 11 川崎記念 Jpn1 2100 不良 12 11 竹村達也 57.0 2:26.0 46.8 12-12-12-12 499
2020-01-09 地方 笠松 7 福寿草特別 1400 6 6 池田敏樹 56.0 1:29.4 38.3 8-7-7 503
2019-12-31 地方 笠松 10 東海ゴールドC 重賞 1900 稍重 5 10 池田敏樹 55.0 2:03.4 39.6 10-10-9-9 503
2019-12-06 地方 笠松 9 師走特別 1400 10 9 池田敏樹 56.0 1:30.7 39.2 10-10-10 519
2019-10-24 地方 笠松 12 神無月特別 1600 稍重 5 7 池田敏樹 56.0 1:42.6 38.9 7-3-3 509
2019-10-01 地方 金沢 11 白山大賞典 Jpn3 2100 - 平瀬城久 54.0
2019-09-23 地方 船橋 11 日本テレビ盃 Jpn2 1800 稍重 - 池田敏樹 56.0
2019-09-13 地方 笠松 12 東海クラウン特 準重賞 1600 8 9 池田敏樹 56.0 1:44.7 39.5 8-8-9 511
2019-08-15 地方 笠松 7 葉月特別 1600 5 5 池田敏樹 57.0 1:43.1 38.6 5-5-5 518
2019-07-18 地方 笠松 11 サマーC 重賞 1400 不良 9 9 池田敏樹 57.0 1:27.6 37.0 10-10-10 513
2019-07-05 地方 笠松 12 蝉時雨特別 1600 10 5 池田敏樹 56.0 1:41.2 38.5 9-8-8 514
2019-06-06 地方 笠松 9 揖斐峡特別 1600 2 2 池田敏樹 56.0 1:42.0 37.5 5-4-3 510
2019-05-24 地方 笠松 8 板取川特別 1600 5 7 池田敏樹 56.0 1:41.8 37.8 9-5-5 511
2019-04-25 地方 笠松 10 オグリキャップ記念 重賞 2500 10 9 宮下瞳 56.0 2:58.3 48.4 10-10-10-10 513
2019-04-04 地方 笠松 11 東海クラウン特 準重賞 1900 1 4 宮下瞳 53.0 2:03.1 39.2 5-6-4-3 515
2019-03-21 地方 笠松 11 マーチC 重賞 1900 7 9 池田敏樹 57.0 2:04.3 39.2 8-8-9-9 521
2019-02-21 地方 笠松 10 東海クラウン特 準重賞 1600 3 8 池田敏樹 56.0 1:42.3 38.3 8-5-3 522
2019-02-07 地方 笠松 9 ウインター争覇 重賞 1800 6 8 池田敏樹 57.0 1:56.1 38.1 7-7-5-4 529
2019-01-18 地方 船橋 11 ZBAT!×夕刊フジ 1700 11 13 五十冬 57.5 1:53.2 40.7 13-12-13-13 534
2018-12-14 地方 船橋 10 宝石の輝き☆ジュエル 1700 9 9 五十冬 55.0 1:53.8 40.7 7-9-9-9 526
2018-05-03 地方 船橋 12 20時40分にビッグチャンス特別B1 1600 稍重 11 10 的場文男 56.0 1:45.1 41.7 8-8-8-8 522
2018-03-16 地方 船橋 11 ラジオNIKKEI盃B1以下 1600 8 9 的場文男 57.0 1:43.7 40.8 11-11-9-7 517
2018-02-20 地方 大井 11 バレンタイン賞A2以下選抜特別 1600 5 12 的場文男 55.0 1:42.5 38.8 15-15-16-15 516
2018-02-06 地方 船橋 11 春告鳥特別B1以下 1700 稍重 10 9 吉原寛人 57.0 1:51.5 41.8 6-7-5-8 518
2017-12-25 地方 大井 11 クリスマス賞A2以下選抜特別 1800 稍重 4 10 的場文男 55.0 1:56.1 39.8 3-3-3-3 514
2017-12-08 地方 船橋 11 日刊ゲンダイ賞A2二以下 1700 7 10 的場文男 55.0 1:50.7 41.1 11-11-8-10 524
2017-09-28 地方 船橋 11 長月特別A2二以下 1700 不良 7 3 今野忠成 55.0 1:51.0 40.6 6-6-6-5 517
2017-09-13 地方 大井 11 東京記念 重賞 2400 9 10 今野忠成 56.0 2:39.6 41.2 7-6-7-7 522
2017-08-11 地方 大井 11 シューティングスター賞B1二B2一選抜特別 1700 2 2 今野忠成 57.0 1:49.0 38.8 7-7-6-6 512
2017-07-30 地方 大井 9 トゥインクルバースデー賞B1以下選抜特別 2000 3 3 今野忠成 57.0 2:11.1 41.3 4-6-3-2 520
2017-06-30 地方 大井 11 ムーンビーチ賞A2以下選抜特別 1800 稍重 3 3 今野忠成 55.0 1:55.4 40.7 9-9-6-4 521
2017-05-24 地方 大井 11 大井記念 重賞 2000 5 11 今野忠成 52.0 2:08.2 39.1 7-7-1-2 516
2017-05-04 地方 船橋 10 端午特別B1一 1700 3 5 的場文男 54.0 1:52.8 38.5 6-6-5-6 514
2017-04-13 地方 船橋 12 鳥待月特別B1二以下 1700 4 3 的場文男 55.0 1:51.1 39.9 7-7-7-7 509
2016-11-24 地方 浦和 10 樅の木(もみのき)特別B1下選抜馬 1900 不良 5 1 矢野貴之 57.0 2:03.3 39.8 6-6-4-3 515
2016-11-08 地方 船橋 10 フェイスフルブーツ特別B2B3選抜馬中央競馬会所属馬 1800 1 4 真島大輔 57.0 1:56.5 38.6 2-2-2-2 514
2016-09-27 地方 船橋 10 ファンシーレイン特別B2B3選抜馬中央競馬会所属馬 1800 6 1 真島大輔 57.0 1:56.1 42.1 5-5-3-3 513
2016-09-08 地方 船橋 11 伏姫特別B1二以下 1700 2 5 真島大輔 55.0 1:48.4 39.2 1-1-1-1 513
2016-08-08 地方 船橋 11 鋸山特別B2以下 1700 2 2 張田昂 57.0 1:49.8 40.6 4-4-4-4 516
2016-07-15 地方 大井 11 スタールビー賞B1以下選抜特別 1700 不良 5 3 張田昂 55.0 1:49.6 39.0 11-12-5-5 518
2016-06-22 地方 船橋 10 ファンシーサドル特別B2B3選抜馬中央競馬会所属馬 1800 4 2 張田昂 57.0 1:55.3 38.9 14-14-13-9 525
2016-05-17 地方 大井 12 プレアデス賞B1一B2一選抜特別 1800 不良 3 3 張田昂 55.0 1:54.7 39.0 11-10-8-8 508
2016-04-19 地方 大井 12 ケンタウルス賞B2三B3一選抜特別 1800 2 6 張田昂 57.0 1:57.5 38.9 11-10-8-7 511
2016-04-04 地方 大井 11 ポインタース賞B3三選抜特別 1800 1 2 張田昂 56.0 1:57.8 39.2 9-9-3-3 512
2016-03-10 地方 船橋 12 桜月賞B3三 1500 不良 5 1 張田昂 56.0 1:36.6 39.7 6-5-5-4 520