登録

← 戻る

コスモマイギフト 牡17歳

プロフィール

生年月日
2009-02-20(17歳)
産地
浦河町
生産者
日田牧場
通算成績
-
獲得賞金
中央 - / 地方 -
主な勝鞍
-
血統
父:アッミラーレ / 母:マイアドレス

出走履歴(76走)

日付開催Rレース名 距離/馬場 人気騎手 斤量タイム上り通過馬体重
2019-10-22 地方 笠松 8 日刊スポーツ極ウマく 1600 稍重 9 9 島崎和也 56.0 1:49.3 45.0 6-9-9 463
2019-10-08 地方 笠松 9 平湯大滝賞 1400 稍重 8 7 島崎和也 56.0 1:30.9 38.8 7-6-7 453
2019-10-01 地方 金沢 11 白山大賞典 Jpn3 2100 9 9 松本剛志 54.0 2:27.3 47.2 9-9-9-9 452
2019-09-23 地方 船橋 11 日本テレビ盃 Jpn2 1800 稍重 - 松本剛志 56.0
2019-09-11 地方 笠松 10 鈴蘭高原特別 1400 8 9 大原浩司 57.0 1:30.7 39.3 9-9-9 456
2019-08-30 地方 笠松 11 ひるがの高原特別 1400 不良 9 9 大原浩司 56.0 1:30.3 39.0 7-6-6 459
2019-08-14 地方 佐賀 9 サマーC Jpn3 1400 稍重 10 11 出水拓 52.0 1:30.0 38.3 11-11-11-11 458
2019-07-15 地方 盛岡 10 マーキュリーC Jpn3 2000 14 13 松本剛志 54.0 2:17.2 47.0 9-9-11-14 463
2019-07-05 地方 笠松 9 クチナシ特別 1400 10 10 大塚研司 56.0 1:28.7 38.7 8-7-8 469
2019-06-05 地方 笠松 6 サラ系A4組特選 1400 8 8 大原浩司 56.0 1:31.0 41.4 7-8-8 469
2019-05-29 地方 浦和 11 さきたま杯 Jpn2 1400 10 12 大原浩司 56.0 1:31.1 39.6 11-11-11-11 462
2019-05-22 地方 笠松 10 木曽川特別 1400 8 8 松本剛志 56.0 1:29.7 39.4 7-7-6 467
2019-05-06 地方 船橋 11 かしわ記念 Jpn1 1600 稍重 11 11 大原浩司 57.0 1:51.4 45.8 11-11-11-11 466
2019-04-04 地方 笠松 9 笠置特別 1800 5 6 大原浩司 56.0 2:00.2 40.2 6-6-5-5 469
2019-03-21 地方 笠松 12 ?高松宮記念?熱い感 1800 9 9 大原浩司 55.0 2:01.0 43.0 9-8-9-9 467
2019-03-13 地方 船橋 11 ダイオライト記念 Jpn2 2400 13 13 大原浩司 56.0 2:49.2 46.0 12-12-13-13 469
2019-02-21 地方 笠松 9 梅花特別 1600 7 8 大塚研司 56.0 1:47.5 43.1 8-8-8 472
2019-02-07 地方 笠松 9 ウインター争覇 重賞 1800 9 10 大原浩司 57.0 1:59.7 40.4 10-10-10-10 472
2019-01-30 地方 川崎 11 川崎記念 Jpn1 2100 11 11 大原浩司 57.0 2:26.2 46.5 10-11-11-11 466
2019-01-09 地方 笠松 11 福寿草特別 1600 10 10 大原浩司 56.0 1:44.8 40.7 9-10-10 476
2018-12-31 地方 笠松 9 大晦日特別 1800 7 7 大原浩司 57.0 2:00.1 40.6 7-7-7-7 470
2018-12-14 地方 笠松 12 東海クラウン特 準重賞 1800 9 9 大原浩司 56.0 2:00.4 40.2 9-9-9-9 465
2018-11-23 地方 浦和 10 浦和記念 Jpn2 2000 10 11 阪上忠匡 56.0 2:17.3 45.8 11-11-11-11 460
2018-11-09 地方 笠松 10 東海クラウン特 準重賞 1600 稍重 9 9 大原浩司 56.0 1:45.7 41.8 9-9-9 470
2018-10-19 地方 笠松 11 美濃菊特別 1600 稍重 7 8 大原浩司 56.0 1:42.4 38.9 8-8-8 469
2018-10-03 地方 船橋 11 日本テレビ盃 Jpn2 1800 稍重 12 12 阪上忠匡 56.0 1:59.4 42.3 5-5-6-7 470
2018-09-24 地方 浦和 11 テレ玉杯オーバルSP Jpn3 1400 稍重 11 12 阪上忠匡 54.0 1:29.8 38.8 11-10-10-10 468
2018-09-11 地方 金沢 11 イヌワシ賞 重賞 2000 不良 10 11 筒井勇介 56.0 2:12.5 40.0 10-10-10-10 482
2018-08-15 地方 盛岡 10 クラスターC Jpn3 1200 13 12 高松亮 54.0 1:17.0 40.8 12-14 494
2018-08-03 地方 笠松 12 子ノ原高原特別 1600 4 5 大原浩司 56.0 1:45.5 37.9 5-5-4 487
2018-07-27 地方 笠松 12 東海クラウン特 準重賞 1600 5 7 大原浩司 56.0 1:43.3 37.6 5-5-5 486
2018-07-16 地方 名古屋 11 名港盃 重賞 1900 10 11 大原浩司 57.0 2:07.6 40.2 11-11-11 486
2018-07-12 地方 笠松 11 ひるがお特別 1600 5 6 大原浩司 57.0 1:44.3 39.8 6-5-5 495
2018-06-24 地方 金沢 10 楽天競馬PowerU 1500 8 8 米倉知 56.0 1:38.8 39.9 11-11-11-8 502
2018-06-12 地方 金沢 11 楽天競馬をスマホでおトクに!特別A2一 1400 稍重 6 7 米倉知 56.0 1:31.3 39.1 9-9-9-7 501
2018-05-29 地方 金沢 11 加賀百万石ツーデーウオーク特別A2一 1500 5 7 畑中信司 56.0 1:37.8 39.2 9-8-9-6 501
2018-05-15 地方 金沢 11 能登小木港イカす会特別A2一 1700 稍重 9 8 田知弘久 56.0 1:54.8 40.3 10-10-10-11 505
2018-05-01 地方 金沢 11 河内ふじ祭り特別A2一 1500 4 9 池田敦 56.0 1:38.6 38.9 10-10-10-9 507
2018-04-17 地方 金沢 11 三番叟特別A2一 1700 稍重 4 7 池田敦 56.0 1:53.9 39.3 9-9-9-6 505
2018-04-03 地方 金沢 11 曳山祭特別A2一 1500 3 8 池田敦 56.0 1:39.0 39.3 7-7-6-5 507
2018-03-25 地方 金沢 9 金沢けいば・開幕!楽天競馬賞特別A2一 1500 稍重 5 10 池田敦 56.0 1:39.5 39.2 11-11-9-7 508
2017-12-26 地方 金沢 10 能登部上イルミネーション特別A1二 1500 不良 9 9 田知弘久 56.0 1:39.8 40.3 10-9-9-10 502
2017-12-10 地方 金沢 9 鵜祭り特別A1二 1900 不良 11 9 池田敦 56.0 2:07.1 41.5 9-8-8-8 502
2017-11-26 地方 金沢 10 ついたち結び特別A1二 1700 不良 4 5 池田敦 56.0 1:53.2 40.0 7-5-5-4 496
2017-11-07 地方 金沢 10 香林坊ツリーファンタジー特別A2一 1700 4 5 池田敦 56.0 1:53.8 38.5 10-10-10-7 493
2017-10-29 地方 金沢 10 雪吊り作業特別A1二 1700 不良 6 6 池田敦 56.0 1:51.9 38.8 6-6-6-5 498
2017-10-15 地方 金沢 10 手取川サーモンフィッシング特別A1二 1400 4 8 池田敦 56.0 1:31.7 37.9 7-7-8-5 494
2017-10-01 地方 金沢 10 ほうらい祭り特別A1一 1700 8 9 池田敦 56.0 1:52.9 40.7 4-4-3-4 501
2017-09-17 地方 金沢 10 お熊甲祭特別A1二 1700 稍重 7 8 葛山晃平 56.0 1:53.5 40.9 11-10-8-8 499
2017-09-03 地方 金沢 10 蛸島の秋祭り特別A1二 1700 7 8 田知弘久 56.0 1:54.6 40.5 10-9-8-8 499
2017-08-20 地方 金沢 10 輪島大祭特別A1二 1700 5 6 田知弘久 56.0 1:53.1 39.4 9-9-7-6 495
2017-06-11 地方 金沢 10 百万石賞 重賞 2100 10 10 池田敦 57.0 2:23.3 44.1 9-8-5-8 494
2017-05-30 地方 金沢 11 菖蒲湯まつり特別A1一 1500 9 7 田知弘久 56.0 1:39.6 41.0 9-9-8-9 494
2017-05-14 地方 金沢 10 大野湊神社の寺中神事能特別A1二 1700 稍重 1 1 吉原寛人 56.0 1:52.9 38.5 10-9-7-5 493
2017-05-02 地方 金沢 11 とも旗祭り特別A1二 1700 2 3 吉原寛人 56.0 1:53.1 40.5 5-5-5-3 490
2017-04-18 地方 金沢 11 スプリング特別(スプリングカップTR)A1A2 1700 不良 3 2 吉原寛人 57.0 1:51.9 39.7 11-9-6-4 491
2017-04-03 地方 金沢 11 兼六園観桜特別A1二 1700 3 4 田知弘久 56.0 1:54.1 40.1 8-8-7-5 493
2017-03-22 地方 金沢 11 おかげさまで10周年!楽天競馬賞A1二 1500 4 7 葛山晃平 56.0 1:38.7 39.4 11-11-10-8 492
2016-12-27 地方 金沢 11 オッズパークGET@LOT賞A1 1500 不良 - 中島龍 56.0
2016-12-11 地方 金沢 10 中日杯 重賞 2000 不良 9 5 中島龍 56.0 2:14.3 40.7 9-8-5-6 497
2016-11-13 地方 金沢 10 北國王冠 重賞 2600 4 4 中島龍 56.0 2:57.2 40.7 9-7-4-4 490
2016-10-30 地方 金沢 10 雪吊り特別A2 1700 1 1 中島龍 56.0 1:51.1 37.6 5-5-3-1 491
2016-10-16 地方 金沢 10 サーモンフィッシング特別A2 1400 4 6 中島龍 56.0 1:30.0 37.8 6-6-4-4 495
2016-10-02 地方 金沢 10 ほうらい祭り特別A1 1500 1 3 中島龍 56.0 1:37.8 37.8 5-5-3-1 493
2016-09-18 地方 金沢 10 加賀の味、おかしの加賀藩たかくら特別A2 1500 不良 6 3 岡部誠 56.0 1:36.9 39.2 10-9-5-5 496
2016-09-06 地方 金沢 11 イヌワシ賞 重賞 2000 8 11 吉井友 56.0 2:16.2 44.4 4-5-6-7 497
2016-08-09 地方 金沢 9 新宮納涼祭特別A-2A2 1500 1 3 瀧川寿希 56.0 1:38.3 39.8 6-5-4-2 497
2016-07-24 地方 金沢 11 名舟大祭特別A-2A2 1700 3 1 田知弘久 56.0 1:53.6 40.8 7-7-7-4 497
2016-06-21 地方 金沢 9 金沢犀川賞A3以下中央3歳以上500万以下 1500 5 4 田知弘久 57.0 1:38.5 39.5 8-8-8-6 495
2016-06-12 地方 金沢 9 国指定重文「石川門」特別A-2A2 1900 2 1 田知弘久 56.0 2:10.1 39.2 3-3-2-2 500
2016-05-29 地方 金沢 10 金沢城・兼六園特別A2 1700 2 2 松戸政也 56.0 1:53.4 39.2 6-6-5-3 498
2016-05-15 地方 金沢 10 熊本地震被災者支援特別A-2A2 1900 2 2 吉原寛人 56.0 2:09.4 38.6 4-5-3-3 499
2016-04-18 地方 金沢 10 金沢スプリングC 重賞 1900 稍重 - 田知弘久 56.0
2016-04-05 地方 金沢 12 三番叟特別A-2A2 1500 不良 1 2 米倉知 56.0 1:38.0 40.1 6-5-4-1 505
2016-03-20 地方 金沢 9 弓引き祭特別A-4A4 1400 不良 1 2 米倉知 56.0 1:31.8 38.7 6-7-3-1 512
2016-01-04 地方 川崎 11 大師(だいし)オープン A1下 1600 5 11 平瀬城久 57.0 1:43.7 40.6 3-3-4-4 499